조로아크_히스이의_모습_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
조로아크_히스이의_모습_바이올렛 [2025/02/07 15:37] – 만듦 182.231.164.37 | 조로아크_히스이의_모습_바이올렛 [2025/03/15 11:18] (현재) – [작중 행적 및 기타] 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 10: | 줄 10: | ||
주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | 주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | ||
- | **조로아(히스이의 모습)**에 대한 내용을 정리한 문서. | + | **조로아크(히스이의 모습)**에 대한 내용을 정리한 문서. |
줄 30: | 줄 30: | ||
[종족치]\\ | [종족치]\\ | ||
HP : 55\\ | HP : 55\\ | ||
- | 공격 : 100\\ | + | 공격 : __100__\\ |
방어 : 60\\ | 방어 : 60\\ | ||
- | 특수공격 : 125\\ | + | 특수공격 : 125(+252)\\ |
특수방어 : 60\\ | 특수방어 : 60\\ | ||
- | 스피드 : 110\\ | + | 스피드 : **110**\\ |
합계 : 510\\ | 합계 : 510\\ | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
HP : 106\\ | HP : 106\\ | ||
- | 공격 : 87\\ | + | 공격 : __87__\\ |
방어 : 65\\ | 방어 : 65\\ | ||
- | 특수공격 : 117\\ | + | 특수공격 : 142\\ |
특수방어 : 65\\ | 특수방어 : 65\\ | ||
- | 스피드 : 115\\ | + | 스피드 : **115**\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
[현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
1. 나쁜음모 : 악/ | 1. 나쁜음모 : 악/ | ||
- | 2. 섀도볼 : 고스트/특수/80/100\\ | + | 2. 하이퍼보이스 : 노말/물리/90/100/10\\ |
3. 천추지한 : 고스트 / | 3. 천추지한 : 고스트 / | ||
4. 야습 : 고스트/ | 4. 야습 : 고스트/ | ||
[기술 떠올림]\\ | [기술 떠올림]\\ | ||
+ | 최초 - 유턴 : 벌레/ | ||
+ | 최초 - 할퀴기 : 노말/ | ||
+ | 최초 - 째려보기 : 노말/ | ||
+ | 최초 - 트집 : 악/ | ||
+ | 최초 - 손톱갈기 : 악/ | ||
+ | 진화 - 섀도클로 : 고스트/ | ||
+ | 레벨 12 - 야습(습득 중) : 고스트/ | ||
+ | 레벨 16 - 저주 : 고스트/ | ||
+ | 레벨 20 - 도발 : 악/ | ||
+ | 레벨 24 - 탁쳐서떨구기 : 악/ | ||
+ | 레벨 28 - 원한 : 고스트/ | ||
+ | 레벨 34 - 고속이동 : 에스퍼/ | ||
+ | 레벨 40 - 섀도볼 : 고스트/ | ||
+ | - [(기술명) : 타입/ | ||
+ | 레벨 46 - 천추지한(습득 중) : 고스트/ | ||
+ | 레벨 52 - 나쁜음모 : 악/ | ||
+ | 레벨 58 - 속임수 : 악/ | ||
====작중 행적 및 기타==== | ====작중 행적 및 기타==== | ||
+ | |||
+ | 천극의고궁 이벤트 중 ' | ||
+ | |||
+ | 전투를 치루며 판정을 통해 사실상의 전투를 포기, 따라가길 희망하여 함께하게 되었다. | ||
+ | |||
+ | 묘사상 몬스터볼이 없는 먼 시대에서부터 유폐되었던 듯 하다. | ||
+ | |||
+ | 이후에는 다른 포켓몬들과 잘 지내고자 적응 중인 듯 하며, [[조로아크_원종_바이올렛|조로아크(원종)]]과의 사이가 특히 좋은 것으로 보인다. |
조로아크_히스이의_모습_바이올렛.1738942665.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/02/07 15:37 저자 182.231.164.37