이가시린_블랙_r._슈터
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 이가시린_블랙_r._슈터 [2026/10/05 15:41] – [기능] 3.172.39.83 | 이가시린_블랙_r._슈터 [2026/11/22 19:35] (현재) – 제거됨 3.172.39.47 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== 블랙 R. 슈터 ====== | ||
| - | {{page> | ||
| - | ^ 이름 | ||
| - | ^ AA ^| 블랙★록 슈터(BLACK★ROCK SHOOTER) | ||
| - | ^ 나이 | ||
| - | ^ 신체 | ||
| - | ^ 전력치 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== 개요 ====== | ||
| - | ---- | ||
| - | ====== 시트 ====== | ||
| - | ===== 스테이터스 ===== | ||
| - | ^ 이름 | ||
| - | ^ 종족 | ||
| - | ^ 희망 4대체계 | ||
| - | |||
| - | ^ 사가 | ||
| - | | E | ||
| - | |||
| - | ^ 근력 | ||
| - | ^ 민첩 | ||
| - | ^ 건강 | ||
| - | ^ 지능 | ||
| - | ^ 지혜 | ||
| - | ^ 매력 | ||
| - | |||
| - | ^ 마소량 | ||
| - | ^ 마소제어 | ||
| - | ^ 마소정제 | ||
| - | ^ 마소억제 | ||
| - | |||
| - | ===== 기능 ===== | ||
| - | ^????했던 ??의 눈^ 일반^ | ||
| - | |흐름을 보는 눈. 인맥, 소지 아이템, 전력치, 성장속도 등에 대폭 보정.|| | ||
| - | |||
| - | ^붉은시선^ | ||
| - | |특징적인 붉은 눈에서 비롯된 칭호. 시선(視線)이며, | ||
| - | |||
| - | ^시선에 담아낼 수만 있다면^ | ||
| - | |적 다이스 값에 -15. 결과값이 5 이하면, 적 패시브 하나를 임의로 무효화 함.|| | ||
| - | |||
| - | ^고화력^ | ||
| - | |적 다이스 값이 10 이하라면 펌블로 취급한다.|| | ||
| - | |||
| - | ^흐름을 따라^ | ||
| - | |선택한 흐름에 따라 패턴 변경.|| | ||
| - | |||
| - | ^철저한 준비성^ | ||
| - | |적 다이스 값 중 80~95을 80으로 한다|| | ||
| - | |||
| - | ^개화 E.G.O:: | ||
| - | |-|| | ||
