오롱털_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 오롱털_바이올렛 [2025/05/29 14:55] – [기술 관련] 182.231.164.37 | 오롱털_바이올렛 [2025/12/24 11:17] (현재) – 182.231.164.37 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 17: | 줄 17: | ||
| [이름 : 오롱털]\\ | [이름 : 오롱털]\\ | ||
| [성별 : 수컷]\\ | [성별 : 수컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 49]\\ | + | [레벨 : 55]\\ |
| [타입 : 악& | [타입 : 악& | ||
| - | [성격 : 외로움(**공격 | + | [성격 : 장난꾸러기(이전 |
| [특성 : 짖궂은마음]\\ | [특성 : 짖궂은마음]\\ | ||
| - | [소지품 : 없음]\\ | + | [소지품 : 빛의점토]\\ |
| [대리 AA는 대리 AA는 시오타 나기사(潮田渚)] | [대리 AA는 대리 AA는 시오타 나기사(潮田渚)] | ||
| 줄 29: | 줄 29: | ||
| [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
| HP : 95\\ | HP : 95\\ | ||
| - | 공격 : **120**\\ | + | 공격 : 120\\ |
| - | 방어 : __65(+252)__\\ | + | 방어 : **65**\\ |
| - | 특수공격 : 95\\ | + | 특수공격 : __95__\\ |
| - | 특수방어 : 75\\ | + | 특수방어 : 75(+252)\\ |
| 스피드 : 60\\ | 스피드 : 60\\ | ||
| 합계 : 510\\ | 합계 : 510\\ | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 167\\ | + | HP : 186\\ |
| - | 공격 : **150**\\ | + | 공격 : 154\\ |
| - | 방어 : __102__\\ | + | 방어 : **102**\\ |
| - | 특수공격 : 113\\ | + | 특수공격 : __113__\\ |
| - | 특수방어 : 93\\ | + | 특수방어 : 139\\ |
| - | 스피드 : 78\\ | + | 스피드 : 88\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| 줄 51: | 줄 51: | ||
| [I] 2. 소울크래시 : 페어리/ | [I] 2. 소울크래시 : 페어리/ | ||
| [I] 3. 빛의장막 : 에스퍼/ | [I] 3. 빛의장막 : 에스퍼/ | ||
| - | [I] 4. __도발__ | + | [I] 4. 거짓울음 |
오롱털_바이올렛.1748530519.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
