사용자 도구

사이트 도구


아카마스_배틀현황

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
아카마스_배틀현황 [2026/04/13 14:37] – [상대] 3.172.39.83아카마스_배틀현황 [2026/04/22 16:19] (현재) – [자신] 3.172.39.106
줄 12: 줄 12:
 ===== 자신 ===== ===== 자신 =====
 \\ \\
 +【2. 도트딜의 슈라이그】\\
 ・『부동의 에이스』『카운터 아츠』『익스펜션 : 페어리』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EC%9C%A0%EB%9D%BC|유라]]:(바리비열매)\\ ・『부동의 에이스』『카운터 아츠』『익스펜션 : 페어리』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EC%9C%A0%EB%9D%BC|유라]]:(바리비열매)\\
 ・『인챈터』『리턴 힐』『익스펜션 : 땅』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EC%95%84%EC%B9%B4%EA%B8%B0|아카기]]:(레드카드)\\ ・『인챈터』『리턴 힐』『익스펜션 : 땅』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EC%95%84%EC%B9%B4%EA%B8%B0|아카기]]:(레드카드)\\
-・『스카우터』『택티스코프』『익스펜션 : 고스트』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EB%A1%9C%ED%86%A0%EB%AC%B4|레이시아]]:(구애안경/「기술머신 : 스텔스록」)「오버히트」\\ +・『스카우터』『택티스코프』『익스펜션 : 고스트』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EB%A1%9C%ED%86%A0%EB%AC%B4|레이시아]]:(풍선/「기술머신 : 스텔스록」)「오버히트」 62%\\ 
-・『킬러 : 베타』『앰부시』『익스펜션 : 격투』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EB%82%A8%EB%B0%A9%EC%84%9C%EA%B7%80|블랙]]:(자뭉열매)\\ +・『킬러 : 베타』『앰부시』『익스펜션 : 격투』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EB%82%A8%EB%B0%A9%EC%84%9C%EA%B7%80|블랙]]:(자뭉열매) 95%\\ 
-・『어벤저』『리벤지 힐』『익스펜션 : 악』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EB%A7%A5%EB%B2%88|맥번]]:(기합의띠)\\ +・『어벤저』『리벤지 힐』『익스펜션 : 악』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EB%A7%A5%EB%B2%88|맥번]]:(기합의띠) 5%\\ 
-・『베테랑』『어드바이스』『익스펜션 : 비행』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EC%8A%88%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EA%B7%B8|슈라이그]]:(탈출팩)\\+・『베테랑』『어드바이스』『익스펜션 : 비행』[[https://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%A7%88%EC%8A%A4_%EC%8A%88%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EA%B7%B8|슈라이그]]:(탈출팩) X\\
 \\ \\
 ・선발: 슈라이그\\ ・선발: 슈라이그\\
줄 23: 줄 24:
 ===== 상대 ===== ===== 상대 =====
 \\ \\
 + 【고유 포텐셜】\\
 『진격하는 전차 군단』\\ 『진격하는 전차 군단』\\
 니시즈미 시호 고유 포텐셜\\ 니시즈미 시호 고유 포텐셜\\
줄 35: 줄 37:
 「니시즈미 시호」의 「걸즈 앤 판처」종의 인자를 발현시킨다.\\ 「니시즈미 시호」의 「걸즈 앤 판처」종의 인자를 발현시킨다.\\
 \\ \\
-발파루크\\ + 【PT 포텐셜】\\ 
-비스마르크\\ +『불굴의 니시즈미류』…     필드 전체가 《전장/서부전선》일 때 상대에 의해 자신의 능력이 감소되지 않는다.\\ 
-다이바 카논\\ +『보급의 니시즈미류』…     필드 전체가 《전장/서부전선》일 때 턴 종료 시 자신의 「HP」를 1/16만큼 회복한다.\\ 
-니시즈미 시호\\ +\\ 
-???\\ +[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/10742/689|발파루크]] 11% (전용소모)\\ 
-[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/10742/871|VF-25]]\\+[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/10742/695|비스마르크]] 73%\\ 
 +[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/11517/219|다이바 카논]] 36%\\ 
 +[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/10742/713|니시즈미 시호]] 56%\\ 
 +[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/11517/43|라세츠]] 34%\\ 
 +[[https://bbs2.tunaground.net/trace/anchor/10742/871/880|VF-25]] (생명의구슬) 65%\\
 \\ \\
아카마스_배틀현황.1776091022.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 3.172.39.83

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki