아바돈_카라카사
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 아바돈_카라카사 [2020/10/29 14:01] – 만듦 221.149.72.159 | 아바돈_카라카사 [2023/02/03 12:12] (현재) – 222.107.41.158 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 2: | 줄 2: | ||
| ^ 8계층 - 《 분노로 끓어오르는 호수 》 ^ | ^ 8계층 - 《 분노로 끓어오르는 호수 》 ^ | ||
| | [[아바돈_Q|Q]] / [[아바돈_에리아|에리아]] / [[아바돈_루아루드로스|루아루드로스]] / [[아바돈_무라사|무라사]] / [[아바돈_기가맨트|기가맨트]] / [[아바돈_카라카사|카라카사]] | | [[아바돈_Q|Q]] / [[아바돈_에리아|에리아]] / [[아바돈_루아루드로스|루아루드로스]] / [[아바돈_무라사|무라사]] / [[아바돈_기가맨트|기가맨트]] / [[아바돈_카라카사|카라카사]] | ||
| + | |||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <style type="text/css"> | + | <link rel="stylesheet" |
| - | + | ||
| - | body { font-family:'MS PGothic'; | + | |
| - | body { line-height: | + | |
| - | body { font-size: | + | |
| - | + | ||
| - | </style> | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== 카라카사 ====== | ||
| + | < | ||
| + | <div class=" | ||
| + | r―' | ||
| + | >==´ _`‐‐、__</ | ||
| + | ∠; | ||
| + | / / | || ^ ||、 \ `‐‐、__</ | ||
| + | / / | ` ==' | ||
| + | / / | `┬ イ \ \ ></ | ||
| + | . / / :| \__} \ \ /</ | ||
| + | . / | ||
| + | / / :| _ /|  ̄| ̄ ̄ \/ ̄ ̄</ | ||
| + | . / | ||
| + | / | ||
| + |  ̄ ̄ ̄/ | ||
| + |  ̄ ̄ ̄| | |</ | ||
| + | ヽ. ヽ. __</ | ||
| + | ', //  ̄/ | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | 【이름】 카라카\\ | ||
| + | 【타입】 물/ | ||
| + | 【특성】 「소나기」… 필드를 떠날 때, 날씨를 「비」로 한다.\\ | ||
| + | 【소지품】 물주얼\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술 × 8: 핥기, 속이다, 섀도볼, 웨더볼, 날려버리기, | ||
| + | 「핥기」… 물리/ | ||
| + | 「속이다」… 물리/ | ||
| + | 「섀도볼」… 특수/ | ||
| + | 「웨더볼」… 특수/ | ||
| + | 「날려버리기」… 변화/ | ||
| + | 「압정뿌리기」… 변화/ | ||
| + | 「검은눈빛」… 변화/ | ||
| + | 「고속스핀」… 물리/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공격 : D\\ | ||
| + | 방어 : B\\ | ||
| + | 특공 : C\\ | ||
| + | 특방 : B\\ | ||
| + | 속도 : B+\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| + | 『야생 포켓몬』… 야생일 때, 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 크게 오른다.\\ | ||
| + | 『요우산의 경천』… 1/시 아군과 임의교대할 때, 상대를 「풀죽음」으로 한다.\\ | ||
| + | 『요우산의 소실』… 날씨가 「비」가 되었을 때, 중확률로 상대의 「공격/ | ||
| + | 『츠쿠모가미』… 자신이 「빈사」가 됐을 때, 「죽어내밀기」로 나오는 아군의 소지품을 자신의 소지품으로 덮어씌울 수 있다.\\ | ||
| + | 『대의 선』… 상대의 「속도」의 종족치가 자신과 동랭크일 때, 중확률로 자신의 기술의 우선도를 +1한다.\\ | ||
| + | 『대악회피』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「악」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대악내성』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「악」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대악반격』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 제일 마지막에 추가 행동을 얻는다\\ | ||
| + | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 데미지를 무시한다.\\ | ||
| + | 『투쟁본능』… 야생일 때, 저확률로 상대의 공격기술을 무효화한다.\\ | ||
| + | |||
| + | ==== 기타 ==== | ||
| + | * [[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대_던전_목록# | ||
아바돈_카라카사.1603980115.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 221.149.72.159
