아바돈_이노가시라_고로
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
아바돈_이노가시라_고로 [2020/08/17 09:53] – 만듦 gocks7 | 아바돈_이노가시라_고로 [2023/01/31 17:30] (현재) – 222.107.41.158 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | 【이름】이노가시라 고로 | + | ^ 《[[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대|포켓몬스터 아바돈]] - [[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대_캐릭터_시트|캐릭터 시트]]》 |
- | 【타입】에스퍼/ | + | ^ 포켓몬 협회 |
- | 【특성】「가뭄」…장소에 나오면 날씨가 5T 동안 쾌청이 된다. | + | | [[아바돈_이노가시라_고로|고로]] |
- | 【모델】《웨더 리포트(쾌청)의 디스크》 | + | |
- | 【레벨】100/ | + | |
- | 【소지품】기합의띠 | + | |
- | 【기술 × 8: 웨더볼, 사이코키네시스, | + | < |
- | 웨더볼/특수/노말/50/100/단일/±0/ | + | < |
- | (웨더볼(불꽃)/특수/불꽃/100/100/단일/±0/X/날씨에 따라 타입과 위력이 변한다. 폭탄기술 | + | <link rel=" |
- | 사이코키네시스/특수/에스퍼/90/100/단일/±0/X/「1할: | + | </head> |
- | 번개/특수/전기/110/70/ | + | </html> |
- | 폭풍/특수/비행/110/70/단일/±0/X/기후가 「비」일 때 「필중」. 「3할:혼란」. | + | ====== |
- | 순간이동/ | + | ===== 초기 ===== |
- | 순풍/ | + | < |
- | 안개제거/ | + | <div class=" |
- | 도발/ | + | l、 _, |
+ | ト、 ハ. | Y|_ , | ||
+ | N.ヽ' | ||
+ | __ l^ト' | ||
+ | ,.- 、ヽ ', ', | ||
+ | / L」ヽヽ、, | ||
+ | rゝ ヽ `Y , | ||
+ | _ _, | ||
+ | , | ||
+ | ,' | ||
+ | , | ||
+ | l l. rJ ヽー-_,.ニ 、 __y └、__r' | ||
+ | _, | ||
+ | ー-一冖¨´「 , | ||
+ | , | ||
+ | }、 ヽ、 ⊥.__ノ`ヽ、 __ノ / ヽ、 l , | ||
+ | _, | ||
+ | ヾ !l 〃  ̄ ` l ( `〔_ `フ /´r ´  ̄`ヽ / ! _ノ、 | |< | ||
+ | = ○ = | lヽ, > | ||
+ | 〃.!lヾ -' | ||
+ | , | ||
+ | l _」  ̄ ̄¨¨¨ ̄ ̄ `ヽ `) ヽ  ̄ ̄ | |  ̄ ̄¨¨¨T¨ ̄< | ||
+ | { r ´ ` | | ||
+ | rー 、.〉 l、 ト -' | ||
+ | _, | ||
+ | _, | ||
+ | __, | ||
+ |  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ♂ X</br> | ||
+ | </html> | ||
+ | ---- | ||
+ | 【이름】이노가시라 고로\\ | ||
+ | 【타입】에스퍼/불꽃 (2배×물/땅/바위/고스트/악 1/2배×불꽃/풀/얼음/격투/에스퍼/강철/ | ||
+ | 【특성】「가뭄」…장소에 나오면 날씨가 5T 동안 쾌청이 | ||
+ | 【모델】《웨더 리포트(쾌청)의 디스크》\\ | ||
+ | 【소지품】기합의띠\\ | ||
- | 공격 | + | 【기술 × 8: 웨더볼, 사이코키네시스, |
- | 방어 : C | + | ^기술명^분류^타입^위력^명중률^대상^우선도^접촉^상세^ |
- | 특공 : B | + | |웨더볼|특수|노말|50|100|단일|±0|×|날씨에 따라 타입과 위력이 변한다. 폭탄기술| |
- | 특방 : C | + | |-웨더볼(불꽃)|특수|불꽃|100|100|단일|±0|×|날씨에 따라 타입과 위력이 변한다. 폭탄기술| |
- | 속도 | + | |사이코키네시스|특수|에스퍼|90|100|단일|±0|×|「1할: |
+ | |번개|특수|전기|110|70|단일|±0|×|기후가 「비」일 때 「필중」.| | ||
+ | |::: | ||
+ | |폭풍|특수|비행|110|70|단일|±0|×|기후가 「비」일 때 「필중」. 「3할:혼란」.| | ||
+ | |순간이동|변화|에스퍼|--|--|자신|-6|×|아군 포켓몬과 임의교대한다| | ||
+ | |순풍|변화|비행|--|--|아군필드|±0|×|아군필드를 4T 동안 「순풍」상태로 한다.| | ||
+ | |::: | ||
+ | |안개제거|변화|비행|--|--|전체필드|±0|×|상대 회피 -1. 전체 필드의 상태를 초기화한다.| | ||
+ | |도발|변화|악|--|100|단일|±0|×|3T간 상대가 공격기술만 사용할 수 있다.| | ||
- | 【포텐셜】 | + | 공격 : C\\ |
- | 『탐사대원』… 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 오른다. | + | 방어 : C\\ |
- | 『화기후의 잔불』… 날씨가 「쾌청」이 되었을 때, 중확률로 상대에게 1/8의 「불꽃」대미지를 준다. | + | 특공 : B\\ |
- | 『기후안정』… 1/시/ 「안개제거」를 내보낸다. 이 포텐셜은 PT의 전원이 사용할 수 있다. | + | 특방 : C\\ |
- | 『선의 선』… 상대가 우선도 +1이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 먼저 행동한다. | + | 속도 : A\\ |
- | 『대령회피』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. | + | |
- | 『대령내성』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다. | + | |
- | 『대령추격』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다. | + | |
- | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 데미지를 무시한다. | + | |
- | 『프라이멀 헌트』… 상대의 『투쟁본능』을 무효화한다. | + | |
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『탐사대원』… 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 오른다.\\ | ||
+ | 『화기후의 잔불』… 날씨가 「쾌청」이 되었을 때, 중확률로 상대에게 1/8의 「불꽃」대미지를 준다.\\ | ||
+ | 『기후안정』… 1/시/ 「안개제거」를 내보낸다. 이 포텐셜은 PT의 전원이 사용할 수 있다.\\ | ||
+ | 『선의 선』… 상대가 우선도 +1이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 『대령회피』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대령내성』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대령추격』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다.\\ | ||
+ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 데미지를 무시한다.\\ | ||
+ | 『프라이멀 헌트』… 상대의 『투쟁본능』을 무효화한다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | 【트레이너 스테이터스】\\ | ||
+ | ㆍ지시:「?」 … \\ | ||
+ | ㆍ육성:「?」 … \\ | ||
+ | ㆍ통솔:「?」 … \\ | ||
+ | ㆍ능력:「?」 … \\ |
아바돈_이노가시라_고로.1597657985.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 gocks7