아바돈_슈피네
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
아바돈_슈피네 [2021/03/14 12:04] – 만듦 112.153.106.122 | 아바돈_슈피네 [2023/01/31 22:39] (현재) – [초기] 222.107.41.158 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ^ 《[[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대|포켓몬스터 아바돈]] - [[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대_캐릭터_시트|캐릭터 시트]]》 | ||
+ | ^ 7계층 - 흑원탁 라보러리 | ||
+ | | [[아바돈_슈피네|슈피네]] / [[아바돈_무라마사|무라마사]] / [[아바돈_시즈크|시즈크]] / [[아바돈_츠치구모|츠치구모]] / [[아바돈_히라카사|하츠네]] / [[아바돈_렌겔|렌겔]] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <link rel=" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ====== 로트 슈피네 ====== | ||
+ | ===== 2회차 ===== | ||
+ | < | ||
+ | _,. =-</ | ||
+ | _zx='"</ | ||
+ | ff´</ | ||
+ | , | ||
+ | < | ||
+ | ≠iiiif´ , | ||
+ | {iiiiiiムz{iiiiiiii∠7 , | ||
+ | , | ||
+ | { liiiiミノiiii/ | ||
+ | V' }iiiiiiiiiii゙iii´iiiiiii/ | ||
+ | も{}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii彡=---' | ||
+ | /}iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ j;: | ||
+ | ヽ、マ{ {ハiiiiii/ | ||
+ | Vリ} Vヘ, f::::::::::::::;': | ||
+ | V ::;:::::: | ||
+ | {:: | ||
+ | ヾ:::;::::::::: | ||
+ | `゙:;;:::/:: | ||
+ | `゚´ }l テ/ | ||
+ | ∧Viiiiiノ|、ソiiヾr'; | ||
+ | (゙ }ii{)Yiiiy/ | ||
+ | / | ||
+ | {ii|ii(iiiiiiii}}iiiiiiiiiiii彡ミiiiiiiiiijjjiiiiiiiiiiiiヽ_/iiiiiiij'</ | ||
+ | liiiiiii`'' | ||
+ | ヾjヽノj|iiiiiiiiiii、ヽ‐‐‐' | ||
+ | ゙iiiii; | ||
+ | rfiih iiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiハ</ | ||
+ | {iiiiiii\ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii、</ | ||
+ | }ii、iiiiiiii゙ii, | ||
+ | {iiiiiii'' | ||
+ | {iiiiiiiiiハマiiiiiiiiiヾiiiiiiiiiiiiiiiiiii∨</ | ||
+ | \iiiiiii! ヾjiiiiiiiiii}iiiiiiiiiiiiiiiiiii}</ | ||
+ | `ー' | ||
+ | `¨゙ー " | ||
+ | </ | ||
+ | ---- | ||
+ | 【이름】 슈피네\\ | ||
+ | 【타입】 벌레/독 (2배×불꽃/ | ||
+ | 【특성】 「과학의힘」… 「죽어내밀기」로 필드에 나왔을 때, 직전에 「빈사」가 된 아군과 같은 특성이 된다.\\ | ||
+ | 【모델】 《 커스텀:톡신 》\\ | ||
+ | 【소지품】 생명의구슬\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술 × 5: 속이다, 병독침범, | ||
+ | 「속이다」… 물리/ | ||
+ | 「병독침범」… 특수/ | ||
+ | 「유턴」… 물리/ | ||
+ | 「탁쳐서떨구기」… 물리/ | ||
+ | 「베놈트랩」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격 : A-\\ | ||
+ | 방어 : A-\\ | ||
+ | 특공 : A-\\ | ||
+ | 특방 : A-\\ | ||
+ | 속도 : A-\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『탐사대원』… 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 오른다.\\ | ||
+ | 『말세』… 자신의 「악」기술의 대미지를 배화한다. 상대의 「격투」기술의 대미지를 배화한다.\\ | ||
+ | 『홍거미의 변이』… 상대의 「속」이 내렸을 때, 1T간 임의의 능력을 올린다.\\ | ||
+ | 『홍거미의 채혈』… 상대의 「속」이 내렸을 때, 상대의 체력의 1/8을 「드레인」한다.\\ | ||
+ | 『홍거미의 기균』… 「∴」가 없는 상대의 『방호포텐셜』을 무시한다.\\ | ||
+ | 『흑원탁 라보터리』… 위치가 《 흑원탁 라보터리 》일 때, 상대의 「데이터 해석을 무효화」 포텐셜을 무효화한다. 이 포텐셜은 대기에서도 발동한다.\\ | ||
+ | 『선의 선』… 상대가 우선도 +1이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 『대비회피』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대비내성』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대비박격』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
+ | 『프라이멀 헌트』… 상대의 『투쟁본능』을 무효화한다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『생명섬유 공학』…\\ | ||
+ | 로트 슈피네 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 자신의 전 종족치를 1랭크 올린다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== 초기 ===== | ||
+ | < | ||
+ | 【이름】 슈피네\\ | ||
+ | 【타입】 벌레/독 (2배×불꽃/ | ||
+ | 【특성】 「과학의힘」… 「죽어내밀기」로 필드에 나왔을 때, 직전에 「빈사」가 된 아군과 같은 특성이 된다.\\ | ||
+ | 【모델】 《 커스텀:톡신 》\\ | ||
+ | 【소지품】 기합의띠\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술 × 5: 속이다, 병독침범, | ||
+ | 「속이다」… 물리/ | ||
+ | 「병독침범」… 특수/ | ||
+ | 「유턴」… 물리/ | ||
+ | 「탁쳐서떨구기」… 물리/ | ||
+ | 「베놈트랩」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격 : A-\\ | ||
+ | 방어 : A-\\ | ||
+ | 특공 : A-\\ | ||
+ | 특방 : A-\\ | ||
+ | 속도 : A-\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『추적대원』… 필드에 있는 한, 상대는 「통상교대」이외의 수단으로 교대할 수 없다.\\ | ||
+ | 『말세』… 자신의 「악」기술의 대미지를 배화한다. 상대의 「격투」기술의 대미지를 배화한다.\\ | ||
+ | 『홍거미의 변이』… 상대의 「속」이 내렸을 때, 1T간 임의의 능력을 올린다.\\ | ||
+ | 『홍거미의 채혈』… 상대의 「속」이 내렸을 때, 상대의 체력의 1/8을 「드레인」한다.\\ | ||
+ | 『홍거미의 기균』… 「∴」가 없는 상대의 『방호포텐셜』을 무시한다.\\ | ||
+ | 『흑원탁 라보터리』… 위치가 《 흑원탁 라보터리 》일 때, 상대의 「데이터 해석을 무효화」 포텐셜을 무효화한다. 이 포텐셜은 대기에서도 발동한다.\\ | ||
+ | 『선의 선』… 상대가 우선도 +1이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 『대비회피』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대비내성』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대비박격』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
+ | 『새비지 헌트』… 상대의 『주인의 호령』발동 시, 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『생명섬유 공학』…\\ | ||
+ | 로트 슈피네 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 자신의 전 종족치를 1랭크 올린다.\\ | ||
+ | </ | ||
---- | ---- | ||
【자질 평가】\\ | 【자질 평가】\\ | ||
줄 15: | 줄 139: | ||
| | ||
로트 슈피네 고유 포텐셜.\\ | 로트 슈피네 고유 포텐셜.\\ | ||
+ | 상대의 「속도」의 「-」에 비례해, 아군의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다.(-1당 C+1)\\ | ||
+ | |||
+ | === 비고 === | ||
+ | *7계층 「흑원탁 라보터리」의 캠프마스터. 전 악의 조직 과학자. |
아바돈_슈피네.1615723478.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 112.153.106.122