아바돈_리카온
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 아바돈_리카온 [2026/09/02 06:04] – 만듦 lock | 아바돈_리카온 [2026/09/02 06:19] (현재) – lock | ||
|---|---|---|---|
| 줄 9: | 줄 9: | ||
| </ | </ | ||
| ====== 리카온 ====== | ====== 리카온 ====== | ||
| - | ===== 6장/ | + | ===== 6장/ |
| < | < | ||
| - | ∧ /{ </ | + | ∧ /{</ |
| - | / ハ∨).へ_/ノ(} </ | + | / ハ∨).へ_/ノ(}</ |
| - | {ノ /`⌒ヽ^\: | + | {ノ /`⌒ヽ^\: |
| - | {>_/ { ハ. ' | + | {>_/ { ハ. ' |
| - | _ノ / | + | _ノ / |
| - | \ 彡 ∨ア´マ`ヽ}ヘ}フ </ | + | \ 彡 ∨ア´マ`ヽ}ヘ}フ</ |
| - | / ⌒寸圦 -‐‐- }! メ </ | + | / ⌒寸圦 -‐‐- }! メ</ |
| - | ⌒> ゝイ^㍉、____ノ < | + | ⌒> ゝイ^㍉、____ノ < |
| - | /:::::: | + | /:::::: |
| - | _,,/::::: | + | _,,/::::: |
| - | . _ -<i: | + | . _ -<i: |
| - | . _ - ~ \|/i: | + | . _ - ~ \|/i: |
| - | {´ ̄ ̄`\ '/ | + | {´ ̄ ̄`\ '/ |
| - | { ヽ |i: | + | { ヽ |i: |
| - | { ∨\i: | + | { ∨\i: |
| - | く __ ⌒\」ニニ\i: | + | く __ ⌒\」ニニ\i: |
| - | ____{ニニニニニh、 / | + | ____{ニニニニニh、 / |
| - | \  ̄"'' | + | \  ̄"'' |
| - | . > | + | . > |
| - | . / ヽ Y \ニニ}i: | + | . / ヽ Y \ニニ}i: |
| - |  ̄ ̄ノ⌒ ̄ ̄ミヽノ 〈ニニ/ | + |  ̄ ̄ノ⌒ ̄ ̄ミヽノ 〈ニニ/ |
| - | ⌒} ⌒) \. / | + | ⌒} ⌒) \. / |
| - | {ニh、 マ⌒ _/ | + | {ニh、 マ⌒ _/ |
| - | {`寸ih、___} / | + | {`寸ih、___} / |
| - | __} 》ニニニ〕 〈ニニニニニ心\/ | + | __} 》ニニニ〕 〈ニニニニニ心\/ |
| - | `ヽ、 / | + | `ヽ、 / |
| - | , | + | , |
| - | ∨ニニニニ: | + | ∨ニニニニ: |
| - | 〈ニ二二二乂ニア'' | + | 〈ニ二二二乂ニア'' |
| - | . 寸ニニア⌒\. !/ | + | . 寸ニニア⌒\. !/ |
| - | 寸彡ニニニハ {/ | + | 寸彡ニニニハ {/ |
| - | 寸ソソ\\〉 〈/ | + | 寸ソソ\\〉 〈/ |
| - | / | + | / |
| - | . /{ニニ{. ,ィニ∧ .{ . / | + | . /{ニニ{. ,ィニ∧ .{ . / |
| - | /. {ニニ{, | + | /. {ニニ{, |
| ⌒¨/ | ⌒¨/ | ||
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 리카온 \\ | + | 【이름】 리카온\\ |
| - | 【타입】 얼음/ | + | 【타입】 얼음/ |
| - | 【특성】 「받아내기」… 상대의 「펀치」「킥」기술을 무효화한다. | + | 【특성】 「받아내기」… 상대의 「펀치」「킥」기술을 무효화한다.\\ |
| - | 【소지품】 옐로카드 \\ | + | 【소지품】 옐로카드\\ |
| - | \\ | + | \\ |
| - | 【기술 × 7: 블리자드킥, | + | 【기술 × 7: 블리자드킥, |
| - | 「블리자드킥」… 물리/ | + | 「블리자드킥」… 물리/ |
| - | 「카운터」… 물리/ | + | 「카운터」… 물리/ |
| - | 「걷어차기」… 물리/ | + | 「걷어차기」… 물리/ |
| - | 「정리정돈」… 변화/ | + | 「정리정돈」… 변화/ |
| 「배턴터치」… 변화/ | 「배턴터치」… 변화/ | ||
| - | 「달빛」… 변화/ | + | 「달빛」… 변화/ |
| - | 「한파」… 변화/ | + | 「한파」… 변화/ |
| - | \\ | + | \\ |
| - | 공격 : A \\ | + | 공격 : A\\ |
| - | 방어 : A \\ | + | 방어 : A\\ |
| - | 특공 : C \\ | + | 특공 : C\\ |
| - | 특방 : C \\ | + | 특방 : C\\ |
| - | 속도 : D \\ | + | 속도 : D\\ |
| - | \\ | + | \\ |
| - | 【포텐셜】 \\ | + | 【포텐셜】\\ |
| - | 『야생 포켓몬』… 야생일 때, 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 크게 오른다. \\ | + | 『야생 포켓몬』… 야생일 때, 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 크게 오른다.\\ |
| - | 『부해종』… 아바돈에 적응한 『고유종』. 포텐셜의 발동률이 오르고, 독자적으로 부해 포텐셜을 보유한다. \\ | + | 『부해종』… 아바돈에 적응한 『고유종』. 포텐셜의 발동률이 오르고, 독자적으로 부해 포텐셜을 보유한다.\\ |
| - | 『하우스키퍼』… 자신의 「변화기술」이 「멘탈효과」의 영향을 받지 않는다. | + | 『하우스키퍼』… 자신의 「변화기술」이 「멘탈효과」의 영향을 받지 않는다.\\ |
| - | 『인랑집사의 철족』… 자신의 「킥」기술을 강화(1.2배)하고, | + | 『인랑집사의 철족』… 자신의 「킥」기술을 강화(1.2배)하고, |
| - | 『인랑집사의 접객』… 상대보다 나중에 행동할 때, 상대의 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다. \\ | + | 『인랑집사의 접객』… 상대보다 나중에 행동할 때, 상대의 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ |
| - | 『인랑집사의 접수』… 상대보다 나중에 행동할 때, 자신의 기술의 대미지를 강화(1.5배)한다. \\ | + | 『인랑집사의 접수』… 상대보다 나중에 행동할 때, 자신의 기술의 대미지를 강화(1.5배)한다.\\ |
| - | 『인랑집사의 광폭』… 서로 공격을 내보낸 T의 종료시, 중확률로 공격이 오른다. \\ | + | 『인랑집사의 광폭』… 서로 공격을 내보낸 T의 종료시, 중확률로 공격이 오른다.\\ |
| - | 『방부』… 1/시 상대의 「추격」효과가 부여된 기술을 무효화한다. \\ | + | 『방부』… 1/시 상대의 「추격」효과가 부여된 기술을 무효화한다.\\ |
| - | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다. \\ | + | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다.\\ |
| - | 『대화회피』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. \\ | + | 『대화회피』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ |
| - | 『대화내성』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다. \\ | + | 『대화내성』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ |
| - | 『대화박격』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다. \\ | + | 『대화박격』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ |
| - | 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다. \\ | + | 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ |
| - | 『투쟁본능』… 야생일 때, 저확률로 상대의 공격기술을 무효화한다. \\ | + | 『투쟁본능』… 야생일 때, 저확률로 상대의 공격기술을 무효화한다.\\ |
| - | 『퀸즈 오더』… 1/시 여왕의 백성으로서, | + | 『퀸즈 오더』… 1/시 여왕의 백성으로서, |
| - | \\ | + | \\ |
| - | ─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ \\ | + | ─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━\\ |
| - | \\ | + | \\ |
| - | 『퇴거 명령』 \\ | + | 『퇴거 명령』\\ |
| - | 본 리카온 야생 포텐셜. 1/ | + | 본 리카온 야생 포텐셜. 1/ |
| - | 자신의 「얼음」기술을 강화(1.5배)하고, | + | 자신의 「얼음」기술을 강화(1.5배)하고, |
| - | \\ | + | \\ |
| - | ─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━ \\ | + | ─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━\\ |
| - | \\ | + | \\ |
| - | 『광폭한 사냥』 \\ | + | 『광폭한 사냥』\\ |
| - | 본 리카온 부해 포텐셜. 1/시 \\ | + | 본 리카온 부해 포텐셜. 1/시\\ |
| - | 이 포텐셜은 공격 명중시에 사용할 수 있다. \\ | + | 이 포텐셜은 공격 명중시에 사용할 수 있다.\\ |
| - | 자신의 기술의 대미지를 2배로 한다. \\ | + | 자신의 기술의 대미지를 2배로 한다.\\ |
| - | \\ | + | \\ |
| ─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━\\ | ─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━\\ | ||
아바돈_리카온.1788329094.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 lock
