실버디_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 실버디_바이올렛 [2025/05/30 11:00] – 182.231.164.37 | 실버디_바이올렛 [2025/06/01 11:05] (현재) – 182.231.164.37 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 17: | 줄 17: | ||
| [이름 : 실버디]\\ | [이름 : 실버디]\\ | ||
| [성별 : 무성]\\ | [성별 : 무성]\\ | ||
| - | [레벨 : 43]\\ | + | [레벨 : 55]\\ |
| [특성 : AR시스템]\\ | [특성 : AR시스템]\\ | ||
| [성격 : 고집(**공격 1.1배**& | [성격 : 고집(**공격 1.1배**& | ||
| 줄 36: | 줄 36: | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 148\\ | + | HP : 186\\ |
| - | 공격 : **110**\\ | + | 공격 : **138**\\ |
| - | 방어 : 100\\ | + | 방어 : 126\\ |
| - | 특수공격 : __90__\\ | + | 특수공격 : __113__\\ |
| - | 특수방어 : 100\\ | + | 특수방어 : 126\\ |
| - | 스피드 : 127\\ | + | 스피드 : 161\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| 줄 69: | 줄 69: | ||
| 레벨 35 - 트라이어택 : 노말/ | 레벨 35 - 트라이어택 : 노말/ | ||
| 레벨 40 - 시저크로스 : 벌레/ | 레벨 40 - 시저크로스 : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | - [(기술명) : 타입/ | ||
| - | |||
| 레벨 45 - 깨물어부수기 : 악/ | 레벨 45 - 깨물어부수기 : 악/ | ||
| 레벨 50 - 돌진 : 노말/ | 레벨 50 - 돌진 : 노말/ | ||
| 레벨 55 - 이판사판태클 : 노말/ | 레벨 55 - 이판사판태클 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | - [(기술명) : 타입/ | ||
| + | |||
| 레벨 60 - 막말내뱉기 : 악/ | 레벨 60 - 막말내뱉기 : 악/ | ||
실버디_바이올렛.1748602829.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
