시논정점_시노노메_미카즈키
no way to compare when less than two revisions
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| — | 시논정점_시노노메_미카즈키 [2020/05/13 15:32] (현재) – 만듦 175.194.54.242 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | [[시논정점_사와다_츠나요시|사와다 츠나요시]] | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | |||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | ====== 시노노메 미카즈키 ====== | ||
| + | ===== 1장/《 모란만스타디움 》 「C」랭크 공식 대회 ===== | ||
| + | < | ||
| + | /</ | ||
| + | ,. イ/ | ||
| + | , | ||
| + | r< ̄ ヘ ////////////// | ||
| + | l ゝ〉 // | ||
| + | l _/ ,イ / | ||
| + | { i´ / !/ | ||
| + | _」<" | ||
| + | }//////: | ||
| + | !////// | ||
| + | l////// | ||
| + | l////// | ||
| + | l////// | ||
| + | !///// | ||
| + | V// | ||
| + | l!//////// | ||
| + | l!/////////////// | ||
| + | マ// | ||
| + |  ̄ V///////// | ||
| + | V////////////////// | ||
| + | V////////////////// | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | 〈 /, | ||
| + | \ / , | ||
| + | `.、_, | ||
| + | .< V// | ||
| + | .<´ \ .V/ | ||
| + | .<´ \ V/// | ||
| + | .<´ \ V_____, | ||
| + | .<´ ー──zzz _ ヾ、 ヾl 「 > 、</ | ||
| + | .< __, | ||
| + | / ´´ >ー─ "´  ̄ \{ ー \</ | ||
| + | Y > ・ " ´ \</ | ||
| + | ! ヘ > ・ " | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | 【이름】 시노노메 미카즈키\\ | ||
| + | 【타입】 에스퍼/ | ||
| + | 【특성】 미러바디… 자신의 능력이 감소(저하)를 상대에게 돌린다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술】\\ | ||
| + | 멀리치기… 물리/ | ||
| + | 덮어차기… 물리/ | ||
| + | 사이코키네시스… 특수/ | ||
| + | 트랩셸… 특수/ | ||
| + | 텔레키네시스… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공격:A-\\ | ||
| + | 방어:C-\\ | ||
| + | 특공:A-\\ | ||
| + | 특방:C+\\ | ||
| + | 속도:AA+\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 『양대간판』… 자신의 전능력치를 강화(1.33배)하고, | ||
| + | 『고유종』… 「시노노메 마카즈키」종이 이 개체뿐이기에 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | ||
| + | 『삼일월의 격전』… 공중에 떠있는 상대에게 「격투」기술이 필중한다.\\ | ||
| + | 『삼일월의 기발』… 상대가 공중에 떠있을 경우, 「격투」 기술의 대미지를 서로의 「속도」의 능력치로 계산한다.\\ | ||
| + | 『삼일월의 승계』… 「기능확장 : 방천극」을 내보낼 수 있다.\\ | ||
| + | 『호승심리』… 『에이스』가 「아인 : | ||
| + | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다.\\ | ||
| + | 『대비회피』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대비내성』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대비박격』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
| + | 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다.\\ | ||
| + | 『투톱』… 아군의 『에이스』가 「빈사」상태일 때, 자신에 대해 아군의 『어시스트』가 발동한다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | 『장악결계 전개』\\ | ||
| + | 미카즈키 전용 포텐셜.\\ | ||
| + | 전체의 장소에 《결계/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 《결계/ | ||
| + | 장소의 모든 포켓몬이 공중에 떠오른다.\\ | ||
| + | 우선도 +1 이상인 기술이 실패한다.\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 해설 ==== | ||
| + | ㆍ[[시논정점_사와다_츠나요시|사와다 츠나요시]]의 소지로 등장\\ | ||
| + | ---- | ||
시논정점_시노노메_미카즈키.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 175.194.54.242
