시논정점_디아블로스
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
시논정점_디아블로스 [2020/08/30 03:27] – 59.9.202.135 | 시논정점_디아블로스 [2020/08/30 03:28] (현재) – 이전 판으로 되돌림 (2020/08/30 12:27) 59.9.202.135 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | [[시논정점_호츠인_미야코|호츠인 미야코]] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ====== 오마 디아블로스 ====== | ||
===== 배틀 랠리 1차전 ===== | ===== 배틀 랠리 1차전 ===== | ||
< | < | ||
줄 78: | 줄 92: | ||
상대의 「공/ | 상대의 「공/ | ||
---- | ---- | ||
+ | ==== 1장/B급 토너먼트 ==== | ||
+ | < | ||
+ | 【이름】 디아블로스\\ | ||
+ | 【타입】 땅 (2배… 물, 얼음, 풀/ | ||
+ | 【특성】 단단한뿔… 접촉하는 기술의 위력이 증가(1.3배)한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술】\\ | ||
+ | 지진… 물리/ | ||
+ | 돌찌르기… 물리/ | ||
+ | 뿔로꿰뚫기… 물리/ | ||
+ | 뿔로내던지기… 물리/ | ||
+ | 스텔스록… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격:A+\\ | ||
+ | 방어:A+\\ | ||
+ | 특공:C\\ | ||
+ | 특방:B+\\ | ||
+ | 속도:B\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 『야생포켓몬』… 야생일 때, 장소에 나오면 자신의 임의의 능력치가 크게 오른다.\\ | ||
+ | 『각룡의 돌진』… 상대의 방어가 내려갔을 때, 자신의 「속도」가 오른다.\\ | ||
+ | 『에리어 체인지』… 상대의 공격을 받았을 때, 아군과 임의교대할 수 있다.\\ | ||
+ | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다.\\ | ||
+ | 『대빙회피』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「얼음」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대빙내성』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「얼음」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대빙박격』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 참는다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다.\\ | ||
+ | 『투쟁 본능』… 야생일 때, 저확률로 상대의 공격을 무효화한다.\\ | ||
+ | 『익스펜션 (땅)』… 설치기술의 대미지를 받지 않는다.\\ | ||
+ | 『사냥개시』… 상대의 임의의 능력이 내려갔을 때, 중확률로 아군의 「공격」이 상승한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『자유로이 질주하는 각룡』\\ | ||
+ | 디아블로스 전용 포텐셜.\\ | ||
+ | 자신을 『야생』으로 임명할 수 있다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | </ | ||
+ | ==== 해설 ==== | ||
+ | ㆍ[[시논정점_호츠인_미야코|호츠인 미야코]]의 소지로 등장 |
시논정점_디아블로스.1598758060.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 59.9.202.135