비크티니_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 비크티니_바이올렛 [2025/04/14 09:53] – 만듦 182.231.164.37 | 비크티니_바이올렛 [2025/05/30 10:45] (현재) – 182.231.164.37 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 19: | 줄 19: | ||
| [레벨 : 50]\\ | [레벨 : 50]\\ | ||
| [타입 : 불꽃& | [타입 : 불꽃& | ||
| - | [성격 : 천진난만(스피드 | + | [성격 : 고집(이전 |
| [특성 : 승리의별]\\ | [특성 : 승리의별]\\ | ||
| [소지품 : 없음]\\ | [소지품 : 없음]\\ | ||
| 줄 29: | 줄 29: | ||
| [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
| HP : 100\\ | HP : 100\\ | ||
| - | 공격 : 100\\ | + | 공격 : **100**\\ |
| 방어 : 100\\ | 방어 : 100\\ | ||
| - | 특수공격 : 100\\ | + | 특수공격 : __100__\\ |
| - | 특수방어 : __100__\\ | + | 특수방어 : 100\\ |
| - | 스피드 : **100**\\ | + | 스피드 : 100\\ |
| 합계 : 600\\ | 합계 : 600\\ | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| HP : 175\\ | HP : 175\\ | ||
| - | 공격 : 120\\ | + | 공격 : **167**\\ |
| 방어 : 120\\ | 방어 : 120\\ | ||
| - | 특수공격 : 120\\ | + | 특수공격 : __108__\\ |
| - | 특수방어 : __108__\\ | + | 특수방어 : 120\\ |
| - | 스피드 : **132**\\ | + | 스피드 : 120\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| [현재 기술배치] | [현재 기술배치] | ||
| - | 1. V제너레이트 : 불꽃/ | + | [I] 1. V제너레이트 : 불꽃/ |
| - | + | [I] 2. 전광석화 | |
| - | 2. 연옥 | + | [I] 3. 사념의박치기 : 에스퍼/ |
| - | + | [I] 4. 유턴 | |
| - | 3. 사념의박치기 : 에스퍼/ | + | |
| - | + | ||
| - | 4. 어시스트파워 | + | |
| [기술 떠올림(자력기)]\\ | [기술 떠올림(자력기)]\\ | ||
| 줄 67: | 줄 64: | ||
| 최초 - 기충전 : 노말/ | 최초 - 기충전 : 노말/ | ||
| - | 레벨 7 - | + | 레벨 7 - 분발 |
| - | 레벨 14 - | + | 레벨 14 - 불태우기 |
| - | 레벨 21 - | + | 레벨 21 - 어시스트파워 |
| - | 레벨 28 - | + | 레벨 28 - 박치기 |
| - | 레벨 35 - | + | 레벨 35 - 버티기 |
| - | 레벨 42 - | + | 레벨 42 - 사념의박치기 |
| - | 레벨 49 - | + | 레벨 49 - 연옥 |
| - [(기술명) : 타입/ | - [(기술명) : 타입/ | ||
| - | 레벨 56 - | + | 레벨 56 - 기사회생 |
| - | 레벨 63 - | + | 레벨 63 - 화염탄 |
| - | 레벨 70 - | + | 레벨 70 - 이판사판태클 |
| - | 레벨 77 - | + | 레벨 77 - 플레어드라이브 |
| - | 레벨 84 - | + | 레벨 84 - 오버히트 |
| - | 레벨 91 - | + | 레벨 91 - 목숨걸기 |
| [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | ||
비크티니_바이올렛.1744624409.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
