부트_테슬라
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
부트_테슬라 [2023/09/11 08:16] – 제거됨 219.248.254.201 | 부트_테슬라 [2023/09/11 09:36] (현재) – 만듦 219.248.254.201 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | [[부트_캠프_데이터_총람|부트 캠프 데이터 총람]]\\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | <div style=" | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | _,,. .,, | ||
+ | んイ/ | ||
+ | い: | ||
+ | , | ||
+ | ん..{.ん´, | ||
+ | _ . -=: ∀ヾ{, | ||
+ | /´ _. -=≦ニニニニ{ `'' | ||
+ | . /" | ||
+ | _..ィ/ {ニニニ>:'" | ||
+ | _. <ニニ゙、‘.ニ/: | ||
+ | _ <ニニニニ>\V: | ||
+ | ニニニニ>''" | ||
+ | 二>'' | ||
+ | ゙´ {: :‘:、: : \、: : : : : : : :',: : | ||
+ | }: : : | ||
+ | Λ: | ||
+ | . ' | ||
+ | ‘: | ||
+ | _`.-: | ||
+ | ,, | ||
+ | . ,イ 》<" | ||
+ | , | ||
+ | , | ||
+ | .イヽ、 {ヘ}.' | ||
+ | ' | ||
+ | `ヾ゙.、マ' | ||
+ | : マヘ}\\=v-、ィ' | ||
+ | ., ' | ||
+ | .. =' | ||
+ | /´ ヾ´ヘ}、{ }.} ノ.' | ||
+ | ,/ \ベ!i┴=彡' | ||
+ | }ヾ≦='" | ||
+ | </br> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ─────────────────────────────────────────────────\\ | ||
+ | 【이름】 니콜라 테슬라\\ | ||
+ | 【직함】부트 캠프 마스터 : 전기\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【자질】\\ | ||
+ | 지시 : C 평범한 지시\\ | ||
+ | 육성 : B 우수한 육성\\ | ||
+ | 통솔 : C 평범한 통솔\\ | ||
+ | 능력 : A 「충전」과 「방전」의 고유\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【지령 포텐셜】\\ | ||
+ | 『물러나!』… 1/ | ||
+ | 『피해라!』… 1/ | ||
+ | 『돌아와!』… 1/ | ||
+ | 『버텨라!』… 1/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 『공격 지령』… 1/ | ||
+ | 『방어 지령』… 1/ | ||
+ | 『특공 지령』… 1/ | ||
+ | 『특방 지령』… 1/ | ||
+ | 『민첩 지령』… 1/ | ||
+ | 『회복 지령』… 1/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【고유 포텐셜】\\ | ||
+ | 『테슬라 코일 -기동-』\\ | ||
+ | 니콜라 테슬라 고유 포텐셜\\ | ||
+ | 아군이 필드에 등장했을 때 아군을 「충전」 상태로 만든다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 『테슬라 코일 -폭주-』\\ | ||
+ | 아군의 「충전」 상태가 해제된 턴 가장 마지막에 「기능확장 : 방전」에 의한 추가 행동을 얻을 수 있다. 이 때 기술의 위력은 반감된다.\\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | <div style=" | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | \;:;:;:;:;:;:;:;:;:; | ||
+ | , | ||
+ | ― ' | ||
+ | ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: | ||
+ | ;:;:;:;:;:;:;:;:;:; | ||
+ | \;:;:;:;: | ||
+ | |;:;:;:;: | ||
+ | ノ;:;:, | ||
+ |  ̄ ̄今 /´ 、 ゝイ i j</ | ||
+ | | v Y</ | ||
+ | __ 丈 | i , | ||
+ | ::::::::::: | ||
+ | :::::: | ||
+ | / , | ||
+ | ― 、 ;:;:;:;: イ</ | ||
+ | / ィ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; | ||
+ | / | ||
+ | ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: | ||
+ | | Λ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:/ | ||
+ | V ノ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; | ||
+ | :;:; | ||
+ | :;:;:;:; | ||
+ | - イ ×/ | ||
+ | </br> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ─────────────────────────────────────────────────\\ | ||
+ | 【이름】라이츄(알로라)\\ | ||
+ | 【타입】전기/ | ||
+ | 【특성】「서핑테일」\\ | ||
+ | 【효과】필드에 「일렉트릭필드」가 전개되어 있을 때 자신의 「스피드」를 2배로 한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 「사이코키네시스」… 특수/ | ||
+ | 「볼트체인지」… 특수/ | ||
+ | 「10만볼트」… 특수/ | ||
+ | 「방어」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 체력 : C- / 60\\ | ||
+ | 공격 : C+ / 85\\ | ||
+ | 방어 : D / 50\\ | ||
+ | 특수공격 : B / 95\\ | ||
+ | 특수방어 : C+ / 85\\ | ||
+ | 스피드 : A- / 110\\ | ||
+ | 총합 : 485\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 【역할】『마도』… 선발로써 필드에 등장했을 때 「특공」을 상승시킨다.\\ | ||
+ | 【분류】『올드 타입』… 『올드 타입』을 가지지 않은 포켓몬의 『방호 포텐셜』을 무시한다.\\ | ||
+ | 【종족】『남국쥐의 전류』… 「일렉트릭필드」가 전개되어 있을 때 자신의 「전기」 기술이 상대의 특방의 상승(강화)를 무시한다.\\ | ||
+ | 【종족】『남국쥐의 이명』… 「일렉트릭필드」가 전개되어 있을 때 자신의 「에스퍼」 기술에 추가 효과로써 「3할 : 혼란」을 부여한다.\\ | ||
+ | 【속별】『더미 테일』… 1/ | ||
+ | 【선】 『선의 선』… 상대가 「우선도 : +1」 이상의 기술을 내보냈을 때 저확률로 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 【회피】『대악회피』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「악」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 【내성】『대악내성』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「악」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 【격】 『대악추격』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다.\\ | ||
+ | 【범용】『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
+ | 【부수】『마도약』… 1/ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | 『이나즈마 알로하』\\ | ||
+ | 라이츄(알로하) 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 필드 위에 있는 한 필드 전체에 「일렉트릭필드」를 전개한다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | <div style=" | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | | / | ||
+ | | | / ! \ \</ | ||
+ | /| | |</ | ||
+ | / | | \ | \</ | ||
+ | / :| | |ヽ \ ! ! \</ | ||
+ | :/ | ||
+ | / :| |\ | , | ||
+ | :/ | \ | \ \ / | | | | |_\_/ 〈</ | ||
+ | \ | |\ |<__\/__ \.└―.┤ ! } \/</ | ||
+ | \ |__|ノ|\ \ j竓苹≧s。, | ||
+ | 7 \Z_/ \ \ j {ら// | ||
+ | \. \, | ||
+ | \ ヽ乂心、 ー一′ ∧ \/</ | ||
+ | \_|__ヽ、___ノ / | ||
+ | ∧ } , -、 // | ||
+ | 人 ヽ _ - _ノ /./ | ||
+ | ` _ <_ - ´ / //::::::/ | ||
+ | ≧s。. / //:::::::::/ | ||
+ | / | ||
+ | // | ||
+ | // | ||
+ | / | ||
+ | </br> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ─────────────────────────────────────────────────\\ | ||
+ | 【이름】아가츠마 젠이츠\\ | ||
+ | 【타입】전기/ | ||
+ | 【특성】「일렉트릭스킨」\\ | ||
+ | 【효과】자신의 「노말」 기술을 「전기」 타입으로 하고 기술의 위력을 강화(1.33배)한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 「거합뚫기」… 물리/ | ||
+ | 「리프블레이드」… 물리/ | ||
+ | 「베어가르기」… 물리/ | ||
+ | 「아이스블레이드」… 물리/ | ||
+ | 「충전」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 체력 : C / 70\\ | ||
+ | 공격 : A+ / 135\\ | ||
+ | 방어 : C- / 60\\ | ||
+ | 특수공격 : C- / 60\\ | ||
+ | 특수방어 : C- / 60\\ | ||
+ | 스피드 : A+ / 135\\ | ||
+ | 총합 : 520\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 【역할】『킬러 : 알파』… 『에이스』에 대한 기술의 위력을 강화(1.5배)하고 『에이스』의 「방어/ | ||
+ | 【종족】『뇌병대의 절참』… 자신의 「거합뚫기」가 「타입 : 강철」에게 「효과가 굉장」하게 된다.\\ | ||
+ | 【종족】『뇌병대의 개선』… 상대를 쓰러뜨렸을 때 임의의 아군과 교대할 수 있다.\\ | ||
+ | 【속별】『귀멸의 칼』… 상대가 「타입 : 악」일 때 자신의 「검/ | ||
+ | 【선】 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 【회피】『대작회피』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 【내성】『대작내성』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 【격】 『대작저격』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술이 「필중」한다.\\ | ||
+ | 【범용】『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 「HP」가 많을 수록 발동하기 어려워진다.\\ | ||
+ | 【부수】『앰부시』… 상대의 『에이스』가 필드에 등장했을 때 상대가 필드에 등장하여 최초로 내보내는 기술의 우선도를 「-1」로 변경한다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | 『벽력일섬 신속』\\ | ||
+ | 아가츠마 젠이츠 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 자신이 「충전」 상태일 때 자신의 「거합뚫기」의 우선도를 「+2」로 만든다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | <div style=" | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | _,,, | ||
+ | _、‐" | ||
+ | / [` ㌻ _,, | ||
+ | / / | ||
+ | i j{刈〈k、 _,, | ||
+ | ¦_j{似アヽ^ _, | ||
+ | ノ' | ||
+ | ° ノ∠三亥㌻斗七竓メ(刈苅レ/ | ||
+ | _,, | ||
+ | , | ||
+ | //////// | ||
+ | {////// | ||
+ | 从/, | ||
+ | 刈< | ||
+ | j人ハー _」ハリ`ー*+ュ_圦{{{ } レ´クr彡'" | ||
+ | ノ  ̄ ´ ノ气、⌒》> | ||
+ | { ヽヘ(うつ〈〉 ̄ミソュ、ー、寸ミh。、、、㍉三'' | ||
+ | ゚。 V〕勹クへn}}ム、气寸ミh、㍉三三ミミ、' | ||
+ | }ト、 ∨三三={ヽミ气三ミ、三ミh。ミ三三三ミh、゛(.,, | ||
+ | }}ニヽ 寸三ニ{ ノrァ¬h。、ヾミへミ三三ミ、う===zrーァ゛こミh。, | ||
+ | }トミリ 〉三ニ| !{℃ 〈从乂ムう。, | ||
+ | / ]/ | ||
+ | _/ | ||
+ | , | ||
+ | , | ||
+ | ,/ | ||
+ | γ≪-=二㌻-こ㌻-=ア-=ニ二三三三三三ミh。, | ||
+ | レ' | ||
+ | { )、-j / | ||
+ | `ー…‐-‐''" | ||
+ | )}-=彡ヘ彡へ三三ミミミ㌻" | ||
+ | ``'''"" | ||
+ | </br> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ─────────────────────────────────────────────────\\ | ||
+ | 【이름】키리시마 토우카\\ | ||
+ | 【타입】전기/ | ||
+ | 【특성】「견제」\\ | ||
+ | 【효과】필드에 등장했을 때 상대의 「특공」을 감소시킨다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 「10만볼트」… 특수/ | ||
+ | 「섀도볼」… 특수/ | ||
+ | 「러스터캐논」… 특수/ | ||
+ | 「문포스」… 특수/ | ||
+ | 「저주」… 변화/ | ||
+ | 「나쁜음모」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 체력 : C- / 60\\ | ||
+ | 공격 : D- / 40\\ | ||
+ | 방어 : D- / 40\\ | ||
+ | 특수공격 : B+ / 105\\ | ||
+ | 특수방어 : D- / 40\\ | ||
+ | 스피드 : AA+ / 165\\ | ||
+ | 총합 : 450\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 【종족】『동향귀의 추미』… 자신이 「충전」 상태일 때 자신의 기술에 「따라가때리기」 효과를 부여한다.\\ | ||
+ | 【종족】『동향귀의 윤회』… 자신의 「충전」 상태가 해제된 턴 종료 시 임의의 아군과 교대할 수 있다.\\ | ||
+ | 【속별】『우카쿠』… 아군과 교대할 때 저확률로 상대에게 1/ | ||
+ | 【선】 『선의 선』… 상대가 「우선도 : +1」 이상의 기술을 내보냈을 때 저확률로 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 【회피】『대악회피』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「악」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 【내성】『대악내성』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「악」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 【격】 『대악저격』… 적진에 「악」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술이 「필중」한다.\\ | ||
+ | 【범용】『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | 『우카쿠 기동회피 전격파』\\ | ||
+ | 키리시마 토우카 전용 포텐셜. 1/ | ||
+ | 상대의 공격을 회피하고 「전기」 기술에 의한 추가 행동을 얻는다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | <div style=" | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | l l l l</ | ||
+ | l l ,'</ | ||
+ | ', | ||
+ | , | ||
+ | r ==、i! l i!, -- ヽヽ</ | ||
+ | }イ⌒ .i! .! .i!//r-- 、 ム</ | ||
+ | ィ{Y ヽ i! .! i! // | ||
+ | ___ 、y' | ||
+ | \ ≧= 、 ノ, | ||
+ | ヽ `Y /:: | ||
+ | ∧ l /:::: | ||
+ | ∧ }::::::::::::: | ||
+ | ∧ {::::::::::::: | ||
+ | ∧ マ::: | ||
+ | ヽ y' | ||
+ | , | ||
+ | , | ||
+ | ヽ::: | ||
+ | ヽ、:::::: | ||
+ | } }:::/:::: | ||
+ | _l l::: | ||
+ | / | ||
+ | // | ||
+ | / | ||
+ | , | ||
+ | //::::::::: | ||
+ | レ>'" | ||
+ | , | ||
+ | __Y´::::: | ||
+ | -==ニ:::::::::::::: | ||
+ | ::::::::::::::::::::::::: | ||
+ | </br> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ─────────────────────────────────────────────────\\ | ||
+ | 【이름】아시나 겐이치로\\ | ||
+ | 【타입】전기/ | ||
+ | 【특성】「선전포고」\\ | ||
+ | 【효과】필드에 등장했을 때 턴 종료 시까지 상대를 「도발」 상태로 한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 「사이퍼」… 물리/ | ||
+ | 「깜짝베기」… 물리/ | ||
+ | 「물의칼」… 물리/ | ||
+ | 「충전」… 변화/ | ||
+ | 「블로킹」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 체력 : B- / 90\\ | ||
+ | 공격 : A+ / 135\\ | ||
+ | 방어 : B- / 90\\ | ||
+ | 특수공격 : C- / 60\\ | ||
+ | 특수방어 : C+ / 85\\ | ||
+ | 스피드 : D / 50\\ | ||
+ | 총합 : 510\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 【종족】『뇌현랑의 앵무』… 자신이 「충전」 상태일 때 자신의 기술이 급소에 맞기 쉬워진다(C+1).\\ | ||
+ | 【종족】『뇌현랑의 타뢰』… 자신이 「충전」 상태일 때 자신의 기술에 「전기」 타입을 추가한다. 유리한 상성으로 판정한다.\\ | ||
+ | 【속별】『토모에류』… 1/ | ||
+ | 【선】 『대의 선』… 상대의 「스피드」가 같은 랭크일 때 중확률로 자신의 기술의 우선도에 +1한다.\\ | ||
+ | 【회피】『대투회피』… 적진에 「격투」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「격투」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 【내성】『대투내성』… 적진에 「격투」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「격투」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 【격】 『대투박격』… 적진에 「격투」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다\\. | ||
+ | 【범용】『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | 『토모에의 번개를 보여주지』\\ | ||
+ | 아시나 겐이치로 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 자신이 「충전」 상태일 때 자신의 「전기」 타입 공격이 명중하면\\ | ||
+ | 위력을 반감하여 같은 기술을 내보낸다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | <div style=" | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | _</ | ||
+ | _ | |l`丶、</ | ||
+ | ,ィァ、 l l _∠ニヽ / | ||
+ | // ゙、l l / | ||
+ | // /´ ̄`ヽ// | ||
+ | \∨ }" | ||
+ | ヽ__∩ / r──''''''' | ||
+ | ∧', ', | ||
+ | .∧.', | ||
+ | ∧ ´ l l .l/,.ィ_ | | l. `゛'' | ||
+ | ∧ l l .l/ .l . | | l .| | | l .l l ll l\l_l/</ | ||
+ | ∧ l l/ | | | l l⌒ト、. | | | l .l l ll l</ | ||
+ |  ̄ ̄ .| | | l l l l | | | l .l l ll l</ | ||
+ | .| | | l l l l | | | l .l l ll l</ | ||
+ | ⊥⊥l,,,,,,,,, | ||
+ | | .,ィ-、 ┌─────┐, | ||
+ | | { H } |..三三三三三..| { O.} l l l</ | ||
+ | | ゝ-" └─────┘ゝ-" | ||
+ |  ̄ ̄ ̄l ̄l ̄ ̄ ̄ ̄l ̄l ̄ ̄ ̄ ̄</ | ||
+ | lT''''' | ||
+ | l l l l l l l l</ | ||
+ | /ヽ l l l l , | ||
+ | /、 ∨', | ||
+ | ' | ||
+ | ` ̄´</ | ||
+ | ×/ | ||
+ | </br> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ───────────────────────────────────────────\\────── | ||
+ | 【이름】연료 전지맨\\ | ||
+ | 【타입】전기/ | ||
+ | 【특성】「정전기」\\ | ||
+ | 【효과】「접촉기」를 받았을 때 3할로 자신을 공격한 상대를 「마비」 상태로 한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 「볼트체인지」… 특수/ | ||
+ | 「전기자석파」… 변화/ | ||
+ | 「도깨비불」… 변화/ | ||
+ | 「리플렉터」… 변화/ | ||
+ | 「빛의장막」… 변화/ | ||
+ | 「스킬스왑」… 변화/ | ||
+ | 「충전」… 변화/ | ||
+ | 「지뢰원」… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 체력 : B+ / 105\\ | ||
+ | 공격 : D- / 40\\ | ||
+ | 방어 : B+ / 105\\ | ||
+ | 특수공격 : D- / 40\\ | ||
+ | 특수방어 : B+ / 105\\ | ||
+ | 스피드 : D- / 40\\ | ||
+ | 총합 : 435\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 【역할】『어시스트 : 감마』… 필드를 떠날 때 『에이스』의 임의의 능력치를 상승시킨다.\\ | ||
+ | 【종족】『충전지의 송전』… 「타입 : 전기」에게 자신의 『어시스트』가 발동한다.\\ | ||
+ | 【종족】『충전지의 누전』… 자신이 「충전」 상태가 되었을 때 중확률로 상대에게 1/ | ||
+ | 【속별】『듀얼 몬스터』… 자신(상대)가 공격하지 않았을 때 상대(자신)의 기술의 위력을 완화(강화)한다(0.9배/ | ||
+ | 【선】 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 【회피】『대지회피』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 【내성】『대지내성』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 【격】 『대지반격』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 가장 마지막에 추가행동을 얻는다.\\ | ||
+ | 【범용】『군략』… 자신의 「전체기」의 위력을 강화(1.2배)하고 상대의 「전체기」의 위력을 저하(0.8배)시킨다.\\ | ||
+ | 【부수】『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | 『충전 배리어』\\ | ||
+ | 연료 전지맨 전용 포텐셜\\ | ||
