부트_마다라
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 부트_마다라 [2023/09/11 07:32] – 219.248.254.201 | 부트_마다라 [2023/09/13 10:40] (현재) – 219.248.254.201 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| [[부트_캠프_데이터_총람|부트 캠프 데이터 총람]]\\ | [[부트_캠프_데이터_총람|부트 캠프 데이터 총람]]\\ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ∨-=、 / | ||
| + | ∨-=ニニニニニニニニニニニニニニ≧s。_ }:::::::i! .ム::::::::/ | ||
| + | ____ __-=ニニニニニニニニニニニニニニ=- i:::::::: | ||
| + | `<ニニニニニニニニニニニニニニニニニニ=- {:::::::: | ||
| + | >ニニニニニ|! ヽニニニニニニニニニニニニ=- !:::::::: | ||
| + | /: | ||
| + | /ニニニニニニ忙ノ .∨ニ|ニニニニ∨ニニニ}i、ニニヽノ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
| + | /_-=r/ | ||
| + | / | ||
| + | /, | ||
| + | /' | ||
| + | _イ7ニ/∨ニヨ ==ヽ/ | ||
| + | /ニニニ/ | ||
| + | ->/ニ7ニニニ∨ : | ||
| + | / ´/ニニニニニニ∨=<ヽ,' | ||
| + | /ニニニニニ>r‐∧////// | ||
| + | -=ニニニニニ>´_∥_////, | ||
| + | _。s≦ニニニニニ/'////, | ||
| + |  ̄ /ニニニニ// | ||
| + | ./ニニニニ///'/ | ||
| + | ニニニニニ'//// | ||
| + | ニニニニニ|/// | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| ◆이름\\ | ◆이름\\ | ||
| 줄 24: | 줄 68: | ||
| 『민첩 지령』… 1/ | 『민첩 지령』… 1/ | ||
| 『회복 지령』… 1/ | 『회복 지령』… 1/ | ||
| - | + | \\ | |
| + | \\ | ||
| 【고유 포텐셜】\\ | 【고유 포텐셜】\\ | ||
| 『오행음양의 만변옥』 \\ | 『오행음양의 만변옥』 \\ | ||
| 줄 38: | 줄 82: | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ',..: : : :. :.{: : : : :.、.: : :.,'.: : : :. : | ||
| + | ',.: : : :. :.', : : , | ||
| + | ',: :{: : : :ゝ、 イニィ⌒: | ||
| + | ヘ l.: : : : : :.Y ,'.: : : : : : | ||
| + | ヘ..: : : : : : | ||
| + | ヘ....: : : | ||
| + | ゝ、;;;;; | ||
| + | ハ マ⌒ヾニ≧.: | ||
| + | _..-' | ||
| + | _..-' | ||
| + | _, | ||
| + | _ ⌒)ノ _..-' | ||
| + | (r' | ||
| + | ) ノ)ー' | ||
| + | ( rー' | ||
| + | \ , | ||
| + | ,": :/⌒ (.: : : : | ||
| + | ,'.: : {__ ).: : : :. :. :. : | ||
| + | . }: : : :(__ .イ : : ::.: : : | ||
| + | ノ.: : : :. : | ||
| + | ノ, | ||
| + | }Y //: :/ | ||
| + | ノノ .イ/: | ||
| + | Y (_ノ": | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| 【이름】스사노오\\ | 【이름】스사노오\\ | ||
| 줄 44: | 줄 134: | ||
| 【특성】「클리어아머」… 자신의 상대에 의해 능력이 하락(저하)하지 않는다. 급소무효.\\ | 【특성】「클리어아머」… 자신의 상대에 의해 능력이 하락(저하)하지 않는다. 급소무효.\\ | ||
| 【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【기술】\\ | 【기술】\\ | ||
| 번개의칼… 물리/ | 번개의칼… 물리/ | ||
| 바람의칼… 물리/ | 바람의칼… 물리/ | ||
| - | 깜짝베기… 물리/악/90/ | + | 크게베기… 물리/격투/100/ |
| 용의춤… 변화/ | 용의춤… 변화/ | ||
| 검으로방어… 변화/ | 검으로방어… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| 체력:A (B) / 120(100) \\ | 체력:A (B) / 120(100) \\ | ||
| 공격:AA+ (B+) / 165(105) \\ | 공격:AA+ (B+) / 165(105) \\ | ||
| 줄 58: | 줄 148: | ||
| 특방:B / 97 \\ | 특방:B / 97 \\ | ||
| 속도:C+ / 85\\ | 속도:C+ / 85\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『부동의 에이스』… 「이 때다!」일 때, 모든 능력이 상승하고 「C」가 상승한다.\\ | 『부동의 에이스』… 「이 때다!」일 때, 모든 능력이 상승하고 「C」가 상승한다.\\ | ||
| 줄 70: | 줄 160: | ||
| 『대빙내성』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「얼음」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | 『대빙내성』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「얼음」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| 『대빙박격』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | 『대빙박격』… 적진에 「얼음」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
| - | 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 | + | 『전투속행』… 저확률로 상대의 |
| - | 『카운터 | + | 『슬러그 |
| 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | ||
| iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | ||
| 줄 80: | 줄 170: | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | __</ | ||
| + | // | ||
| + | _ ∠::/ ' | ||
| + | / '/ | ||
| + | / / .「\./ ',</ | ||
| + | 〈. /| | i ハ</ | ||
| + | ', | ||
| + | `、 |//、 .ハ</ | ||
| + | |\./ 〉 .ハ</ | ||
| + | ; | ||
| + | ;-- --- 〈 ハ</ | ||
| + | ; | ||
| + | __ --- 、, | ||
| + | -' | ||
| + | `>::::::/ | ||
| + | /:: | ||
| + | ` ー┐:: | ||
| + | |;´ -‐ ´/ ;: | ||
| + | / , | ||
| + | / | ||
| + | / \' | ||
| + | 〈 ` ー--― ´ ., | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| 【이름】두랄루돈\\ | 【이름】두랄루돈\\ | ||
| 줄 86: | 줄 220: | ||
| 【특성】「라이트메탈」… 자신의 타입에 「강철」을 추가한다. 자신의 「속도」종족 값을 「AA+」로한다.\\ | 【특성】「라이트메탈」… 자신의 타입에 「강철」을 추가한다. 자신의 「속도」종족 값을 「AA+」로한다.\\ | ||
| 【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【기술】\\ | 【기술】\\ | ||
| 아이언롤러… 물리/ | 아이언롤러… 물리/ | ||
| 줄 92: | 줄 226: | ||
| 드래곤테일… 물리/ | 드래곤테일… 물리/ | ||
| 스텔스록… 변화/ | 스텔스록… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| 체력:B- / 90\\ | 체력:B- / 90\\ | ||
| 공격:B+ / 105\\ | 공격:B+ / 105\\ | ||
| 줄 99: | 줄 233: | ||
| 특방:D+ / 55\\ | 특방:D+ / 55\\ | ||
| 속도:AA+ / 165\\ | 속도:AA+ / 165\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『킬러 : 알파』… 『에이스』에 대한 기술의 위력을 강화(1.5배)하고 『에이스』의 「방어/ | 『킬러 : 알파』… 『에이스』에 대한 기술의 위력을 강화(1.5배)하고 『에이스』의 「방어/ | ||
| 줄 112: | 줄 246: | ||
| 『대지박격』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | 『대지박격』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
| 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
| - | 『챌린지』… 적진에 | + | 『앰부시』… 상대의 |
| 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | ||
| iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | ||
| 줄 119: | 줄 253: | ||
| 상대의 기술의 데미지를 반감해, 반드시 버틴다. \\ | 상대의 기술의 데미지를 반감해, 반드시 버틴다. \\ | ||
| iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | , | ||
| + | /., | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | {.イ" | ||
| + | >" | ||
| + | ,: / | ||
| + | ヽ ヽ-イ ./ /::::l (: | ||
| + | _......._ ヽ..._ / | ||
| + | / / | ||
| + | { ヾ=ニ-イ / | ||
| + | ハ ./ | ||
| + | ヽ...__ ヘ ,: | ||
| + | { ノ`‐/:/ | ||
| + | ': | ||
| + | ヽ_ イ._..イ/::/ | ||
| + | 入 <::/ | ||
| + | / | ||
| + | ,: 弋:::::: | ||
| + | ;  ̄ ヾ\/// | ||
| + | ; | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| 【이름】카푸나비나\\ | 【이름】카푸나비나\\ | ||
| 【타입】에스퍼/ | 【타입】에스퍼/ | ||
| 【특성】「사이코메이커」… 장소에 나왔을 때, 5T 동안 장소를 「사이코필드」상태로 한다.\\ | 【특성】「사이코메이커」… 장소에 나왔을 때, 5T 동안 장소를 「사이코필드」상태로 한다.\\ | ||
| - | 【소지품】빛의점토 사이코시드 그라운드코트먹밥 허물 탈출버툰 | + | 【소지품】\\ |
| + | \\ | ||
| 【기술】\\ | 【기술】\\ | ||
| 드레인키스… 특수/ | 드레인키스… 특수/ | ||
| 줄 133: | 줄 312: | ||
| 리플렉터… 변화/ | 리플렉터… 변화/ | ||
| 흑안개… 변화/ | 흑안개… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| 체력:B- / 90\\ | 체력:B- / 90\\ | ||
| 공격:B- / 90\\ | 공격:B- / 90\\ | ||
| 줄 140: | 줄 319: | ||
| 특방:A+ / 135\\ | 특방:A+ / 135\\ | ||
| 속도:B+ / 105\\ | 속도:B+ / 105\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『올드 타입』… 『올드 타입』을 가지고 있지 않은 포켓몬의 방호 포텐셜을 무시한다.\\ | 『올드 타입』… 『올드 타입』을 가지고 있지 않은 포켓몬의 방호 포텐셜을 무시한다.\\ | ||
| 줄 148: | 줄 327: | ||
| 『포켓 파워』… 자신의 모든 종족치에 「+」 보정을 가한다.\\ | 『포켓 파워』… 자신의 모든 종족치에 「+」 보정을 가한다.\\ | ||
| 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
| - | 『대령회피』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | + | 『대강회피』… 적진에 「강철」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「강철」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ |
| - | 『대령내성』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | + | 『대강내성』… 적진에 「강철」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「강철」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ |
| - | 『대령추격』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다.\\ | + | 『대강추격』… 적진에 「강철」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다.\\ |
| 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
| 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | _ ,:': : : : : : : : : : : : \</ | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | i: | ||
| + | l|: | ||
| + | l|: | ||
| + | l|: | ||
| + | l|: | ||
| + | l|: | ||
| + | 从: | ||
| + | ⌒`,: | ||
| + | / ̄Lノ └ ' | ||
| + | //-‐ l| L ィ^^:: :: ::ノ...゚ `、{: : : : : : : : : : : ``: : : :: :.\: :: :: | ||
| + | 、丶`/ ,:'.:: .::.:: 个爻∨:: :: | ||
| + | /.:: | ||
| + | :: | ||
| + | ‐- -i i-‐七I~ .:: | ||
| + | l l__ ノ }〉.:: | ||
| + | 人_乂彡' | ||
| + | ア゚:: :: :, | ||
| + | 〈: | ||
| + | \( / | ||
| + | } ∨ . , ' .j}. . .∨!'/ | ||
| + | }. .. ../ ,゙. . . ,' | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| 【이름】스이쿤\\ | 【이름】스이쿤\\ | ||
| 줄 162: | 줄 386: | ||
| 【특성】「프레셔」… 장소에 나왔을 때, 상대의 「속도」를 하락시킨다.\\ | 【특성】「프레셔」… 장소에 나왔을 때, 상대의 「속도」를 하락시킨다.\\ | ||
| 【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【기술】\\ | 【기술】\\ | ||
| 바다회오리… 특수/ | 바다회오리… 특수/ | ||
| 줄 168: | 줄 392: | ||
| 순풍… 변화/ | 순풍… 변화/ | ||
| 잠자기… 변화/ | 잠자기… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| 체력:A / 120\\ | 체력:A / 120\\ | ||
| 공격:C+ / 85\\ | 공격:C+ / 85\\ | ||
| - | 방어:AA+ / 165\\ | + | 방어:A+ / 135\\ |
| 특공:B / 97\\ | 특공:B / 97\\ | ||
| - | 특방:AA+ / 165\\ | + | 특방:A+ / 135\\ |
| 속도:B- / 90\\ | 속도:B- / 90\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『어시스트 : 감마』… 필드를 떠날 때 『에이스』의 임의의 능력치를 상승시킨다.\\ | 『어시스트 : 감마』… 필드를 떠날 때 『에이스』의 임의의 능력치를 상승시킨다.\\ | ||
| 줄 189: | 줄 413: | ||
| 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
| 『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | 『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | ||
| - | 『계약의 특권 : 불꽃』… 상대의 「불꽃」타입 기술의 위력을 반감한다.\\ | ||
| 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | 『우치하 블러드』… 자신의 「체력」 종족치가 조금 오른다.\\ | ||
| iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | ||
| - | 『계약된 | + | 『흐르는 |
| 스이쿤 전용 포텐셜\\ | 스이쿤 전용 포텐셜\\ | ||
| - | 자신의 「방어/ | + | 아군과 임의 교대했을 때, 아군이 필드에 나와 최초로 내보내는 기술의 대미지를 강화(1.5배)한다.\\ |
| iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | |||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | `-=ニニニ\. `-ム ` <ニニニニ∨i: | ||
| + | ______ヽ-=ニニ.\|: | ||
| + | ≦ニニニニニニニニニニニニ=- _イニニ/ニニニ∨i: | ||
| + | ニニニニニニニニニニニニニ=- ィ -‐===/ニニニニ∨i: | ||
| + | ニニニニニニニニニニニニニニ=- i| /ニニニニニニ∨i: | ||
| + | ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ=-./: | ||
| + | ニニニニニニニニニニニニニニニヨ/=/ | ||
| + | ヽニニニニニニニニニニニニニニ/´∨ニニニ/イ弋圦' | ||
| + | \ニニニニニニニニニニニニニニ./ | ||
| + | 、 \ニニニニニニニニニニ/ ̄ ̄ヽ/===ヽムイ´ . .|:::::::::: | ||
| + | ->ヽニニ><7 ̄// | ||
| + | ∨-=ニ/,//// | ||
| + | . ∨-r' | ||
| + | ∨ニニ7::::::::::/'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
| + | .ヽ ∨ニ7:::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
| + | ∨ニニ!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
| + | ∨ニ∧::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
| + | ∨ニ.∧:::::::::::::::::::::::::::::::::: | ||
| + | . ∨ニ.∧::::::::::::::::::::;:::: | ||
| + | ∨ニニ≧==≦- - :::::::::::::: | ||
| + | ヽニニニニニニニニニニニ∨::: | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| 【이름】육도선인 (우치하 마다라)\\ | 【이름】육도선인 (우치하 마다라)\\ | ||
| 줄 202: | 줄 469: | ||
| 【특성】「계약」… 장소에 나왔을 때, 상대의 특성을 「계약」으로 한다.\\ | 【특성】「계약」… 장소에 나왔을 때, 상대의 특성을 「계약」으로 한다.\\ | ||
| 【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【기술】 \\ | 【기술】 \\ | ||
| 기가드레인… 특수/ | 기가드레인… 특수/ | ||
| 줄 210: | 줄 477: | ||
| 도깨비불… 변화/ | 도깨비불… 변화/ | ||
| 봉인… 변화/ | 봉인… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| 체력:A / 117\\ | 체력:A / 117\\ | ||
| 공격:C / 72\\ | 공격:C / 72\\ | ||
| 줄 217: | 줄 484: | ||
| 특방:C / 72\\ | 특방:C / 72\\ | ||
| 속도:C / 72\\ | 속도:C / 72\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『하프』… 인간과 「오오츠츠키」종의 혼혈인 『변종』. 자신과 같은 타입의 기술의 위력을 반감한다.\\ | 『하프』… 인간과 「오오츠츠키」종의 혼혈인 『변종』. 자신과 같은 타입의 기술의 위력을 반감한다.\\ | ||
| 줄 225: | 줄 492: | ||
| 『혈계주박』… 1/시 「기술: | 『혈계주박』… 1/시 「기술: | ||
| 『삼종의 신기』… 높은 육성력에 의해 『선의 선』, 『대의 선』, 『후의 선』 모두가 극에 달했다.\\ | 『삼종의 신기』… 높은 육성력에 의해 『선의 선』, 『대의 선』, 『후의 선』 모두가 극에 달했다.\\ | ||
| - | 『대비회피』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | + | 『대독회피』… 적진에 「독」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「독」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ |
| - | 『대비내성』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | + | 『대독내성』… 적진에 「독」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「독」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ |
| - | 『대비박격』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | + | 『대독추격』… 적진에 「독」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다.\\ |
| 『불요불굴』… 중확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | 『불요불굴』… 중확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
| 『리벤지 힐』… 죽어내밀기로 필드에 등장했을 때 중확률로 자신의 HP를 1/4만큼 회복한다.\\ | 『리벤지 힐』… 죽어내밀기로 필드에 등장했을 때 중확률로 자신의 HP를 1/4만큼 회복한다.\\ | ||
| 줄 239: | 줄 506: | ||
| iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | iニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニiニニ\\ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <style type=" | ||
| + | |||
| + | body { font-family:' | ||
| + | body { line-height: | ||
| + | body { font-size: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <div style=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | / { l 〃 \</ | ||
| + | / ': | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | ' | ||
| + | ; | ||
| + | i >' | ||
| + | l /`ヽ , ヘ.// \ / | ||
| + | | 〃 V / / | ||
| + | | }x'" | ||
| + | ! 〃 / | ||
| + | 八 | ! ノ : | ||
| + | \, | ||
| + | / 〃 } \ ',</ | ||
| + | </br> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ─────―――――――――――――――─―――――――――――――――───――――――――――――――\\ | ||
| 【이름】파르토\\ | 【이름】파르토\\ | ||
| 줄 244: | 줄 555: | ||
| 【특성】「천하장사」… 자신의 「공격」의 종족치를 「AA+」로 한다.\\ | 【특성】「천하장사」… 자신의 「공격」의 종족치를 「AA+」로 한다.\\ | ||
| 【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【기술】\\ | 【기술】\\ | ||
| 지진… 물리/ | 지진… 물리/ | ||
| 줄 250: | 줄 561: | ||
| 칼춤… 변화/ | 칼춤… 변화/ | ||
| 방어… 변화/ | 방어… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| 체력:B+ / 105\\ | 체력:B+ / 105\\ | ||
| 공격:AA+ / 165\\ | 공격:AA+ / 165\\ | ||
| 줄 257: | 줄 568: | ||
| 특방:C / 77\\ | 특방:C / 77\\ | ||
| 속도:C / 78\\ | 속도:C / 78\\ | ||
| + | \\ | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『귀인』… 선발로써 필드에 등장했을 때 「공격」을 상승시킨다.\\ | 『귀인』… 선발로써 필드에 등장했을 때 「공격」을 상승시킨다.\\ | ||
| 줄 268: | 줄 579: | ||
| 『대수회피』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | 『대수회피』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
