볼케니온_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 볼케니온_바이올렛 [2025/11/18 08:49] – 만듦 61.99.5.21 | 볼케니온_바이올렛 [2025/12/14 10:54] (현재) – 182.231.164.37 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | [[포켓몬_바이올렛|상위 문서로 돌아가기]] | ||
| + | |||
| ====== 개요 ====== | ====== 개요 ====== | ||
| 줄 8: | 줄 10: | ||
| 주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | 주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | ||
| - | **다크라이**에 대한 내용을 정리한 문서. | + | **볼케니온**에 대한 내용을 정리한 문서. |
| =====기본적인 데이터===== | =====기본적인 데이터===== | ||
| ==== 프로필 ==== | ==== 프로필 ==== | ||
| 줄 16: | 줄 18: | ||
| [레벨 : 65]\\ | [레벨 : 65]\\ | ||
| [타입 : 불꽃& | [타입 : 불꽃& | ||
| - | [성격 : 대담(**방어 | + | [성격 : 겁쟁이(이전 |
| [특성 : 저수]\\ | [특성 : 저수]\\ | ||
| [지닌물건 : 목탄]\\ | [지닌물건 : 목탄]\\ | ||
| 줄 25: | 줄 27: | ||
| HP : 80\\ | HP : 80\\ | ||
| 공격 : __110__\\ | 공격 : __110__\\ | ||
| - | 방어 : **120**\\ | + | 방어 : 120\\ |
| 특수공격 : 130(+252)\\ | 특수공격 : 130(+252)\\ | ||
| 특수방어 : 90\\ | 특수방어 : 90\\ | ||
| - | 스피드 : 70\\ | + | 스피드 : **70**\\ |
| 합계 : 600\\ | 합계 : 600\\ | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 199 | + | HP : 199\\ |
| - | 공격 : __151__ | + | 공격 : __151__\\ |
| - | 방어 : **199** | + | 방어 : 181\\ |
| - | 특수공격 : 235 | + | 특수공격 : 235\\ |
| - | 특수방어 : 142 | + | 특수방어 : 142\\ |
| - | 스피드 : 116 | + | 스피드 : **127**\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| 줄 43: | 줄 45: | ||
| [현재 기술배치] | [현재 기술배치] | ||
| - | [I] 1. 스팀버스트 : 물/ | + | [I] 1. 스팀버스트 : 물/ |
| - | [I] 2. | + | [I] 2. 화염방사 : 불꽃/ |
| - | [I] 3. | + | [I] 3. 도깨비불 : 불꽃/ |
| - | [I] 4. 오버히트 : 불꽃/ | + | [I] 4. 오버히트 : 불꽃/ |
| [기술 떠올림] | [기술 떠올림] | ||
| 줄 52: | 줄 54: | ||
| 스팀버스트 : 물/ | 스팀버스트 : 물/ | ||
| - | 회오리불꽃 | + | 회오리불꽃 |
| - | 물대포 | + | 물대포 |
| - | 째려보기 | + | 째려보기 |
| - | 웨더볼 | + | 웨더볼 |
| - | 니트로차지 | + | 니트로차지 |
| - | 물의파동 | + | 물의파동 |
| - | 겁나는얼굴 | + | 겁나는얼굴 |
| - | 불태우기 | + | 불태우기 |
| - | 짓밟기 | + | 짓밟기 |
| - | 열탕 | + | 열탕 |
| - | 돌진 | + | 돌진 |
| - | 흰안개 | + | 흰안개 |
| - | 흑안개 | + | 흑안개 |
| 하이드로펌프 : 물/ | 하이드로펌프 : 물/ | ||
볼케니온_바이올렛.1763455791.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 61.99.5.21
