문장을_계승하는_자들_대전기록
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
문장을_계승하는_자들_대전기록 [2017/12/19 22:56] – 만듦 222.237.253.194 | 문장을_계승하는_자들_대전기록 [2018/12/04 01:58] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
[[문장을 계승하는 자들]]의 대전상대의 데이터 기록소. | [[문장을 계승하는 자들]]의 대전상대의 데이터 기록소. | ||
+ | |||
+ | ==== 펜우드(1차)/ | ||
+ | < | ||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 전기 × ½ 지면 × 2 비행 × ½ 강철 × ½ | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | |||
+ | 공격:E+ 10 | ||
+ | 방어:C 60 | ||
+ | 특공:B- 80 | ||
+ | 특방:C+ 70 | ||
+ | 민첩:A- 110 | ||
+ | 체력:C+ 70 | ||
+ | |||
+ | 총합:400 | ||
+ | |||
+ | 『어시스트A』 …… 자신이 자리를 떠났을 때, | ||
+ | 『해커의 조작』 …… 상대의 능력이 하락했을 때, 중확률로 상대를 「마비」상태로 만든다. | ||
+ | 『무라쿠모기관』 …… 상대가 「드래곤」타입일 때, | ||
+ | 『선의선』…… 상대가 우선도 +1 이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『대지회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대지내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대지반격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 드물게 추가행동을 얻는다. | ||
+ | 『초근성』 …… 중확률로 상대의 공격기를 제외한 데미지를 무시한다. | ||
+ | 『리턴힐』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/4 회복시킨다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 물 × 1/4 전기 × 1/4풀 × 1/4 얼음 × 4 독 × 2 지면 × 1/2 비행 × 2 벌레 × 2 드래곤 × 2 페어리 × 2 | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | |||
+ | 공격:B+ 100 | ||
+ | 방어:B- 80 | ||
+ | 특공:A 120 | ||
+ | 특방:C+ 70 | ||
+ | 민첩:D+ 40 | ||
+ | 체력:A 120 | ||
+ | |||
+ | 총합:530 | ||
+ | |||
+ | 『명중선봉』 …… 자신이 선발로 자리에 나왔을 때, 자신의 명중을 1랭크 올린다. | ||
+ | 『올드 타입』 …… 『올드 타입』을 가지지 않는 포켓몬의 방호 포텐셜을 무시한다. | ||
+ | 『야자수의 긴목』 …… 자신의 「드래곤해머」가 명중했을 때,아군 진영에 설치된 기술을 제거한다. | ||
+ | 『야자수의 독심』 …… 자신의 「통찰」이 발동했을 때, 중확률로 상대의 데이터를 해석한다. | ||
+ | 『포켓바디』 …… 자신의 『올드타입』이 『적응종』, | ||
+ | 『후의선』…… 상대가 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『대빙회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대빙내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대빙요격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 저확률로 상대의 기술의 위력을 반감한다. | ||
+ | 『전투속행』 …… 저확률로 상대의 기술의 데미지 계산을 턴 종료시로 미룬다. | ||
+ | 『스타터』 …… 『선발』에 임명되었을 때, 자신의 전능력을 강화(1.05)한다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 사이코스피어/ | ||
+ | 흉내내기/ | ||
+ | |||
+ | 공격:B+ 100 | ||
+ | 방어:B+ 100 | ||
+ | 특공:B+ 100 | ||
+ | 특방:B+ 100 | ||
+ | 민첩:B+ 100 | ||
+ | 체력:B+ 100 | ||
+ | |||
+ | 총합:600 | ||
+ | |||
+ | 『부동의 에이스』 …… 『이때다!』일 시, 자신의 전 능력치를 강화(1.5)하고 급소율이 +1이 된다. | ||
+ | 『고유종』 …… 한 개체밖에 존재하지 않는 포켓몬. 『유대』가 부여되어 있을 때, 독자적으로 『전용』을 보유한다. | ||
+ | 『초인의 회생』 …… 저확률로 가장 마지막에 추가행동을 얻는다. | ||
+ | 『초인의 염력』 …… 『이때다!』일 때, | ||
+ | 『세컨드 페이즈』 …… 자신이 자리에 나오고 2T때, 턴종료시까지 자신의 전능력을 강화(1.5)한다. | ||
+ | 『후의선』…… 상대가 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『대격회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대격내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대격반격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 드물게 추가행동을 얻는다. | ||
+ | 『기합』 …… 드물게 상대의 공격을 견딘다.체력이 많을수록 발동하기 어렵다. | ||
+ | 『카운트아츠』 …… 『이때다!』일 때, 자신의 회피를 강화(1.33)한다. 적진에 『킬러』가 있을시 무효화된다. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 나나미 치아키(1차)/ | ||
+ | < | ||
+ | 나나미 치아키 | ||
+ | 지시/B 탁월한 지시력. | ||
+ | 통솔/C 평범한 통솔력. 단 상승의 여지는 있다. | ||
+ | 육성/AA- 매우 높은 육성력을 보유하나, | ||
+ | 능력/C 게이머로서 전투시에도 레벨링을 달성하는 능력 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 『초고교급 게이머의 밤샘 레벨링』 | ||
+ | 나나미 차이키 고유 포텐셜 | ||
+ | 상대를 쓰러트렸을 때, 드문 확률로 레벨이 오르고 전체력을 회복한다. | ||
+ | 쓰러트린 수에 따라서 발동확률이 오른다(레벨업하면 확률은 초기화) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 노멀 × 1/2불꽃 × 2로 나무 × 2 풀 × 1/ | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 공중제비/ | ||
+ | 급강화/ | ||
+ | |||
+ | 공격:B+ 100 | ||
+ | 방어:A+ 130 | ||
+ | 특공:C 60 | ||
+ | 특방:C+ 70 | ||
+ | 민첩:AAA+ 190 | ||
+ | 체력:B+ 100 | ||
+ | |||
+ | 총합:650 | ||
+ | |||
+ | 『부동의에이스』 …… | ||
+ | 『하늘의광채』 …… 「버스트링커」종의 정점인 「통솔」의 재능을 지닌 『광채종』.자신에 한정하여 트레이너의 통솔을 「A」까지 올린다. | ||
+ | 『은까마귀의 콤보』 …… 자신의 민첩이 올라갔을 때, | ||
+ | 『은까마귀의 가속』 …… 자신의 민첩이 최대일 때, 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『은까마귀의 은색』 …… 1/ | ||
+ | 『버스트링크』 …… 자신의 능력이 올랐을 때, 중확률로 자신의 「민첩」이 오른다. | ||
+ | 『후의선』…… 상대가 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『대전회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대전내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대전반격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 드물게 가장 마지막에 추가행동을 얻는다. | ||
+ | 『기합』 …… | ||
+ | 『카운트아츠』…… | ||
+ | 『하늘의특권』 …… 포텐셜의 발동율이 오른다. 이 포텐셜은 제 1타입의 『엑스펜션』과 같은 효과를 얻는다. | ||
+ | └『엑스펜션(비)』…… 장소의 기후의 디메리트를 받지 않는다. 상대로부터의 강제 교대를 받지 않는다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 마법의화살/ | ||
+ | |||
+ | 공격:C- 50 | ||
+ | 방어:B+ 100 | ||
+ | 특공:B+ 100 | ||
+ | 특방:B+ 100 | ||
+ | 민첩:B 90 | ||
+ | 체력:B- 80 | ||
+ | |||
+ | 총합:530 | ||
+ | |||
+ | 『어시스트B』 …… | ||
+ | 『특촬천사의 응원』 …… 『에이스』와 교대할 때, 중확률로 에이스의 임의의 능력을 1랭크 올린다. | ||
+ | 『특촬천사의 취향』 …… 아군과 교대할 때, | ||
+ | 『특촬천사의 천연』 …… 1/ | ||
+ | 『디스가이아』 …… 자신이 상대보다 레벨이 높을 시, 전능력을 강화(1.1)한다. | ||
+ | 『선의선』…… | ||
+ | 『대독회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대독내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대독요격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 저확률로 상대로부터 받는 데미지를 반감한다. | ||
+ | 『초근성』 …… | ||
+ | 『리턴힐』…… | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 전기 × 1/2 노멀 × 1/2 불꽃 × 2 풀 × 1/2 얼음 × 1/2 격투 × 2 독 × 0 지면 × 4 비행 × 1/2 벌레 × 1/2 바위 × 1/4 드래곤 × 1/2 | ||
+ | 강철 × 1/4 벌레 × 1/2 악 × 1/2 | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 레일건/ | ||
+ | 기뢰/ | ||
+ | 리로드/ | ||
+ | 상대의 기술이 「비접촉기」였을 때, 다음 자신의 기술의 우선도를 +1 한다. | ||
+ | |||
+ | 공격:C 60 | ||
+ | 방어:D+ 40 | ||
+ | 특공:A+ 130 | ||
+ | 특방:D+ 40 | ||
+ | 민첩:AA+ 160 | ||
+ | 체력:C 60 | ||
+ | |||
+ | 총합:490 | ||
+ | |||
+ | 『특공선봉』 …… | ||
+ | 『차원전투기의 옵션』 …… 자신의 『역할』, | ||
+ | 『차원전투기의 임무』 …… 자신이 『지령』을 받았을 때, | ||
+ | 『차원전투기의 도약』 …… 1/ | ||
+ | 『R-TYPE』 …… 자신이 아인형 포켓몬에게 주는(받는) 데미지를 강화(1.2)한다. | ||
+ | 『선의선』…… | ||
+ | 『대지회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대지내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대지박격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 저확률로 상대로부터 받는 데미지를 반감한다. | ||
+ | 『전투속행』 …… | ||
+ | 『특공약』…… | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 사몬 쇼스케(1차)/ | ||
+ | < | ||
+ | 지시/B 뛰어난 지시력. | ||
+ | 육성/E 최악에 가까운 육성력. | ||
+ | 통솔/D+ 「악마」 포켓몬 한정으로 B에 해당하는 통솔력을 보인다. | ||
+ | 능력/A+ 「악」타입을 소환하는 소환술의 전문가. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 『아주 간단히 행해지는 지독한 소환』 | ||
+ | 사몬 쇼스케 고유 포텐셜 1/선행 | ||
+ | 자리에 있는 아군 포켓몬을 빈사상태로 하고, 미리 결정한 「악」타입 포켓몬을 대신 내보낼 수 있다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 불꽃 × 1/2물 × 1/2전기 × 2 풀 × 2 얼음 × 1/2격투 × 1/2독 × 2 벌레 × 1/ | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 물의검/ | ||
+ | 소환/ | ||
+ | |||
+ | 공격:B- 80 | ||
+ | 방어:B- 80 | ||
+ | 특공:B- 80 | ||
+ | 특방:B- 80 | ||
+ | 민첩:B- 80 | ||
+ | 체력:B- 80 | ||
+ | |||
+ | 총합:480 | ||
+ | |||
+ | 『부동의에이스』 …… | ||
+ | 『고유종』 …… | ||
+ | 『소환검사의 발검』 …… 자신의 체력이 1/2 이하일 때, 자신의 전능력을 강화(1.33)한다. | ||
+ | 『소환검사의 소환』 …… 1/ | ||
+ | 『서몬나이트』 …… 「고스트」, | ||
+ | 『후의선』…… 상대가 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『대전회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대전내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대전반격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 드물게 추가행동을 얻는다. | ||
+ | 『기합』 …… | ||
+ | 『카운트아츠』…… | ||
+ | |||
+ | 『끝없는 푸름의 마검』 | ||
+ | 아티 전용 포텐셜. 1/임의 | ||
+ | 자신의 기술의 명중시, 자신의 현재 체력을 절반으로 하고 추가공격을 할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | ほのお × ¼でんき × ½くさ × ¼じめん × 2むし × ½いわ × 2ドラゴン × 2はがね × ½ | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 원념/ | ||
+ | 이 배틀이 끝날때까지 사용할 수 없다.) | ||
+ | |||
+ | 공격:E+ 10 | ||
+ | 방어:C+ 70 | ||
+ | 특공:A+ 130 | ||
+ | 특방:A+ 130 | ||
+ | 민첩:D+ 40 | ||
+ | 체력:A- 110 | ||
+ | |||
+ | 총합:490 | ||
+ | |||
+ | 『킬러B』 …… | ||
+ | 『푸른공주의 원념』 …… 자신이 빈사상태가 되었을 때, 다음 상대의 기술의 우선도를 -1 로 변경한다. | ||
+ | 『서번트』 …… 1/ | ||
+ | 『후의선』…… 상대가 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동한다. | ||
+ | 『대지회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대지내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대지박격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 저확률로 자신의 기술의 위력을 2배로 한다. | ||
+ | 『전투속행』 …… | ||
+ | 『챌린지』…… | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 에스퍼 × 0격투 × 4 벌레 × 2 고스트 × 0 악 × 1/ | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 스틸소드/ | ||
+ | |||
+ | 공격:AA 150 | ||
+ | 방어:A 120 | ||
+ | 특공:D 30 | ||
+ | 특방:C 60 | ||
+ | 민첩:B 90 | ||
+ | 체력:A+ 130 | ||
+ | |||
+ | 총합:580 | ||
+ | |||
+ | 『어벤저』 …… | ||
+ | 『사람의광채』 …… 「마인」종의 정점인 「육성」의 재능을 지닌 『광채종』.자신에 한정하여 트레이너의 육성을 「A」까지 올린다. | ||
+ | 『식마의 포식』 …… 상대에게 준 데미지의 1/3 만큼 자신의 체력을 회복한다. | ||
+ | 『식마의 마완』 …… 자신이 『어벤저』에 임명 되었을 때, 저확률로 추가공격을 행한다. | ||
+ | 『식마의 윤회』 …… 선발(죽어내기)로 자리에 나왔을 때, T종료시 아군과 교대할 수 있다. | ||
+ | 『베르세리아』 …… 자신을 『어벤저』로 임명할 수 있다. 상대의 공격기 외의 데미지로 빈사상태가 되지 않는다.. | ||
+ | 『선의선』 …… | ||
+ | 『대격회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대격내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대격박격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 저확률로 자신의 기술의 위력을 2배로 한다. | ||
+ | 『전투속행』 …… | ||
+ | 『리벤지힐』…… | ||
+ | 『사람의특권』 …… 포텐셜의 발동율이 오른다. 자신의 『회피』, | ||
+ | |||
+ | 『먹어치우는 복수의 팔』 | ||
+ | 벨벳 크라우 전용 포텐셜. 1/선행 | ||
+ | 자신의 기술이 상대의 방어기, 특성, 트레이너와 포켓몬의 보호 포텐셜을 관통한다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 이름> | ||
+ | 타입> | ||
+ | 에스퍼 × 0 벌레 × 4 페어리 × 2 | ||
+ | |||
+ | 특성> | ||
+ | |||
+ | 기술> | ||
+ | 악마의힘/ | ||
+ | |||
+ | 공격:C 60 | ||
+ | 방어:A+ 130 | ||
+ | 특공:B- 80 | ||
+ | 특방:A+ 130 | ||
+ | 민첩:D 30 | ||
+ | 체력:A+ 130 | ||
+ | |||
+ | 총합:560 | ||
+ | |||
+ | 『특공선봉』 …… | ||
+ | 『음분마의 성희롱』 …… 상대가 「헤롱헤롱」상태일 때, | ||
+ | 『개그캐릭터』 …… 매턴 종료시 자신의 체력을 1/16 회복한다. | ||
+ | 『선의선』 …… | ||
+ | 『대충회피』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
+ | 『대충내성』 …… 적진에 「」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
+ | 『대충요격』 …… 적진에 「」 타입이 포켓몬이 있을때, 저확률로 상대의 기술의 위력을 반감 한다. | ||
+ | 『초근성』 …… | ||
+ | 『스타터』…… | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ |
문장을_계승하는_자들_대전기록.1513724166.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)