몰드류_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 몰드류_바이올렛 [2025/06/02 12:10] – [기술 관련] 182.231.164.37 | 몰드류_바이올렛 [2026/04/28 08:46] (현재) – [종족치(개체값)/노력치/능력치] 3.172.39.113 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 16: | 줄 16: | ||
| [이름 : 몰드류]\\ | [이름 : 몰드류]\\ | ||
| [성별 : 수컷]\\ | [성별 : 수컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 55]\\ | + | [레벨 : 72]\\ |
| [타입 : 땅& | [타입 : 땅& | ||
| [성격 : 명랑(이전 냉정)(**스피드 1.1배**& | [성격 : 명랑(이전 냉정)(**스피드 1.1배**& | ||
| [특성 : 모래헤치기]\\ | [특성 : 모래헤치기]\\ | ||
| - | [지닌물건 : 광각렌즈]\\ | + | [지닌물건 : 없음]\\ |
| [대리 AA : 시몬(그렌라간)]\\ | [대리 AA : 시몬(그렌라간)]\\ | ||
| 줄 36: | 줄 36: | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 203\\ | + | HP : 262\\ |
| - | 공격 : 170\\ | + | 공격 : 221\\ |
| - | 방어 : 88\\ | + | 방어 : 113\\ |
| - | 특수공격 : __69__\\ | + | 특수공격 : __89__\\ |
| - | 특수방어 : 93\\ | + | 특수방어 : 120\\ |
| - | 스피드 : **168**\\ | + | 스피드 : **218**\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| [현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
| - | [I] 1. 구멍파기 | + | [I] 1. 스톤샤워 |
| [I] 2. 칼춤 : 노말/ | [I] 2. 칼춤 : 노말/ | ||
| [I] 3. 아이언헤드 : 강철/ | [I] 3. 아이언헤드 : 강철/ | ||
| 줄 61: | 줄 61: | ||
| 레벨 20 - 모래바람 : 바위/ | 레벨 20 - 모래바람 : 바위/ | ||
| 레벨 24 - 브레이크클로 : 노말/ | 레벨 24 - 브레이크클로 : 노말/ | ||
| - | 레벨 28 - 스톤샤워 : 바위/ | + | 레벨 28 - 스톤샤워(습득 중) : 바위/ |
| - | 레벨 34 - 구멍파기(습득 중) : 땅/ | + | 레벨 34 - 구멍파기 : 땅/ |
| 레벨 40 - 칼춤(습득 중) : 노말/ | 레벨 40 - 칼춤(습득 중) : 노말/ | ||
| 레벨 46 - 드릴라이너(떠올리기 가능) : 땅/ | 레벨 46 - 드릴라이너(떠올리기 가능) : 땅/ | ||
몰드류_바이올렛.1748866214.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
