마기아나_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
마기아나_바이올렛 [2025/04/28 10:16] – [기술 관련] 182.231.164.37 | 마기아나_바이올렛 [2025/04/28 10:21] (현재) – [기술 관련] 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 67: | 줄 67: | ||
레벨 12 - 구르기 : 바위/ | 레벨 12 - 구르기 : 바위/ | ||
- | 레벨 18 - 철벽 | + | 레벨 18 - 철벽 |
- | 레벨 24 - 자기장조작 | + | 레벨 24 - 자기장조작 |
레벨 30 - 환상빔(습득 중) : 에스퍼/ | 레벨 30 - 환상빔(습득 중) : 에스퍼/ | ||
줄 75: | 줄 75: | ||
- [(기술명) : 타입/ | - [(기술명) : 타입/ | ||
- | 레벨 36 - 오로라빔 | + | 레벨 36 - 오로라빔 |
- | 레벨 42 - 록온 | + | 레벨 42 - 록온 |
- | 레벨 48 - 기어체인지 | + | 레벨 48 - 기어체인지 |
- | 레벨 54 - 트릭 | + | 레벨 54 - 트릭 |
레벨 60 - 아이언헤드(습득 중) : 강철/ | 레벨 60 - 아이언헤드(습득 중) : 강철/ | ||
- | 레벨 66 - 파동탄 | + | 레벨 66 - 파동탄 |
- | 레벨 72 - 러스터캐논 | + | 레벨 72 - 러스터캐논 |
- | 레벨 78 - 아픔나누기 | + | 레벨 78 - 아픔나누기 |
- | 레벨 84 - 전자포 | + | 레벨 84 - 전자포 |
레벨 90 - 플뢰르캐논(습득 중) : 페어리/ | 레벨 90 - 플뢰르캐논(습득 중) : 페어리/ |
마기아나_바이올렛.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/04/28 10:21 저자 182.231.164.37