로토무_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
로토무_바이올렛 [2025/03/08 20:03] – [기술 관련] 182.231.164.37 | 로토무_바이올렛 [2025/03/14 06:41] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
[이름 : 로토무(노말폼)]\\ | [이름 : 로토무(노말폼)]\\ | ||
[성별 : 무성]\\ | [성별 : 무성]\\ | ||
- | [레벨 : 28]\\ | + | [레벨 : 29]\\ |
[타입 : 전기/ | [타입 : 전기/ | ||
[성격 : 냉정(**특수공격 1.1배**& | [성격 : 냉정(**특수공격 1.1배**& | ||
줄 36: | 줄 36: | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 77\\ | + | HP : 76\\ |
- | 공격 : 41\\ | + | 공격 : 42\\ |
- | 방어 : 56\\ | + | 방어 : 58\\ |
- | 특수공격 : **92**\\ | + | 특수공격 : **95**\\ |
- | 특수방어 : 56\\ | + | 특수방어 : 58\\ |
- | 스피드 : __57__\\ | + | 스피드 : __59__\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== |
로토무_바이올렛.1741464190.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/03/08 20:03 저자 182.231.164.37