로토무_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 로토무_바이올렛 [2025/02/26 10:36] – 182.231.164.37 | 로토무_바이올렛 [2026/05/04 11:40] (현재) – [프로필] 3.172.39.106 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 15: | 줄 15: | ||
| ===== 기본적인 데이터 ===== | ===== 기본적인 데이터 ===== | ||
| ==== 프로필 ==== | ==== 프로필 ==== | ||
| - | [이름 : 로토무(노말폼)]\\ | + | [이름 : 로토무(워시폼)]\\ |
| [성별 : 무성]\\ | [성별 : 무성]\\ | ||
| - | [레벨 : 28]\\ | + | [레벨 : 68]\\ |
| [타입 : 전기/ | [타입 : 전기/ | ||
| [성격 : 냉정(**특수공격 1.1배**& | [성격 : 냉정(**특수공격 1.1배**& | ||
| [특성 : 부유]\\ | [특성 : 부유]\\ | ||
| - | [소지품 : 없음]\\ | + | [소지품 : 자석]\\ |
| [대리 AA는 빅토리아 다르그륜.] | [대리 AA는 빅토리아 다르그륜.] | ||
| 줄 28: | 줄 28: | ||
| [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
| HP : 50\\ | HP : 50\\ | ||
| - | 공격 : 50\\ | + | 공격 : 65\\ |
| - | 방어 : 77\\ | + | 방어 : 107\\ |
| - | 특수공격 : **95(+252)**\\ | + | 특수공격 : **105(+252)**\\ |
| - | 특수방어 : 77\\ | + | 특수방어 : 107\\ |
| - | 스피드 : __91__\\ | + | 스피드 : __86__\\ |
| - | 합계 : 440(노말폼)\\ | + | 합계 : 520(워시폼)\\ |
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 77\\ | + | HP : 167\\ |
| - | 공격 : 41\\ | + | 공격 : 114\\ |
| - | 방어 : 56\\ | + | 방어 : 171\\ |
| - | 특수공격 : **92**\\ | + | 특수공격 : **232**\\ |
| - | 특수방어 : 56\\ | + | 특수방어 : 171\\ |
| - | 스피드 : __57__\\ | + | 스피드 : __128__\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| [현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
| - | 1. 이상한빛 : 고스트/ | + | [I] |
| + | [I] 2. 도깨비불\\ | ||
| + | [I] 3. 하이드로펌프\\ | ||
| + | [I] 4. 볼트체인지\\ | ||
| - | 2. 충전 : 전기/ | + | [기술 떠올림(자력기)]\\ |
| + | 최초 - 그림자분신 : 노말/ | ||
| + | 최초 - 놀래키기 : 고스트/ | ||
| + | 레벨 5 - 전기쇼크 : 전기/ | ||
| + | 레벨 10 - 이상한빛(습득 중) : 고스트/ | ||
| + | 레벨 15 - 충전(습득 중) : 전기/ | ||
| + | 레벨 20 - 일렉트릭볼(습득 중) : 전기/ | ||
| + | 레벨 25 - 전기자석파(습득 중) : 전기/ | ||
| + | 레벨 30 - 전격파 : 전기/ | ||
| + | 레벨 35 - 병상첨병 : 고스트/ | ||
| + | 레벨 40 - 대타출동 : 노말/ | ||
| + | 레벨 45 - 트릭 : 에스퍼/ | ||
| + | 레벨 50 - 방전 : 전기/ | ||
| + | 레벨 55 - 소란피기 : 노말/ | ||
| - | 3. 일렉트릭볼 : 전기/ | ||
| - | |||
| - | 4. 전기자석파 : 전기/ | ||
| - | |||
| - | [기술 떠올림]\\ | ||
| - | 전기쇼크 : 전기/ | ||
| - | 그림자분신 : 노말/ | ||
| - | 놀래키기 : 고스트/ | ||
| + | - [(기술명) : 타입/ | ||
| ====작중 행적 및 기타==== | ====작중 행적 및 기타==== | ||
| 씻는 것(=물에 들어가는 것)을 좋아한다는 판정으로 인해서 워시 내지는 프로스트폼을 선호한다는 게 드러났다. | 씻는 것(=물에 들어가는 것)을 좋아한다는 판정으로 인해서 워시 내지는 프로스트폼을 선호한다는 게 드러났다. | ||
로토무_바이올렛.1740566211.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
