라우드본_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
라우드본_바이올렛 [2025/05/22 12:24] – [기술 관련] 182.231.164.37 | 라우드본_바이올렛 [2025/05/30 10:47] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 10: | 줄 10: | ||
주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | 주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | ||
- | **악뜨거**에 대한 내용을 정리한 문서. | + | **라우드본**에 대한 내용을 정리한 문서. |
- | + | ||
- | [진화 전에 생성하였으나, | + | |
===== 기본적인 데이터 ===== | ===== 기본적인 데이터 ===== | ||
==== 프로필 ==== | ==== 프로필 ==== | ||
- | [이름 : 악뜨거]\\ | + | [이름 : 라우드본]\\ |
[성별 : 수컷]\\ | [성별 : 수컷]\\ | ||
- | [레벨 : 40]\\ | + | [레벨 : 41]\\ |
[타입 : 불꽃]\\ | [타입 : 불꽃]\\ | ||
[특성 : 맹화]\\ | [특성 : 맹화]\\ | ||
- | [성격 : 조심(**특수공격 | + | [성격 : 차분(이전 성급)(**특수방어 |
[지닌 물건 : 목탄]\\ | [지닌 물건 : 목탄]\\ | ||
줄 30: | 줄 27: | ||
[종족치(개체값)]\\ | [종족치(개체값)]\\ | ||
- | HP : 81\\ | + | HP : 104\\ |
- | 공격 : __55__\\ | + | 공격 : __75__\\ |
- | 방어 : 78\\ | + | 방어 : 100\\ |
- | 특수공격 : **90**\\ | + | 특수공격 : 110(+252)\\ |
- | 특수방어 : 58\\ | + | 특수방어 : **75**\\ |
- | 스피드 : 49\\ | + | 스피드 : 66\\ |
- | 합계 : 411\\ | + | 합계 : 530\\ |
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 127\\ | + | HP : 148\\ |
- | 공격 : __54__\\ | + | 공격 : __71__\\ |
- | 방어 : 79\\ | + | 방어 : 99\\ |
- | 특수공격 : **97**\\ | + | 특수공격 : 133\\ |
- | 특수방어 : 63\\ | + | 특수방어 : **86**\\ |
- | 스피드 : 56\\ | + | 스피드 : 71\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
줄 50: | 줄 47: | ||
[현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
- | [I] 1. 울부짖기 | + | [I] 1. 섀도볼 |
- | [I] 2. 화염방사 | + | [I] 2. 플레어송 |
- | [I] 3. 하이퍼보이스 | + | [I] 3. __도깨비불__ |
[I] 4. 게으름피우기 : 노말/ | [I] 4. 게으름피우기 : 노말/ | ||
줄 62: | 줄 59: | ||
최초 - 불꽃세례 : 불꽃/ | 최초 - 불꽃세례 : 불꽃/ | ||
+ | |||
+ | 최초 - 노래하기 : 노말/ | ||
+ | |||
+ | 최초 - 하품 : 노말/ | ||
+ | |||
+ | 진화 - 플레어송 : 불꽃/ | ||
레벨 7 - 핥기 : 고스트/ | 레벨 7 - 핥기 : 고스트/ | ||
줄 67: | 줄 70: | ||
레벨 10 - 돌림노래 : 노말/ | 레벨 10 - 돌림노래 : 노말/ | ||
- | 레벨 12 - 물기 | + | 레벨 12 - 겁나는얼굴 |
- | 레벨 15 - 하품 | + | 레벨 15 - 물기 |
레벨 17 - 불태우기 : 불꽃/ | 레벨 17 - 불태우기 : 불꽃/ | ||
줄 75: | 줄 78: | ||
레벨 24 - 바크아웃 : 악/ | 레벨 24 - 바크아웃 : 악/ | ||
- | 레벨 28 - 울부짖기(습득 중) : 노말/ | + | 레벨 28 - 울부짖기 : 노말/ |
- | 레벨 32 - 화염방사(습득 중) : 불꽃/ | + | 레벨 32 - 화염방사 : 불꽃/ |
- | 레벨 38 - 하이퍼보이스(습득 중) : 노말/물리/광역-상대& | + | 레벨 38 - 섀도볼(습득 중) : 고스트/특수/랭크& |
- [(기술명) : 타입/ | - [(기술명) : 타입/ | ||
- | 레벨 42 - 도깨비불 : 불꽃/ | + | 레벨 42 - 하이퍼보이스 : 노말/ |
+ | |||
+ | 레벨 47 - 도깨비불(습득 중) : 불꽃/ | ||
+ | |||
+ | 레벨 58 - 불대문자 : 불꽃/ | ||
- | 레벨 | + | 레벨 |
[기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ |
라우드본_바이올렛.1747916663.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/05/22 12:24 저자 182.231.164.37