디안시_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
디안시_바이올렛 [2025/05/30 10:50] – 182.231.164.37 | 디안시_바이올렛 [2025/06/02 12:08] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 22: | 줄 22: | ||
[성격 : 장난꾸러기(이전 천진난만)**방어 1.1배**& | [성격 : 장난꾸러기(이전 천진난만)**방어 1.1배**& | ||
[특성 : 클리어바디]\\ | [특성 : 클리어바디]\\ | ||
- | [지닌 물건 : 빛의점토]\\ | + | [지닌 물건 : 디안시나이트]\\ |
[대리 AA는 아냐스타샤(FATE 시리즈)] | [대리 AA는 아냐스타샤(FATE 시리즈)] | ||
줄 28: | 줄 28: | ||
====종족치(개체값)/ | ====종족치(개체값)/ | ||
- | [종족치]\\ | + | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ |
HP : 50\\ | HP : 50\\ | ||
- | 공격 : 100(+252)\\ | + | 공격 : 100\\ |
- | 방어 : **150**\\ | + | 방어 : **150**(+252)\\ |
특수공격 : __100__\\ | 특수공격 : __100__\\ | ||
특수방어 : 150\\ | 특수방어 : 150\\ | ||
줄 39: | 줄 39: | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
HP : 125\\ | HP : 125\\ | ||
- | 공격 : 152(+252)\\ | + | 공격 : 120\\ |
- | 방어 : **187**\\ | + | 방어 : **222**\\ |
특수공격 : __108__\\ | 특수공격 : __108__\\ | ||
특수방어 : 170\\ | 특수방어 : 170\\ | ||
스피드 : 70\\ | 스피드 : 70\\ | ||
+ | |||
+ | ====메가진화 종족치(개체값)/ | ||
+ | |||
+ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
+ | HP : 50\\ | ||
+ | 공격 : 160\\ | ||
+ | 방어 : **110**(+252)\\ | ||
+ | 특수공격 : __160__\\ | ||
+ | 특수방어 : 110\\ | ||
+ | 스피드 : 110\\ | ||
+ | 합계 : 700\\ | ||
+ | |||
+ | [실제 능력치]\\ | ||
+ | HP : 125\\ | ||
+ | 공격 : 180\\ | ||
+ | 방어 : **178**\\ | ||
+ | 특수공격 : __162__\\ | ||
+ | 특수방어 : 130\\ | ||
+ | 스피드 : 130\\ | ||
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
줄 49: | 줄 68: | ||
[I] 1. 다이아스톰 : 바위/ | [I] 1. 다이아스톰 : 바위/ | ||
[I] 2. 리플렉터 : 에스퍼/ | [I] 2. 리플렉터 : 에스퍼/ | ||
- | [I] 3. 빛의장막 | + | [I] 3. 트릭룸 |
[I] 4. __치근거리기__ : 페어리/ | [I] 4. __치근거리기__ : 페어리/ | ||
줄 61: | 줄 80: | ||
레벨 28 - 원시의힘 : 바위/ | 레벨 28 - 원시의힘 : 바위/ | ||
레벨 35 - 록커트 : 바위/ | 레벨 35 - 록커트 : 바위/ | ||
- | 레벨 42 - 빛의장막(습득 중) : 에스퍼/ | + | 레벨 42 - 빛의장막 : 에스퍼/ |
레벨 49 - 스톤샤워 : 바위/ | 레벨 49 - 스톤샤워 : 바위/ | ||
디안시_바이올렛.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/06/02 12:08 저자 182.231.164.37