데키루오_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
데키루오_바이올렛 [2025/01/04 04:06] – [멜리시] 182.231.164.37 | 데키루오_바이올렛 [2025/03/07 05:09] (현재) – [작중 행적] 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 16: | 줄 16: | ||
아름드리 호텔에서 고다이스를 통해 앵커받아 정식으로 데뷔, | 아름드리 호텔에서 고다이스를 통해 앵커받아 정식으로 데뷔, | ||
- | 그 당시 바이올렛의 포켓몬 대다수에게 유리한 루차불을 이용해 바이올렛을 압박하는 듯 했으나, 끝내 역전패당했다. | + | 그 당시 바이올렛의 포켓몬 대다수에게 유리한 루차불을 이용해 바이올렛을 압박하는 듯 했으나 끝내 역전패당했다. |
- | 이후에는 친구와 같이 | + | 이후에는 |
====== 소지 포켓몬 ====== | ====== 소지 포켓몬 ====== | ||
줄 98: | 줄 98: | ||
박치기는 메인 웨폰, 물기는 고스트 견제용, 전기자석파는 발악 내지는 대면조작용이었으나 | 박치기는 메인 웨폰, 물기는 고스트 견제용, 전기자석파는 발악 내지는 대면조작용이었으나 | ||
- | 상대가 4랭크 몰드류고, | + | 상대가 4랭크 몰드류고, |
- | 그만큼 긴장감을 안겨준 포켓몬이었으리라. | + | 그러나 기합의머리띠가 터진 |
+ | |||
+ | ====루차불==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 루차불\\ | ||
+ | 레벨 : 26\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 곡예\\ | ||
+ | 성격 : 명랑\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 자뭉열매\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 84\\ | ||
+ | 공격 : 55\\ | ||
+ | 방어 : 46\\ | ||
+ | 특수공격 : 41\\ | ||
+ | 특수방어 : 40\\ | ||
+ | 스피드 : 74\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 버티기\\ | ||
+ | 2. 기사회생\\ | ||
+ | 3. 제비반환\\ | ||
+ | 4. 벌크업\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 버티기 + 기사회생 콤보를 노렸지만 작중 언급했듯 자뭉열매(체력 회복)이 아니라 | ||
+ | |||
+ | 치리열매(공격 상승)을 비롯해 랭크업이나 부가효과를 노릴 수 있는 열매나 도구였다면 몰드류를 이길 수 있었을 것이다. | ||
+ | |||
+ | 다만 보다시피 자속기만 존재하여 [고스트 + 비행 반감] 타입 조합의 포켓몬에게 굉장히 약하단 단점이 있고, | ||
+ | |||
+ | 실제로 단칼빙(고스트& | ||
+ | |||
+ | ====니드킹==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 니드킹\\ | ||
+ | 레벨 : 26\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 독가시\\ | ||
+ | 성격 : 천진난만\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 달인의띠\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 86\\ | ||
+ | 공격 : 60\\ | ||
+ | 방어 : 47\\ | ||
+ | 특수공격 : 51\\ | ||
+ | 특수방어 : 41\\ | ||
+ | 스피드 : 56\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 메가혼\\ | ||
+ | 2. 독찌르기\\ | ||
+ | 3. 대지의힘\\ | ||
+ | 4. 맹독\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 보다시피 쌍두형이므로 달인의띠를 주어 화력을 해결하고자 했다. | ||
+ | |||
+ | 다만 상대가 강철& | ||
+ | |||
+ | 급소를 직격당하며 쓰러지고 말았지만, |
데키루오_바이올렛.1735963565.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/01/04 04:06 저자 182.231.164.37