당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시 [2026/06/26 13:14] – 3.172.39.37 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시 [2026/07/26 14:17] (현재) – 3.172.39.83 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 28: | 줄 28: | ||
| 【레벨】 71\\ | 【레벨】 71\\ | ||
| 【타입】 페어리 (2배×강철/ | 【타입】 페어리 (2배×강철/ | ||
| - | 【성격】 조심 (__공격×0.9__ **특공×1.1**)\\ | + | 【성격】 겁쟁이 |
| 【특성】 「매직가드」 … 직접 공격 이외에는 대미지를 입지 않는다.\\ | 【특성】 「매직가드」 … 직접 공격 이외에는 대미지를 입지 않는다.\\ | ||
| 【소지품】 「생명의구슬」 … 기술 위력이 1.3배가 되지만 공격기를 사용할 때마다 최대 HP의 10%만큼의 HP를 잃는다..\\ | 【소지품】 「생명의구슬」 … 기술 위력이 1.3배가 되지만 공격기를 사용할 때마다 최대 HP의 10%만큼의 HP를 잃는다..\\ | ||
| 줄 34: | 줄 34: | ||
| 【종족치 (+노력치)】\\ | 【종족치 (+노력치)】\\ | ||
| - | H P : 95 (+128)\\ | + | H P : 95\\ |
| 공 격 : __70__\\ | 공 격 : __70__\\ | ||
| - | 방 어 : 73 (+252)\\ | + | 방 어 : 73 (+128)\\ |
| - | 특 공 : **95** (+128)\\ | + | 특 공 : 95 (+252)\\ |
| - | 특 방 : 90\\ | + | 특 방 : 90 (+128)\\ |
| - | 스피드 : 60\\ | + | 스피드 : **60**\\ |
| 합 계 : 483\\ | 합 계 : 483\\ | ||
| - | 【기술】 **나비춤**/ | + | 【기술】 **나비춤**/ |
| 「나비춤」 … 벌레/ | 「나비춤」 … 벌레/ | ||
| - | 「배턴터치」 … 노말/변화/-/-/40/0/ 교대 포켓몬과 교대한다. | + | 「어시스트파워」 … 에스퍼/특수/20/100/10/0/ 능력치 1랭크 상승당 위력이 20 증가한다. #비접촉\\ |
| 「달빛」 … 페어리/ | 「달빛」 … 페어리/ | ||
| 「파멸의빛」 … 페어리/ | 「파멸의빛」 … 페어리/ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시.1782479640.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 3.172.39.37
