당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_플라이곤
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_플라이곤 [2025/11/16 14:15] – 175.124.119.140 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_플라이곤 [2025/11/16 14:56] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 10: | 줄 10: | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 2025. 3. 9. 100어장.\\ | + | 기준일은 2025. 11. 16. 193어장.\\ |
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 톱치\\ | + | 【이름】 플라이곤(아사기리 아사기) 朝霧アサギ\\ |
| 【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
| - | 【레벨】 34\\ | + | 【레벨】 71\\ |
| - | 【타입】 땅 (2배×물/얼음/풀 1/ | + | 【타입】 땅/ |
| - | 【성격】 의젓 (방어×0.9 특공×1.1)\\ | + | 【성격】 조심 (공격×0.9 특공×1.1)\\ |
| - | 【특성】 「괴력집게」 … 상대방에 | + | 【특성】 「부유」 … 땅 타입의 기술을 받지 않는다.\\ |
| - | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「먹다남은음식」 … 지니게 하면 매 턴이 끝날 때마다 최대 체력의 1/16을 회복한다.\\ |
| - | 【종족치】\\ | + | 【종족치 |
| - | H P : 45\\ | + | H P : 80\\ |
| 공 격 : 100\\ | 공 격 : 100\\ | ||
| - | 방 어 : 45\\ | + | 방 어 : 80\\ |
| - | 특 공 : 45\\ | + | 특 공 : 80 (+252)\\ |
| - | 특 방 : 45\\ | + | 특 방 : 80 (+4)\\ |
| - | 스피드 : 10\\ | + | 스피드 : 100 (+252)\\ |
| - | 합 계 : 290\\ | + | 합 계 : 520\\ |
| - | 【기술】 땅가르기/지진/만나자마자/모래바람\\ | + | 【기술】 벌레의야단법석/대지의힘/**아이언헤드**/유턴\\ |
| - | 「땅가르기」 … 땅/물리/-/30/5/0/ 맞으면 일격에 기절한다. #일격 | + | 「벌레의야단법석」 … 벌레/특수/90/100/10/0/ 10% 확률로 상대의 특수방어를 1랭크 떨어뜨린다. #랭크 |
| - | 「지진」 … 땅/ | + | 「대지의힘」 … 땅/ |
| - | 「만나자마자」 … 벌레/물리/90/100/20/2/ 배틀에 나가서 바로 쓰지 않으면 실패한다. | + | 「아이언헤드」 … 강철/물리/80/100/15/0/ 30% 확률로 상대를 풀죽게 |
| - | 「모래바람」 … 바위/변화/-/-/10/0/ 5턴 동안 모래바람을 일으켜 바위, 땅, 강철타입 이외의 상대에게 최대 HP의 1/16 데미지를 입힌다. #환경변화\\ | + | 「유턴」 … 벌레/물리/70/100/20/0/ 공격한 뒤 교대 포켓몬과 교대한다. #접촉\\ |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (35)비브라바로 진화\\ | ||
| - | (38)「대지의힘」 … 땅/ | ||
| - | (44)「지진」 … 땅/ | ||
| - | (45)플라이곤으로 진화\\ | ||
| - | (52)「소란피기」 … 노말/ | ||
| - | (60)「드래곤다이브」 … 드래곤/ | ||
| - | (68)「폭음파」 … 노말/ | ||
| 【기술떠올림】\\ | 【기술떠올림】\\ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_플라이곤.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 175.124.119.140
