당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_조로아크
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_조로아크 [2025/02/03 13:24] – [데이터(히스이)] 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_조로아크 [2025/08/30 11:22] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 19: | 줄 19: | ||
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 조로아크(시라이 사호) /は行/は/林トモアキ作品/お・り・が・み/白井沙穂.mlt\\ | + | 【이름】 조로아크(쿠다 |
| 【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
| - | 【레벨】 45\\ | + | 【레벨】 53\\ |
| 【타입】 악 (2배×격투/ | 【타입】 악 (2배×격투/ | ||
| 【성격】 외로움 (공격×1.1 방어×0.9)\\ | 【성격】 외로움 (공격×1.1 방어×0.9)\\ | ||
| 【특성】 「일루전」 … 배틀이 시작되기 전 지정한 자신 파티의 포켓몬 중 하나의 모습으로 둔갑하여 나와서 상대를 속인다.\\ | 【특성】 「일루전」 … 배틀이 시작되기 전 지정한 자신 파티의 포켓몬 중 하나의 모습으로 둔갑하여 나와서 상대를 속인다.\\ | ||
| - | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「기합의띠」 … 체력이 가득찬 상태일 때 기절할 만큼의 데미지를 입으면 1의 체력으로 버텨낸다.\\ |
| - | \\ | ||
| - | 【종족치】\\ | + | 【종족치 |
| H P : 60\\ | H P : 60\\ | ||
| - | 공 격 : 105\\ | + | 공 격 : 105 (+252)\\ |
| - | 방 어 : 60\\ | + | 방 어 : 60 (+4)\\ |
| 특 공 : 120\\ | 특 공 : 120\\ | ||
| 특 방 : 60\\ | 특 방 : 60\\ | ||
| - | 스피드 : 105\\ | + | 스피드 : 105 (+252)\\ |
| 합 계 : 510\\ | 합 계 : 510\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 【기술】 나이트버스트/ | + | 【기술】 나이트버스트/ |
| 「나이트버스트」 … 악/ | 「나이트버스트」 … 악/ | ||
| - | 「고속이동」 … 에스퍼/변화/-/-/30/0/ 자신의 스피드를 2랭크 | + | 「문포스」 … 페어리/특수/95/100/15/0/ 30% 확률로 상대의 특수공격을 1랭크 |
| - | 「승부굳히기」 … 악/ | + | 「나쁜음모」 … 악/ |
| 「추억의선물」 … 악/ | 「추억의선물」 … 악/ | ||
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (46)「나이트버스트」 … 악/ | ||
| - | (52)「나쁜음모」 … 악/ | ||
| (58)「속임수」 … 악/ | (58)「속임수」 … 악/ | ||
| - | \\ | ||
| 【기술떠올림】 | 【기술떠올림】 | ||
| - | 깜짝베기\\ | + | 「깜짝베기」 … 악/ |
| - | 유턴\\ | + | 「유턴」 … 벌레/ |
| - | 할퀴기\\ | + | 「할퀴기」 … 노말/ |
| - | 째려보기\\ | + | 「째려보기」 … 노말/ |
| - | 트집\\ | + | 「트집」 … 악/ |
| - | 손톱갈기\\ | + | 「손톱갈기」 … 악/ |
| - | 마구할퀴기\\ | + | 「마구할퀴기」 … 노말/ |
| - | 겁나는얼굴\\ | + | 「겁나는얼굴」 … 노말/ |
| - | 도발\\ | + | 「도발」 … 악/ |
| - | 탁쳐서떨구기\\ | + | 「탁쳐서떨구기」 … 악/ |
| - | 거짓울음\\ | + | 「거짓울음」 … 악/ |
| - | 고속이동\\ | + | 「고속이동」 … 에스퍼/ |
| - | 봉인\\ | + | 「봉인」 … 에스퍼/ |
| - | 나이트버스트\\ | + | 「나이트버스트」 … 악/ |
| - | 나쁜음모\\ | + | 「나쁜음모」 … 악/ |
| - | 속임수\\ | + | 「속임수」 … 악/ |
| - | 기습\\ | + | 「기습」 … 악/ |
| - | 신통력\\ | + | 「신통력」 … 에스퍼/ |
| - | 추억의선물\\ | + | 「추억의선물」 … 악/ |
| - | 카운터\\ | + | 「카운터」 … 격투/ |
| - | 판별\\ | + | 「판별」 … 격투/ |
| - | 흉내쟁이\\ | + | 「흉내쟁이」 … 노말/ |
| - | 분풀이\\ | + | 「분풀이」 … 악/ |
| - | 엄습하는일격\\ | + | 「엄습하는일격」 … 벌레/ |
| - | 질투의불꽃\\ | + | 「질투의불꽃」 … 불꽃/ |
| + | 【특전】\\ | ||
| + | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
| + | |||
| + | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
| + | |||
| + | 「전기자석파」 … 누군가 혹은 무언가의 도움이 있다면 해금될지도 모른다\\ | ||
| + | 「파동탄」 … 요구치 55\\ | ||
| + | 「문포스」 … 요구치 55\\ | ||
| + | 「도깨비불」 … 요구치 25\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ===== 데이터(히스이) ===== | ===== 데이터(히스이) ===== | ||
| - | 기준일은 2025. 2. 3. 82어장.\\ | + | 기준일은 2025. 5. 5. 132어장.\\ |
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 조로아크(히스이)(시라이 사호) /は行/は/林トモアキ作品/お・り・が・み/白井沙穂.mlt\\ | + | 【이름】 조로아크(히스이)(쿠다 |
| 【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
| - | 【레벨】 45\\ | + | 【레벨】 53\\ |
| 【타입】 노말/ | 【타입】 노말/ | ||
| - | 【성격】 외로움 (공격×1.1 방어×0.9)\\ | + | 【성격】 조심 (공격×0.9 특공×1.1)\\ |
| 【특성】 「일루전」 … 배틀이 시작되기 전 지정한 자신 파티의 포켓몬 중 하나의 모습으로 둔갑하여 나와서 상대를 속인다.\\ | 【특성】 「일루전」 … 배틀이 시작되기 전 지정한 자신 파티의 포켓몬 중 하나의 모습으로 둔갑하여 나와서 상대를 속인다.\\ | ||
| - | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「기합의띠」 … 체력이 가득찬 상태일 때 기절할 만큼의 데미지를 입으면 1의 체력으로 버텨낸다.\\ |
| - | \\ | ||
| 【종족치】\\ | 【종족치】\\ | ||
| 줄 106: | 줄 111: | ||
| 공 격 : 100\\ | 공 격 : 100\\ | ||
| 방 어 : 60\\ | 방 어 : 60\\ | ||
| - | 특 공 : 125\\ | + | 특 공 : 125 (+252)\\ |
| - | 특 방 : 60\\ | + | 특 방 : 60 (+4)\\ |
| - | 스피드 : 110\\ | + | 스피드 : 110 (+252)\\ |
| 합 계 : 510\\ | 합 계 : 510\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 【기술】 천추지한/원한/탁쳐서떨구기/하이퍼보이스\\ | + | 【기술】 섀도볼/**길동무**/유턴/기습\\ |
| - | 「천추지한」 … 고스트/ | + | 「섀도볼」 … 고스트/ |
| - | 「원한」 … 고스트/ | + | 「길동무」 … 고스트/ |
| - | 「탁쳐서떨구기」 … 악/물리/65/ | + | 「유턴」 … 벌레/물리/70/ |
| - | 「하이퍼보이스」 … 노말/특수/90/100/10/0/ 시끄럽게 울리는 큰 진동을 | + | 「기습」 … 악/물리/70/100/5/1/ 상대가 쓴 기술이 |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (46)「천추지한」 … 고스트/ | ||
| - | (52)「나쁜음모」 … 악/ | ||
| (58)「속임수」 … 악/ | (58)「속임수」 … 악/ | ||
| - | \\ | ||
| 【기술떠올림】\\ | 【기술떠올림】\\ | ||
| - | 유턴\\ | + | 「유턴」 … 벌레/ |
| - | 할퀴기\\ | + | 「할퀴기」 … 노말/ |
| - | 째려보기\\ | + | 「째려보기」 … 노말/ |
| - | 트집\\ | + | 「트집」 … 악/ |
| - | 손톱갈기\\ | + | 「손톱갈기」 … 악/ |
| - | 섀도클로\\ | + | 「섀도클로」 … 고스트/ |
| + | |||
| + | 「야습」 … 고스트/ | ||
| + | 「저주」 … 고스트/ | ||
| + | 「도발」 … 악/ | ||
| + | |||
| + | 「원한」 … 고스트/ | ||
| + | 「고속이동」 … 에스퍼/ | ||
| + | 「섀도볼」 … 고스트/ | ||
| + | 「천추지한」 … 고스트/ | ||
| + | 「나쁜음모」 … 악/ | ||
| + | 「속임수」 … 악/ | ||
| + | |||
| + | 「기습」 … 악/ | ||
| + | 「신통력」 … 에스퍼/ | ||
| + | 「추억의선물」 … 악/ | ||
| + | 「카운터」 … 격투/ | ||
| + | 「판별」 … 격투/ | ||
| + | 「흉내쟁이」 … 노말/ | ||
| + | |||
| + | 「분풀이」 … 악/ | ||
| + | 「엄습하는일격」 … 벌레/ | ||
| + | 「질투의불꽃」 … 불꽃/ | ||
| + | |||
| + | 【특전】\\ | ||
| + | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
| + | |||
| + | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
| - | 야습\\ | + | 「문포스」 … 누군가 혹은 무언가의 |
| - | 저주\\ | + | 「매지컬샤인」 … 요구치 90 \\ |
| - | 도발\\ | + | 「길동무」 … 요구치 35 \\ |
| - | 탁쳐서떨구기\\ | + | |
| - | 원한\\ | + | |
| - | 고속이동\\ | + | |
| - | 섀도볼\\ | + | |
| - | 천추지한\\ | + | |
| - | 나쁜음모\\ | + | |
| - | 속임수\\ | + | |
| - | 신통력\\ | ||
| - | 앙갚음\\ | ||
| - | 추억의선물\\ | ||
| - | 판별\\ | ||
| - | 해피타임\\ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_조로아크.1738589061.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141
