당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_쏘콘
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_쏘콘 [2025/02/03 12:51] – 만듦 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_쏘콘 [2025/10/15 13:41] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 피콘\\ | + | 【이름】 쏘콘(메이플) 本条楓/メイプル |
| 【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
| - | 【레벨】 30\\ | + | 【레벨】 61\\ |
| - | 【타입】 벌레 (2배×바위/불꽃/비행 1/2배×격투/땅/풀)\\ | + | 【타입】 벌레/강철 (4배×불꽃 1/ |
| - | 【성격】 용감 (공격×1.1 스피드×0.9)\\ | + | 【성격】 차분 (특방×1.1 공격×0.9)\\ |
| 【특성】 「옹골참」 … 일격기가 통하지 않으며 체력이 가득찬 상태에서 일격에 쓰러지지 않는다.\\ | 【특성】 「옹골참」 … 일격기가 통하지 않으며 체력이 가득찬 상태에서 일격에 쓰러지지 않는다.\\ | ||
| - | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「애슈열매」 … 지니게 하면 위급할 때 다음 턴에 선제 공격한다.\\ |
| - | \\ | + | 【종족치 (+노력치)】\\ |
| + | H P : 75 (+252)\\ | ||
| + | 공 격 : 90 \\ | ||
| + | 방 어 : 140 (+40)\\ | ||
| + | 특 공 : 60\\ | ||
| + | 특 방 : 60 (+216)\\ | ||
| + | 스피드 : 40\\ | ||
| + | 합 계 : 465\\ | ||
| - | 【종족치】\\ | + | 【기술】 빛의장막/ |
| - | H P : 50\\ | + | |
| - | 공 격 : 65\\ | + | |
| - | 방 어 : 90\\ | + | |
| - | 특 공 : 35\\ | + | |
| - | 특 방 : 35\\ | + | |
| - | 스피드 : 15\\ | + | |
| - | 합 계 : 290\\ | + | |
| - | \\ | + | 「빛의장막」 … 에스퍼/ |
| - | + | 「끈적끈적네트」 … 벌레/ | |
| - | 【기술】 압정뿌리기/ | + | |
| - | + | ||
| - | 「압정뿌리기」 … 땅/ | + | |
| - | 「구르기」 … 바위/ | + | |
| - | 「리플렉터」 … 에스퍼/ | + | |
| 「고속스핀」 … 노말/ | 「고속스핀」 … 노말/ | ||
| + | 「볼트체인지」 … 전기/ | ||
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (31)쏘콘으로 진화 | + | (60)전자포\\ |
| - | (32)보복 | + | (64)헤비봄버\\ |
| - | (36)대폭발 | + | |
| - | (42)철벽 | + | |
| - | (46)자이로볼 | + | |
| - | (50)이판사판태클 | + | |
| - | (56)전자부유 | + | |
| - | (60)전자포 | + | |
| - | (64)헤비봄버 | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 【기술가르침】\\ | + | 【기술떠올림】\\ |
| + | |||
| + | 바디퍼지\\ | ||
| + | 헤비봄버\\ | ||
| + | 전자포\\ | ||
| + | 전자부유\\ | ||
| + | 독압정\\ | ||
| + | 몸통박치기\\ | ||
| + | 방어\\ | ||
| + | 자폭\\ | ||
| + | 벌레먹기\\ | ||
| + | |||
| + | 돌진\\ | ||
| + | 고속스핀\\ | ||
| + | 리플렉터\\ | ||
| + | 구르기\\ | ||
| + | 압정뿌리기\\ | ||
| + | 보복\\ | ||
| + | 대폭발\\ | ||
| + | 철벽\\ | ||
| + | 자이로볼\\ | ||
| + | 이판사판태클\\ | ||
| + | |||
| + | 카운터\\ | ||
| + | 바둥바둥\\ | ||
| + | 바늘미사일\\ | ||
| + | 파워트릭\\ | ||
| + | 리벤지\\ | ||
| + | 모래지옥\\ | ||
| + | 스피드스타\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【특전】\\ | ||
| + | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
| - | 바디퍼지 | + | 이미 해당 기술을 배운 |
| - | 헤비봄버 | + | |
| - | 전자포 | + | |
| - | 전자부유 | + | |
| - | 독압정 | + | |
| - | 몸통박치기 | + | |
| - | 방어 | + | |
| - | 자폭 | + | |
| - | 벌레먹기 | + | |
| - | 돌진 | ||
| - | 고속스핀 | ||
| - | 리플렉터 | ||
| - | 구르기 | ||
| - | 압정뿌리기 | ||
| - | 보복 | ||
| - | 대폭발 | ||
| - | 철벽 | ||
| - | 자이로볼 | ||
| - | 이판사판태클 | ||
| - | 카운터 | + | 「길동무」 … 배울 수 없다\\ |
| - | 바둥바둥 | + | 「스피드스왑」 … 배울 수 없다\\ |
| - | 바늘미사일 | + | 「메탈버스트」 … 배울 수 없다\\ |
| - | 파워트릭 | + | 「끈적끈적네트」 … 요구치 90\\ |
| - | 리벤지 | + | 「트릭룸」 … 요구치 90\\ |
| - | 모래지옥 | + | |
| - | 스피드스타 | + | |
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_쏘콘.1738587085.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141
