당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_비비용
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_비비용 [2025/04/03 11:21] – 175.124.119.140 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_비비용 [2025/11/16 15:03] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 10: | 줄 10: | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 2025. 1. 20. 76어장.\\ | + | 기준일은 2025. 5. 1. 132어장.\\ |
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| 【이름】 비비용(쿠죠 죠린) / | 【이름】 비비용(쿠죠 죠린) / | ||
| 【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
| - | 【레벨】 24\\ | + | 【레벨】 71\\ |
| 【타입】 벌레/ | 【타입】 벌레/ | ||
| - | 【성격】 신중 (특방×1.1 특공×0.9)\\ | + | 【성격】 겁쟁이 (공격×0.9 스피드×1.1)\\ |
| 【특성】 「복안」 … 기본 명중률이 30% 증가한다. \\ | 【특성】 「복안」 … 기본 명중률이 30% 증가한다. \\ | ||
| - | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「기합의띠」 … 체력이 가득찬 상태일 때 기절할 만큼의 데미지를 입으면 1의 체력으로 버텨낸다.\\ |
| - | 【종족치】\\ | + | 【종족치 |
| H P : 80\\ | H P : 80\\ | ||
| 공 격 : 52\\ | 공 격 : 52\\ | ||
| - | 방 어 : 50\\ | + | 방 어 : 50 (+4)\\ |
| - | 특 공 : 90\\ | + | 특 공 : 90 (+252)\\ |
| 특 방 : 50\\ | 특 방 : 50\\ | ||
| - | 스피드 : 89\\ | + | 스피드 : 89 (+252)\\ |
| - | 합 계 : 411\ | + | 합 계 : 411\\ |
| - | 【기술】 나비춤/ | + | 【기술】 나비춤/ |
| 「나비춤」 … 벌레/ | 「나비춤」 … 벌레/ | ||
| - | 「저리가루」 … 풀/ | + | 「수면가루」 … 풀/ |
| - | 「빛의장막」 … 에스퍼/ | + | 「배턴터치」 … 노말/ |
| - | 「환상빔」 … 에스퍼/특수/65/100/20/0/ 10% 확률로 상대를 혼란시킨다. #비접촉 #혼란\\ | + | 「폭풍」 … 비행/특수/110/70/10/0/ 30% 확률로 상대를 혼란 |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| 줄 83: | 줄 83: | ||
| 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
| - | 「배턴터치」 … 요구치 25 (습득 대기 중)\\ | + | 「배수의진」 … 배울 수 없다\\ |
| + | 「배턴터치」 … 요구치 25 \\ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_비비용.1743679287.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 175.124.119.140
