당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_돈크로우
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_돈크로우 [2026/06/24 11:04] – 이전 판으로 되돌림 (2025/02/15 19:41) 3.172.39.42 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_돈크로우 [2026/06/24 11:08] (현재) – 이전 판으로 되돌림 (2026/06/24 10:22) 3.172.39.45 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 9: | 줄 9: | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 | + | 기준일은 |
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 니로우\\ | + | 【이름】 돈크로우\\ |
| 【성별】 ♂\\ | 【성별】 ♂\\ | ||
| - | 【레벨】 22\\ | + | 【레벨】 71\\ |
| 【타입】 악/ | 【타입】 악/ | ||
| - | 【성격】 용감 (공격×1.1 스피드×0.9)\\ | + | 【성격】 고집 (공격×1.1 특공×0.9)\\ |
| 【특성】 「대운」 … 급소를 공격할 확률이 1랭크 상승한다.\\ | 【특성】 「대운」 … 급소를 공격할 확률이 1랭크 상승한다.\\ | ||
| - | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「기합의띠」 … 체력이 가득찬 상태일 때 기절할 만큼의 데미지를 입으면 소비하여 1의 HP를 남긴다.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 【종족치】\\ | + | 【종족치 |
| - | H P : 60\\ | + | H P : 100\\ |
| - | 공 격 : **85**\\ | + | 공 격 : **125** (+252)\\ |
| - | 방 어 : 42\\ | + | 방 어 : 52 (+4)\\ |
| - | 특 공 : 85\\ | + | 특 공 : __105__\\ |
| - | 특 방 : 42\\ | + | 특 방 : 52 (+252)\\ |
| - | 스피드 : __91__\\ | + | 스피드 : 71\\ |
| 합 계 : 405\\ | 합 계 : 405\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 【기술】 나이트헤드/ | + | 【기술】 깜짝베기/순풍/유턴/ |
| - | 「나이트헤드」 … 고스트/특수/*/ | + | 「깜짝베기」 … 악/물리/70/ |
| - | 「날개치기」 … 비행/ | + | 「순풍」 … 비행/ |
| - | 「흑안개」 … 얼음/변화/-/-/30/0/ 배틀에 참가 중인 | + | 「유턴」 … 벌레/물리/70/100/20/0/ 공격한 뒤 교대 |
| - | 「브레이브버드」 … 비행/물리/120/100/15/0/ 대상에게 준 피해의 1/3만큼 반동 피해를 받는다. # | + | 「드릴라이너」 … 땅/물리/80/95/10/0/ 급소에 맞을 확률이 높다. #접촉\\ |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | |||
| - | (25)「승부굳히기」 … 악/ | ||
| - | (31)「도발」 … 악/ | ||
| - | (35)「에어커터」 … 비행/ | ||
| - | (41)「검은눈빛」 … 노말/ | ||
| - | (45)「속임수」 … 악/ | ||
| - | (50)「순풍」 … 비행/ | ||
| - | (55)「기습」 … 악/ | ||
| - | (61)「트집」 … 악/ | ||
| - | (65)「순서미루기」 … 악/ | ||
| 【기술떠올림】\\ | 【기술떠올림】\\ | ||
| + | 「깜짝베기」 … 악/ | ||
| 「쪼기」 … 비행/ | 「쪼기」 … 비행/ | ||
| 「놀래키기」 … 고스트/ | 「놀래키기」 … 고스트/ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_돈크로우.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 3.172.39.45
