당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타 [2026/01/03 18:59] – [출전 기록] 175.124.119.140 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타 [2026/03/01 13:16] (현재) – 175.117.219.46 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 18: | 줄 18: | ||
| 【이름】 고릴타 (안치라) / | 【이름】 고릴타 (안치라) / | ||
| 【성별】 ♂ \\ | 【성별】 ♂ \\ | ||
| - | 【레벨】 58 \\ | + | 【레벨】 60 \\ |
| 【타입】 풀 (2배×독/ | 【타입】 풀 (2배×독/ | ||
| 【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__) \\ | 【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__) \\ | ||
| 【특성】 「그래스메이커」 … 전투에 나오면 지형을 그래스필드로 만든다. \\ | 【특성】 「그래스메이커」 … 전투에 나오면 지형을 그래스필드로 만든다. \\ | ||
| - | 【소지품】 「기적의씨」 … 지니게 하면 풀타입 | + | 【소지품】 「돌격조끼」 … 특수방어가 1.5배가 되지만 변화 |
| 줄 34: | 줄 34: | ||
| 합 계 : 530 \\ | 합 계 : 530 \\ | ||
| - | 【능력치】\\ | ||
| - | H P : 202 \\ | ||
| - | 공 격 : **224** \\ | ||
| - | 방 어 : 127 \\ | ||
| - | 특 공 : __83__ \\ | ||
| - | 특 방 : 104 \\ | ||
| - | 스피드 : 158 \\ | ||
| - | + | 【기술】 그래스슬라이더/ | |
| - | 【기술】 그래스슬라이더/ | + | |
| 「그래스슬라이더」 … 풀/ | 「그래스슬라이더」 … 풀/ | ||
| 「유턴」 … 벌레/ | 「유턴」 … 벌레/ | ||
| 「암석봉인」 … 바위/ | 「암석봉인」 … 바위/ | ||
| - | 「깨트리기」 … 격투/물리/75/100/15/0/ 빛의장막이나 리플렉터, | + | 「탁쳐서떨구기」 … 악/물리/65/100/20/0/ 상대의 지닌물건을 배틀이 끝날 때까지 사용할 수 없게 |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| 줄 65: | 줄 57: | ||
| 「가지찌르기」 … 풀/ | 「가지찌르기」 … 풀/ | ||
| 「도발」 … 악/ | 「도발」 … 악/ | ||
| + | 「탁쳐서떨구기」 … 악/ | ||
| 「잎날가르기」 … 풀/ | 「잎날가르기」 … 풀/ | ||
| 「싫은소리」 … 노말/ | 「싫은소리」 … 노말/ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타.1767466797.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 175.124.119.140
