당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타 [2025/02/08 11:05] – 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타 [2025/06/26 12:06] (현재) – 175.124.119.140 | ||
---|---|---|---|
줄 13: | 줄 13: | ||
===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
- | 기준일은 2025. 1. 20. 76어장. | + | 기준일은 2025. 5. 1. 130어장. |
【이름】 고릴타 (안치라) / | 【이름】 고릴타 (안치라) / | ||
【성별】 ♂ \\ | 【성별】 ♂ \\ | ||
- | 【레벨】 49 \\ | + | 【레벨】 56 \\ |
【타입】 풀 (2배×독/ | 【타입】 풀 (2배×독/ | ||
【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__) \\ | 【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__) \\ | ||
줄 26: | 줄 26: | ||
【종족치 (+노력치)】 \\ | 【종족치 (+노력치)】 \\ | ||
- | H P : 100 (+48) \\ | + | H P : 100 (+4)\\ |
공 격 : **125** (+252) \\ | 공 격 : **125** (+252) \\ | ||
방 어 : 90 \\ | 방 어 : 90 \\ | ||
특 공 : __60__ | 특 공 : __60__ | ||
특 방 : 70 \\ | 특 방 : 70 \\ | ||
- | 스피드 : 85 (+100) \\ | + | 스피드 : 85 (+252) \\ |
합 계 : 530 \\ | 합 계 : 530 \\ | ||
【능력치】\\ | 【능력치】\\ | ||
- | H P : 178 \\ | + | H P : 195 \\ |
- | 공 격 : **190** \\ | + | 공 격 : **217** \\ |
- | 방 어 : 108 \\ | + | 방 어 : 123 \\ |
- | 특 공 : __71__ | + | 특 공 : __80__ |
- | 특 방 : 88 \\ | + | 특 방 : 100 \\ |
- | 스피드 : 115 \\ | + | 스피드 : 152 \\ |
- | 【기술】 그래스슬라이더/ | + | 【기술】 그래스슬라이더/ |
「그래스슬라이더」 … 풀/ | 「그래스슬라이더」 … 풀/ | ||
「유턴」 … 벌레/ | 「유턴」 … 벌레/ | ||
- | 「깨트리기」 … 격투/물리/75/100/ | + | 「암석봉인」 … 바위/물리/60/95/ |
- | 「도발」 … 악/ | + | 「탁쳐서떨구기」 … 악/ |
「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
- | (54)「죽기살기」 … 노말/ | ||
(62)「폭음파」 … 노말/ | (62)「폭음파」 … 노말/ | ||
줄 91: | 줄 90: | ||
「암석봉인」 … 요구치 25 (기술머신, | 「암석봉인」 … 요구치 25 (기술머신, | ||
「스톤에지」 … 요구치 35 \\ | 「스톤에지」 … 요구치 35 \\ | ||
+ | 「배수의진」 … 요구치 55 \\ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타.1739012700.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141