당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타 [2024/10/22 15:23] – 175.117.219.46 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타 [2025/09/20 12:13] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 4: | 줄 4: | ||
| 타카미네 키요마로의 파트너 스타팅 포켓몬. | 타카미네 키요마로의 파트너 스타팅 포켓몬. | ||
| - | |||
| - | 48어장에서 35레벨을 달성. 고릴타로 진화했다. | ||
| ===== 작중 행적 ===== | ===== 작중 행적 ===== | ||
| + | |||
| 1어장, 걸음마을에서 타카미네 키요마로와 운명적인 만남을 가졌다. | 1어장, 걸음마을에서 타카미네 키요마로와 운명적인 만남을 가졌다. | ||
| + | |||
| + | 48어장에서 35레벨을 달성. 고릴타로 진화했다. | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 | + | 기준일은 |
| 【이름】 고릴타 (안치라) / | 【이름】 고릴타 (안치라) / | ||
| 【성별】 ♂ \\ | 【성별】 ♂ \\ | ||
| - | 【레벨】 35 \\ | + | 【레벨】 58 \\ |
| 【타입】 풀 (2배×독/ | 【타입】 풀 (2배×독/ | ||
| 【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__) \\ | 【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__) \\ | ||
| 줄 25: | 줄 26: | ||
| 【종족치 (+노력치)】 \\ | 【종족치 (+노력치)】 \\ | ||
| - | H P : 100 (+48) \\ | + | H P : 100 (+4)\\ |
| - | 공 격 : **125** (+200) \\ | + | 공 격 : **125** (+252) \\ |
| 방 어 : 90 \\ | 방 어 : 90 \\ | ||
| 특 공 : __60__ | 특 공 : __60__ | ||
| 특 방 : 70 \\ | 특 방 : 70 \\ | ||
| - | 스피드 : 85 (+52) \\ | + | 스피드 : 85 (+252) \\ |
| 합 계 : 530 \\ | 합 계 : 530 \\ | ||
| 【능력치】\\ | 【능력치】\\ | ||
| - | H P : 130 \\ | + | H P : 202 \\ |
| - | 공 격 : **132** \\ | + | 공 격 : **224** \\ |
| - | 방 어 : 78 \\ | + | 방 어 : 127 \\ |
| - | 특 공 : **52** | + | 특 공 : __83__ |
| - | 특 방 : 64 \\ | + | 특 방 : 104 \\ |
| - | 스피드 : 79 \\ | + | 스피드 : 158 \\ |
| - | 【기술】 그래스슬라이더/ | + | 【기술】 그래스슬라이더/ |
| 「그래스슬라이더」 … 풀/ | 「그래스슬라이더」 … 풀/ | ||
| - | 「드럼어택」 … 풀/물리/80/100/10/0/ 상대의 스피드를 1랭크 떨어트린다. #랭크 #비접촉 \\ | + | 「유턴」 … 벌레/물리/70/100/20/0/ 공격한 뒤 교대 포켓몬과 교대한다. #접촉 \\ |
| - | 「탁쳐서떨구기」 … 악/물리/65/100/20/0/ 물건을 가진 | + | 「암석봉인」 … 바위/물리/60/95/15/0/ 상대의 스피드를 |
| - | 「도발」 … 악/변화/-/100/20/0/ 3턴 동안 상대를 공격기밖에 쓸 수 없게 | + | 「깨트리기」 … 격투/물리/75/100/15/0/ 빛의장막이나 리플렉터, |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (38)「소란피기」 … 노말/ | ||
| - | (46)「우드해머」 … 풀/ | ||
| - | (54)「죽기살기」 … 노말/ | ||
| (62)「폭음파」 … 노말/ | (62)「폭음파」 … 노말/ | ||
| 줄 84: | 줄 82: | ||
| 「그래스슬라이더」 … 풀/ | 「그래스슬라이더」 … 풀/ | ||
| + | |||
| + | 【특전】 | ||
| + | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
| + | |||
| + | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
| + | |||
| + | 「들이받기」 … 배울 수 없다\\ | ||
| + | 「배수의진」 … 요구치 55 \\ | ||
| + | 「스톤에지」 … 요구치 35 \\ | ||
| + | 「암석봉인」 … 요구치 25 (기술머신, | ||
| + | |||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_고릴타.1729610602.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 175.117.219.46 · 현재 잠근 사용자: 216.73.216.58,10.0.86.17
