당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_카자미_유카
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_카자미_유카 [2026/01/03 17:34] – 175.124.119.140 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_카자미_유카 [2026/01/03 17:54] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 82: | 줄 82: | ||
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2차전(가든 리미트 초청 강의) ===== | ||
| + | |||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | 【이름】 나시\\ | ||
| + | 【성별】 ♀\\ | ||
| + | 【레벨】 55\\ | ||
| + | 【타입】 풀/ | ||
| + | 【성격】 \\ | ||
| + | 【특성】 「수확」 … 턴 종료 시마다 50% 확률로 이미 사용한 나무열매를 다시 지닌다. 쾌청일 때는 반드시 발동한다.\\ | ||
| + | 【소지품】 「자뭉열매」 … 위급할 때 먹어서 HP를 1/4만큼 회복한다.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【종족치 (+노력치)】\\ | ||
| + | H P : 95\\ | ||
| + | 공 격 : 95\\ | ||
| + | 방 어 : 85\\ | ||
| + | 특 공 : 125\\ | ||
| + | 특 방 : 75\\ | ||
| + | 스피드 : 55\\ | ||
| + | 합 계 : 530\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【기술】 트릭룸/ | ||
| + | |||
| + | 「트릭룸」 … 에스퍼/ | ||
| + | 「원시의힘」 … 바위/ | ||
| + | 「사이코키네시스」 … 에스퍼/ | ||
| + | 「방어」 … 노말/ | ||
| + | |||
| + | 「기술명」 … 타입/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | 【이름】 큐아링\\ | ||
| + | 【성별】 ♀\\ | ||
| + | 【레벨】 55\\ | ||
| + | 【타입】 페어리 (2배×강철/ | ||
| + | 【성격】 \\ | ||
| + | 【특성】 「힐링시프트」 … 회복 기술의 우선도가 +3 증가한다.\\ | ||
| + | 【소지품】 「통굽부츠」 … 발밑에 설치된 함정 등의 영향을 받지 않게 된다.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【종족치 (+노력치)】\\ | ||
| + | H P : 51\\ | ||
| + | 공 격 : 52\\ | ||
| + | 방 어 : 90\\ | ||
| + | 특 공 : 82\\ | ||
| + | 특 방 : 110\\ | ||
| + | 스피드 : 100\\ | ||
| + | 합 계 : 485\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【기술】 광합성/ | ||
| + | |||
| + | 「광합성」 … 풀/ | ||
| + | 「아로마테라피」 … 풀/ | ||
| + | 「씨뿌리기」 … 풀/ | ||
| + | 「드레인키스」 … 페어리/ | ||
| + | |||
| + | 「기술명」 … 타입/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | 【이름】 애프룡\\ | ||
| + | 【성별】 ♂\\ | ||
| + | 【레벨】 55\\ | ||
| + | 【타입】 풀/ | ||
| + | 【성격】 \\ | ||
| + | 【특성】 「의욕」 … 물리 기술의 위력이 1.5배가 되지만 명중률이 0.8배가 된다.\\ | ||
| + | 【소지품】 「광각렌즈」 … 지니게 하면 명중률이 10% 오른다.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【종족치 (+노력치)】\\ | ||
| + | H P : 70\\ | ||
| + | 공 격 : 110\\ | ||
| + | 방 어 : 80\\ | ||
| + | 특 공 : 95\\ | ||
| + | 특 방 : 60\\ | ||
| + | 스피드 : 70\\ | ||
| + | 합 계 : 485\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 【기술】 역린/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 「기술명」 … 타입/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_카자미_유카.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 175.124.119.140
