당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_가방
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_가방 [2025/06/03 13:44] – 175.124.119.140 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_가방 [2025/12/11 13:36] (현재) – [소비 아이템] 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| ===== 용돈, BP ===== | ===== 용돈, BP ===== | ||
| - | *용돈:80297원 | + | *용돈:54259원 |
| - | *BP:3 | + | *BP:2 |
| *재굴림권 (*0) - 다이스를 다시 굴린다. | *재굴림권 (*0) - 다이스를 다시 굴린다. | ||
| *하1/2권 (*0) - 하1 다이스와 하2 다이스의 값을 바꿀 수 있다. | *하1/2권 (*0) - 하1 다이스와 하2 다이스의 값을 바꿀 수 있다. | ||
| *하2/3권 (*1) - 하1 다이스와 하2 다이스의 값을 바꾸거나, | *하2/3권 (*1) - 하1 다이스와 하2 다이스의 값을 바꾸거나, | ||
| *펌블방지권 (*2) - 펌블(1, 1-3 등)을 한 단계 위의 판정으로 바꾼다. | *펌블방지권 (*2) - 펌블(1, 1-3 등)을 한 단계 위의 판정으로 바꾼다. | ||
| - | *지타 불운해 펌블방지권 (*1) - 주사위 운이 지지리도 없는 지타를 기념하여 만들어진 펌블방지권. 펌블(1, 1-3 등)을 한 단계 위의 판정으로 바꾼다. | ||
| ===== 배지 ===== | ===== 배지 ===== | ||
| 줄 25: | 줄 24: | ||
| *듀티배지(도리체육관) : 122어장에서 획득 | *듀티배지(도리체육관) : 122어장에서 획득 | ||
| *필드배지(벌판체육관) : 138어장에서 획득 | *필드배지(벌판체육관) : 138어장에서 획득 | ||
| + | *마운틴배지(부루나체육관) : 157어장에서 획득 | ||
| ===== 소비 아이템 ===== | ===== 소비 아이템 ===== | ||
| - | 상처약 (*2) - 포켓몬의 HP를 20 회복한다.\\ | + | 상처약 (*0) - 포켓몬의 HP를 20 회복한다.\\ |
| - | 좋은상처약 (*2) - 포켓몬의 HP를 60 회복한다.\\ | + | 좋은상처약 (*1) - 포켓몬의 HP를 60 회복한다.\\ |
| 튼튼밀크 (*0) - 달콤하고 영양 만점인 우유. 포켓몬의 HP를 100 회복한다.\\ | 튼튼밀크 (*0) - 달콤하고 영양 만점인 우유. 포켓몬의 HP를 100 회복한다.\\ | ||
| - | 고급상처약 (*4) - 포켓몬의 HP를 120 회복한다.\\ | + | 고급상처약 (*3) - 포켓몬의 HP를 120 회복한다.\\ |
| 풀회복약 (*1) - 포켓몬의 HP를 최대로 회복한다.\\ | 풀회복약 (*1) - 포켓몬의 HP를 최대로 회복한다.\\ | ||
| - | 회복약 (*3) - 포켓몬의 HP를 전부 회복하고 상태이상도 치료한다.\\ | + | 회복약 (*2) - 포켓몬의 HP를 전부 회복하고 상태이상도 치료한다.\\ |
| 해독제 (*2) - 포켓몬의 독을 치료한다.\\ | 해독제 (*2) - 포켓몬의 독을 치료한다.\\ | ||
| 줄 41: | 줄 41: | ||
| 잠깨는약 (*2) - 포켓몬의 잠듦을 치료한다.\\ | 잠깨는약 (*2) - 포켓몬의 잠듦을 치료한다.\\ | ||
| 만병통치제 (*3) - 포켓몬의 모든 상태이상을 회복한다. \\ | 만병통치제 (*3) - 포켓몬의 모든 상태이상을 회복한다. \\ | ||
| - | |||
| - | 회색강정 (*2) - 회색시티의 명물 먹거리. 포켓몬 1마리의 모든 상태이상을 회복한다. \\ | ||
| 기력의조각 (*4) - 기절한 포켓몬 1마리의 HP를 절반 회복한다.\\ | 기력의조각 (*4) - 기절한 포켓몬 1마리의 HP를 절반 회복한다.\\ | ||
| - | 기력의덩어리 (*1) - 기절한 포켓몬 1마리의 HP를 전부 회복한다.\\ | + | 기력의덩어리 (*0) - 기절한 포켓몬 1마리의 HP를 전부 회복한다.\\ |
| - | 부활초 (*1) - 기절한 포켓몬을 완전히 회복시키지만 친밀도가 하락한다.\\ | + | 부활초 (*0) - 기절한 포켓몬을 완전히 회복시키지만 친밀도가 하락한다.\\ |
| 성스러운분말 (*1) - 파티의 모든 기절한 포켓몬을 완전히 건강한 상태로 회복시킨다.\\ | 성스러운분말 (*1) - 파티의 모든 기절한 포켓몬을 완전히 건강한 상태로 회복시킨다.\\ | ||
| 줄 52: | 줄 50: | ||
| 벌레회피스프레이 (*4) - 약한 야생 포켓몬을 만나지 않게 된다. 또한 야영 시 사용하여 야생 포켓몬의 습격 확률을 크게 낮춘다.\\ | 벌레회피스프레이 (*4) - 약한 야생 포켓몬을 만나지 않게 된다. 또한 야영 시 사용하여 야생 포켓몬의 습격 확률을 크게 낮춘다.\\ | ||
| - | 경험사탕 (*12856) - 포켓몬에게 사용하면 사용한 수만큼 경험치를 획득한다. 나누거나 합쳐서 사용할 수도 있다.\\ | + | 경험사탕 (*30298) - 포켓몬에게 사용하면 사용한 수만큼 경험치를 획득한다. 나누거나 합쳐서 사용할 수도 있다.\\ |
| - | 이상한사탕 (*2) - 포켓몬에게 사용하면 포켓몬의 레벨이 즉시 1 상승한다. 기존에 쌓여 있던 경험치는 그대로 이월된다.\\ | + | 이상한사탕 (*3) - 포켓몬에게 사용하면 포켓몬의 레벨이 즉시 1 상승한다. 기존에 쌓여 있던 경험치는 그대로 이월된다.\\ |
| - | + | ||
| - | 디펜드업 (*1) - 배틀 중인 포켓몬의 방어를 2랭크 올린다.\\ | + | |
| - | 스페셜업 (*1) - 배틀 중인 포켓몬의 특수공격을 2랭크 올린다.\\ | + | |
| - | 스피드업 (*2) - 배틀 중인 포켓몬의 스피드를 2랭크 올린다.\\ | + | |
| ===== 나무열매 ===== | ===== 나무열매 ===== | ||
| - | 오랭열매 (*2) - 포켓몬의 HP를 10 회복한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다. \\ | + | 오랭열매 (*18) - 포켓몬의 HP를 10 회복한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다. \\ |
| 버치열매 (*0) - 포켓몬의 마비를 치료한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다. \\ | 버치열매 (*0) - 포켓몬의 마비를 치료한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다. \\ | ||
| 유루열매 (*1) - 포켓몬의 잠듦을 치료한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다. \\ | 유루열매 (*1) - 포켓몬의 잠듦을 치료한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다. \\ | ||
| 줄 67: | 줄 61: | ||
| 과사열매 (*3) - 기술 하나의 PP를 10 회복한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다.\\ | 과사열매 (*3) - 기술 하나의 PP를 10 회복한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다.\\ | ||
| 시몬열매 (*1) - 포켓몬의 혼란을 치료한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다.\\ | 시몬열매 (*1) - 포켓몬의 혼란을 치료한다. 지니게하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다.\\ | ||
| - | 리샘열매 (*6) - 포켓몬의 모든 상태이상을 회복한다. 지니게 하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다.\\ | + | 리샘열매 (*4) - 포켓몬의 모든 상태이상을 회복한다. 지니게 하면 포켓몬이 스스로 회복할 때가 있다.\\ |
| - | 자뭉열매 (*5) - 위급할 때 먹어서 HP를 1/4만큼 회복한다. \\ | + | 자뭉열매 (*3) - 위급할 때 먹어서 HP를 1/4만큼 회복한다. \\ |
| + | 마고열매 (*1) - 위급할 때 먹어서 HP를 33% 회복한다. 단맛을 싫어하는 포켓몬이 먹으면 혼란에 걸린다.\\ | ||
| - | 오카열매 (*3) - 지니게하면 효과가 굉장한 불꽃 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | + | 오카열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 불꽃 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ |
| 꼬시개열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 물 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | 꼬시개열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 물 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| 초나열매 (*3) - 지니게하면 효과가 굉장한 전기 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | 초나열매 (*3) - 지니게하면 효과가 굉장한 전기 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| - | 린드열매 (*3) - 지니게하면 효과가 굉장한 풀 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | + | 린드열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 풀 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ |
| 플카열매 (*1) - 지니게하면 효과가 굉장한 얼음 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | 플카열매 (*1) - 지니게하면 효과가 굉장한 얼음 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| 슈캐열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 땅 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | 슈캐열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 땅 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| + | 루미열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 바위 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| 바리비열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 강철 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | 바리비열매 (*2) - 지니게하면 효과가 굉장한 강철 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| + | 로셀열매 (*1) - 지니게하면 효과가 굉장한 페어리 타입 기술의 피해량을 50% 감소시킨다.\\ | ||
| - | 캄라열매 (*1) - 지니게 하면 위급할 때 스피드가 올라간다.\\ | + | 치리열매 (*2) - 지니게 하면 위급할 때 공격이 올라간다.\\ |
| - | 랑사열매 (*2) - 지니게 하면 위급할 때 공격을 급소에 맞힐 확률이 크게 높아진다.\\ | + | 용아열매 (*1) - 지니게 하면 위급할 때 방어가 올라간다.\\ |
| + | 캄라열매 (*3) - 지니게 하면 위급할 때 스피드가 | ||
| + | 야타비열매 (*2) - 지니게 하면 위급할 때 특수공격이 | ||
| + | 랑사열매 (*1) - 지니게 하면 위급할 때 공격을 급소에 맞힐 확률이 크게 높아진다.\\ | ||
| 스타열매 (*1) - 지니게 하면 위급할 때 무작위 능력치가 크게 올라간다.\\ | 스타열매 (*1) - 지니게 하면 위급할 때 무작위 능력치가 크게 올라간다.\\ | ||
| - | 애슈열매 (*1) - 지니게 하면 위급할 때 다음 턴에 선제 공격한다.\\ | + | 애슈열매 (*5) - 지니게 하면 위급할 때 다음 턴에 선제 공격한다.\\ |
| 의문열매 (*0) - 효과가 뛰어난 공격을 받았을 때 HP를 20% 회복한다.\\ | 의문열매 (*0) - 효과가 뛰어난 공격을 받았을 때 HP를 20% 회복한다.\\ | ||
| + | |||
| + | 타라프열매 (*0) - 지니게 하면 특수공격을 받았을 때 자신의 특수방어가 올라간다.\\ | ||
| ===== 볼, 규토리 ===== | ===== 볼, 규토리 ===== | ||
| - | 몬스터볼 (*6) - 야생 포켓몬에게 던져서 잡기 위한 볼.\\ | + | 몬스터볼 (*5) - 야생 포켓몬에게 던져서 잡기 위한 볼.\\ |
| 프레미어볼 (*3) - 무언가의 기념으로 만들어진 조금 희귀한 볼. 성능은 몬스터볼과 완전히 동일하다.\\ | 프레미어볼 (*3) - 무언가의 기념으로 만들어진 조금 희귀한 볼. 성능은 몬스터볼과 완전히 동일하다.\\ | ||
| 슈퍼볼 (*7) - 몬스터볼보다도 더욱 포켓몬을 잡기 쉬워진 약간 성능이 좋은 볼.\\ | 슈퍼볼 (*7) - 몬스터볼보다도 더욱 포켓몬을 잡기 쉬워진 약간 성능이 좋은 볼.\\ | ||
| 줄 93: | 줄 95: | ||
| 다크볼 (*0) - 밤이나 동굴 등 어두운 곳에서 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼.\\ | 다크볼 (*0) - 밤이나 동굴 등 어두운 곳에서 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼.\\ | ||
| 타이머볼 (*5) - 턴 수가 길어지면 길어질수록 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼.\\ | 타이머볼 (*5) - 턴 수가 길어지면 길어질수록 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼.\\ | ||
| - | 럭셔리볼 (*4) - 잡은 야생 포켓몬이 친밀해지기 쉬운 편안한 볼.\\ | + | 럭셔리볼 (*3) - 잡은 야생 포켓몬이 친밀해지기 쉬운 편안한 볼.\\ |
| 드림볼 (*3) - 잠듦 상태의 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. \\ | 드림볼 (*3) - 잠듦 상태의 포켓몬을 잡기 쉬운 조금 특이한 볼. \\ | ||
| 줄 108: | 줄 110: | ||
| 실크스카프 (*1) - 지니게 하면 노말타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | 실크스카프 (*1) - 지니게 하면 노말타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | ||
| + | 신비의물방울 (*1) - 지니게 하면 물타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | ||
| 기적의씨 (*1) - 지니게 하면 풀타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | 기적의씨 (*1) - 지니게 하면 풀타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | ||
| 자석 (*1) - 지니게 하면 전기타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | 자석 (*1) - 지니게 하면 전기타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | ||
| - | 예리한부리 (*1) - 지니게 하면 비행타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | ||
| 부드러운모래 (*1) - 지니게 하면 땅타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | 부드러운모래 (*1) - 지니게 하면 땅타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | ||
| + | 예리한부리 (*1) - 지니게 하면 비행타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | ||
| + | 딱딱한돌 (*1) - 지니게 하면 바위타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | ||
| 금속코트 (*1) - 지니게 하면 강철타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | 금속코트 (*1) - 지니게 하면 강철타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | ||
| - | 신비의물방울 (*1) - 지니게 하면 물타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | + | |
| 검은안경 (*1) - 지니게 하면 악타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | 검은안경 (*1) - 지니게 하면 악타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다. \\ | ||
| 저주의부적 (*1) - 지니게 하면 고스트타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | 저주의부적 (*1) - 지니게 하면 고스트타입 기술의 위력이 1.2배로 상승한다.\\ | ||
| 줄 126: | 줄 130: | ||
| 빛의가루 (*1) - 지니게 하면 회피율이 10% 상승한다.\\ | 빛의가루 (*1) - 지니게 하면 회피율이 10% 상승한다.\\ | ||
| 먹다남은음식 (*1) - 지니게 하면 매 턴이 끝날 때마다 최대 체력의 1/16을 회복한다.\\ | 먹다남은음식 (*1) - 지니게 하면 매 턴이 끝날 때마다 최대 체력의 1/16을 회복한다.\\ | ||
| - | 검은오물 (*1) - 턴 종료시마다 | + | 검은오물 (*1) - 매 턴 독 타입 포켓몬은 최대 HP의 1/16을 회복하지만, |
| 달인의띠 (*1) - 상대의 약점 타입 기술로 공격하면 기술의 위력이 1.2배가 된다. \\ | 달인의띠 (*1) - 상대의 약점 타입 기술로 공격하면 기술의 위력이 1.2배가 된다. \\ | ||
| 선제공격손톱 (*1) - 지니게 하면 포켓몬이 20% 확률로 먼저 행동한다. \\ | 선제공격손톱 (*1) - 지니게 하면 포켓몬이 20% 확률로 먼저 행동한다. \\ | ||
| 줄 146: | 줄 150: | ||
| 통굽부츠 (*1) - 발밑에 설치된 함정 등의 영향을 받지 않게 된다. \\ | 통굽부츠 (*1) - 발밑에 설치된 함정 등의 영향을 받지 않게 된다. \\ | ||
| - | 탈출버튼 (*1) - 지니게 하고 기술을 받으면 배틀에서 탈출하여 지닌 포켓몬과 교체할 수 있다.\\ | + | 탈출버튼 (*2) - 지니게 하고 기술을 받으면 배틀에서 탈출하여 지닌 포켓몬과 교체할 수 있다.\\ |
| 탈출팩 (*1) - 지니게 한 포켓몬의 능력이 떨어지면 지닌 포켓몬과 교체한다.\\ | 탈출팩 (*1) - 지니게 한 포켓몬의 능력이 떨어지면 지닌 포켓몬과 교체한다.\\ | ||
| 레드카드 (*1) - 지니게 하면 기술을 사용한 상대를 배틀에서 강제로 교체시킨다.\\ | 레드카드 (*1) - 지니게 하면 기술을 사용한 상대를 배틀에서 강제로 교체시킨다.\\ | ||
| 줄 171: | 줄 175: | ||
| TM003 불꽃펀치 … 불꽃/ | TM003 불꽃펀치 … 불꽃/ | ||
| + | TM004 냉동펀치 … 얼음/ | ||
| TM008 파괴광선 … 노말/ | TM008 파괴광선 … 노말/ | ||
| + | TM011 솔라빔 … 풀/ | ||
| TM014 전기자석파 … 전기/ | TM014 전기자석파 … 전기/ | ||
| TM015 구멍파기 … 땅/ | TM015 구멍파기 … 땅/ | ||
| TM017 빛의장막 … 에스퍼/ | TM017 빛의장막 … 에스퍼/ | ||
| TM018 리플렉터 … 에스퍼/ | TM018 리플렉터 … 에스퍼/ | ||
| + | TM021 잠자기 … 노말/ | ||
| TM022 스톤샤워 … 바위/ | TM022 스톤샤워 … 바위/ | ||
| TM025 방어 … 노말/ | TM025 방어 … 노말/ | ||
| 줄 182: | 줄 189: | ||
| TM039 객기 … 노말/ | TM039 객기 … 노말/ | ||
| TM043 깨트리기 … 격투/ | TM043 깨트리기 … 격투/ | ||
| + | TM044 봉인 … 에스퍼/ | ||
| TM045 다이빙 … 물/ | TM045 다이빙 … 물/ | ||
| TM047 거짓울음 … 악/ | TM047 거짓울음 … 악/ | ||
| 줄 192: | 줄 200: | ||
| TM079 원수갚기 … 노말/ | TM079 원수갚기 … 노말/ | ||
| TM078 애크러뱃 … 비행/ | TM078 애크러뱃 … 비행/ | ||
| + | TM080 볼트체인지 … 전기/ | ||
| TM086 고스트다이브 … 고스트/ | TM086 고스트다이브 … 고스트/ | ||
| TM091 사이코필드 … 에스퍼/ | TM091 사이코필드 … 에스퍼/ | ||
| 줄 212: | 줄 221: | ||
| TR04 파도타기 … 물/ | TR04 파도타기 … 물/ | ||
| TR05 냉동빔 … 얼음/ | TR05 냉동빔 … 얼음/ | ||
| + | TR06 눈보라 … 얼음/ | ||
| TR07 안다리걸기 … 격투/ | TR07 안다리걸기 … 격투/ | ||
| TR08 10만볼트 … 전기/ | TR08 10만볼트 … 전기/ | ||
| + | TR09 번개 … 전기/ | ||
| TR10 지진 … 땅/ | TR10 지진 … 땅/ | ||
| TR11 사이코키네시스 … 에스퍼/ | TR11 사이코키네시스 … 에스퍼/ | ||
| TR12 고속이동 … 에스퍼/ | TR12 고속이동 … 에스퍼/ | ||
| TR20 대타출동 … 노말/ | TR20 대타출동 … 노말/ | ||
| + | TR22 오물폭탄 … 독/ | ||
| TR25 사이코쇼크 … 에스퍼/ | TR25 사이코쇼크 … 에스퍼/ | ||
| TR26 버티기 … 노말/ | TR26 버티기 … 노말/ | ||
| TR28 메가혼 … 벌레/ | TR28 메가혼 … 벌레/ | ||
| TR29 배턴터치 … 노말/ | TR29 배턴터치 … 노말/ | ||
| + | TR30 앙코르 … 노말/ | ||
| TR33 섀도볼 … 고스트/ | TR33 섀도볼 … 고스트/ | ||
| TR35 소란피기 … 노말/ | TR35 소란피기 … 노말/ | ||
| 줄 232: | 줄 245: | ||
| TR53 인파이트 … 격투/ | TR53 인파이트 … 격투/ | ||
| TR56 파동탄 … 격투/ | TR56 파동탄 … 격투/ | ||
| + | TR58 악의파동 … 악/ | ||
| TR60 시저크로스 … 벌레/ | TR60 시저크로스 … 벌레/ | ||
| + | TR62 용의파동 … 드래곤/ | ||
| + | TR64 기합구슬 … 격투/ | ||
| + | TR65 에너지볼 … 풀/ | ||
| TR66 브레이브버드 … 비행/ | TR66 브레이브버드 … 비행/ | ||
| TR67 대지의힘 … 땅/ | TR67 대지의힘 … 땅/ | ||
| TR74 아이언헤드 … 강철/ | TR74 아이언헤드 … 강철/ | ||
| + | TR75 스톤에지 … 바위/ | ||
| TR76 스텔스록 … 바위/ | TR76 스텔스록 … 바위/ | ||
| TR80 일렉트릭볼 … 전기/ | TR80 일렉트릭볼 … 전기/ | ||
| TR84 열탕 … 물/ | TR84 열탕 … 물/ | ||
| + | TR89 폭풍 … 비행/ | ||
| TR90 치근거리기 … 페어리/ | TR90 치근거리기 … 페어리/ | ||
| TR94 10만마력 … 땅/ | TR94 10만마력 … 땅/ | ||
| TR95 지옥찌르기 … 악/ | TR95 지옥찌르기 … 악/ | ||
| + | TR98 아쿠아브레이크 … 물/ | ||
| TR99 바디프레스 … 격투/ | TR99 바디프레스 … 격투/ | ||
| ===== 중요한 물건(소비성) ===== | ===== 중요한 물건(소비성) ===== | ||
| + | 화석(*0) - 정체를 알 수 없는 화석. \\ | ||
| - | 하트비늘 (*1) - 예쁘게 반짝이는 비늘. 이것을 모으는 수집가들이 있다.\\ | + | 불꽃알 (*1) - 환금 아이템(5000원). 포켓몬의 알은 아니라는 모양이다......\\ |
| + | |||
| + | 하트비늘 (*9) - 예쁘게 반짝이는 비늘. 이것을 모으는 수집가들이 있다.\\ | ||
| 은색병뚜껑 (*1) - 은색 아름다운 병뚜껑. 이것을 모으는 수집가들이 있다.\\ | 은색병뚜껑 (*1) - 은색 아름다운 병뚜껑. 이것을 모으는 수집가들이 있다.\\ | ||
| 줄 252: | 줄 275: | ||
| 천둥의돌 (*0) - 이브이, 피카츄, 레어코일, | 천둥의돌 (*0) - 이브이, 피카츄, 레어코일, | ||
| 얼음의돌 (*2) - 특정한 포켓몬을 진화시키는 수수께끼의 돌.\\ | 얼음의돌 (*2) - 특정한 포켓몬을 진화시키는 수수께끼의 돌.\\ | ||
| - | 달의돌 (*1) - 푸린, 삐삐, 에나비, 몽나를 진화시키는 에너지로 가득한 돌.\\ | + | 달의돌 (*0) - 푸린, 삐삐, 에나비, 몽나를 진화시키는 에너지로 가득한 돌.\\ |
| - | 태양의돌 (*1) - 특정한 포켓몬을 진화시키는 수수께끼의 돌.\\ | + | 태양의돌 (*0) - 특정한 포켓몬을 진화시키는 수수께끼의 돌.\\ |
| 어둠의돌 (*1) - 특정한 포켓몬을 진화시키는 수수께끼의 돌.\\ | 어둠의돌 (*1) - 특정한 포켓몬을 진화시키는 수수께끼의 돌.\\ | ||
| - | 사탕공예 (*1) - 마빌크에게 지니게 하면 기뻐한다.\\ | + | 달콤한사과 (*8) - 과사삭벌레를 진화시키는 달콤한 사과.\\ |
| - | 달콤한사과 (*4) - 과사삭벌레를 진화시키는 달콤한 사과.\\ | + | 새콤한사과 (*6) - 과사삭벌레를 진화시키는 새콤한 사과.\\ |
| - | 새콤한사과 (*3) - 과사삭벌레를 진화시키는 새콤한 사과.\\ | + | |
| 가라두구팔찌 (*1) - 가라두구가지를 엮어서 만든 팔찌. 특정한 모습의 야돈에게 채워주면 기뻐한다.\\ | 가라두구팔찌 (*1) - 가라두구가지를 엮어서 만든 팔찌. 특정한 모습의 야돈에게 채워주면 기뻐한다.\\ | ||
| - | 가라두구머리장식 (*1) - 가라두구가지를 엮어서 만든 팔찌. 특정한 모습의 야돈에게 씌워주면 기뻐한다. \\ | ||
| - | 마그마부스터 (*1) - 엄청난 마그마 에너지가 비축되어 있는 상자. 어떤 포켓몬이 좋아하는 물건이다.\\ | ||
| - | 에레키부스터 (*1) - 엄청난 전기 에너지가 비축되어 있는 상자. 어떤 포켓몬이 좋아하는 물건이다.\\ | ||
| 특성캡슐 (*1) - 포켓몬의 특성을 숨겨진 특성을 제외한 일반 특성으로 변경한다.\\ | 특성캡슐 (*1) - 포켓몬의 특성을 숨겨진 특성을 제외한 일반 특성으로 변경한다.\\ | ||
| - | 특성패치 (*1) - 포켓몬의 특성을 숨겨진 특성으로 변경한다.\\ | + | 특성패치 (*0) - 포켓몬의 특성을 숨겨진 특성으로 변경한다.\\ |
| 마스터볼 (*1) - 야생 포켓몬을 반드시 잡을 수 있다는 최고 성능의 볼.\\ | 마스터볼 (*1) - 야생 포켓몬을 반드시 잡을 수 있다는 최고 성능의 볼.\\ | ||
| 줄 272: | 줄 291: | ||
| 말린자뭉열매 - 먼 옛날의 자뭉열매를 잘 말려 보존식으로 만든 것. 어찌나 잘 말랐는지 턱이 아주 강한 포켓몬이 아니면 씹을 수조차 없다. | 말린자뭉열매 - 먼 옛날의 자뭉열매를 잘 말려 보존식으로 만든 것. 어찌나 잘 말랐는지 턱이 아주 강한 포켓몬이 아니면 씹을 수조차 없다. | ||
| - | 창조신의 자비 (*10) - 어스코프에서 ' | + | 창조신의 눈물 (*0) - < |
| - | 창조신의 눈물 (*1) - < | + | |
| ===== 중요한 물건(영구) ===== | ===== 중요한 물건(영구) ===== | ||
| - | |||
| - | 제라오라의 알 - 96어장에서 얻은 제라오라가 잠들어 있는 알. 116어장즈음에 깨어날 것 같다.\\ | ||
| - | |||
| 벨벳비전머신 - 풀베기, 박치기, 순간이동, | 벨벳비전머신 - 풀베기, 박치기, 순간이동, | ||
| 줄 289: | 줄 304: | ||
| 부적금화 - 배틀을 통해 받는 상금이 상승한다. 금전운이 올라간다.\\ | 부적금화 - 배틀을 통해 받는 상금이 상승한다. 금전운이 올라간다.\\ | ||
| - | 행복의알 - 포켓몬 하나를 지정하여 얻는 경험치를 1.5배로 늘린다. 수혜 포켓몬은 언제든지 바꿀 수 있지만 같은 효과를 중복해서 적용할 수는 없다. #절각참에게 적용중\\ | + | 행복의알 - 포켓몬 하나를 지정하여 얻는 경험치를 1.5배로 늘린다. 수혜 포켓몬은 언제든지 바꿀 수 있지만 같은 효과를 중복해서 적용할 수는 없다. #쏘콘에게 적용중\\ |
| - | 경험부적 - 포켓몬 하나를 지정하여 얻는 경험치를 1.5배로 늘린다. 수혜 포켓몬은 언제든지 바꿀 수 있지만 같은 효과를 중복해서 적용할 수는 없다. #님피아에게 적용중\\ | + | 경험부적 - 포켓몬 하나를 지정하여 얻는 경험치를 1.5배로 늘린다. 수혜 포켓몬은 언제든지 바꿀 수 있지만 같은 효과를 중복해서 적용할 수는 없다. #더시마사리에게 적용중\\ |
| + | |||
| + | 우주조각 - 다른 우주의 힘이 느껴지는 조각. 데리고 있는 피카츄와 이브이의 힘이 강해지고 특별한 기술을 쓸 수 있게 된다. | ||
| 에클레시아의 민트 가방 - 민트가 가득 든 가방. 포켓몬의 성격을 언제나 마음대로 변경할 수 있다. 어디까지나 배틀 중에 적용되는 능력치 증감만 변경될 뿐 포켓몬의 실제 성격이 바뀌는 것은 아니므로 안심. \\ | 에클레시아의 민트 가방 - 민트가 가득 든 가방. 포켓몬의 성격을 언제나 마음대로 변경할 수 있다. 어디까지나 배틀 중에 적용되는 능력치 증감만 변경될 뿐 포켓몬의 실제 성격이 바뀌는 것은 아니므로 안심. \\ | ||
| 구멍산감시탑 시험 합격증 - 포켓몬 레인저 구멍산 지부의 레인저 시험에 합격한 증표. 비전기술 TM045 다이빙을 필드에서도 사용할 수 있게 된다. \\ | 구멍산감시탑 시험 합격증 - 포켓몬 레인저 구멍산 지부의 레인저 시험에 합격한 증표. 비전기술 TM045 다이빙을 필드에서도 사용할 수 있게 된다. \\ | ||
| - | 세마산감시탑 시험 합격증 - 포켓몬 레인저 | + | 세마산감시탑 시험 합격증 - 포켓몬 레인저 |
