다크라이_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 다크라이_바이올렛 [2025/11/18 08:16] – 만듦 61.99.5.21 | 다크라이_바이올렛 [2025/11/18 08:31] (현재) – [기술 관련] 61.99.5.21 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 41: | 줄 41: | ||
| 공격 : __127__\\ | 공격 : __127__\\ | ||
| 방어 : 142\\ | 방어 : 142\\ | ||
| - | 특수공격 : 200\\ | + | 특수공격 : 241\\ |
| 특수방어 : **156**\\ | 특수방어 : **156**\\ | ||
| 스피드 : 187\\ | 스피드 : 187\\ | ||
| 줄 49: | 줄 49: | ||
| [현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
| - | [I] 1. 섀도볼 | + | [I] 1. 섀도볼 |
| - | [I] 2. 악의파동 | + | [I] 2. 악의파동 |
| - | [I] 3. 냉동빔 | + | [I] 3. 냉동빔 |
| - | [I] 4. 최면술 | + | [I] 4. 최면술 |
| + | |||
| + | |||
| + | [기술 떠올림]\\ | ||
| + | |||
| + | 사슬묶기 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 전광석화 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 최면술(습득 중) : 에스퍼/ | ||
| + | |||
| + | 기습 : 악/ | ||
| + | |||
| + | 나이트헤드 : 고스트/ | ||
| + | |||
| + | 그림자분신 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 흑안개 : 얼음/ | ||
| + | |||
| + | 다크홀 : 악/ | ||
| + | |||
| + | 나쁜음모 : 악/ | ||
| + | |||
| + | 꿈먹기 : 에스퍼/ | ||
| + | |||
| + | 악의파동(습득 중) : 악/ | ||
| + | |||
| + | - [(기술명) : 타입/ | ||
다크라이_바이올렛.1763453763.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 61.99.5.21
