누리레느_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
누리레느_바이올렛 [2025/03/08 13:38] – 182.231.164.37 | 누리레느_바이올렛 [2025/03/09 11:22] (현재) – [프로필] 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
[이름 : 누리레느]\\ | [이름 : 누리레느]\\ | ||
[성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
- | [레벨 : 39]\\ | + | [레벨 : 40]\\ |
[타입 : 물]\\ | [타입 : 물]\\ | ||
[성격 : 얌전(**특수방어 1.1배**& | [성격 : 얌전(**특수방어 1.1배**& | ||
[특성 : 촉촉보이스]\\ | [특성 : 촉촉보이스]\\ | ||
- | [소지품 : 없음]\\ | + | [소지품 : 신비의물방울]\\ |
[키요공, 누리레느의 대리 AA는 푸리나(원신)] | [키요공, 누리레느의 대리 AA는 푸리나(원신)] | ||
줄 37: | 줄 37: | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 123\\ | + | HP : 126\\ |
- | 공격 : 74\\ | + | 공격 : 76\\ |
- | 방어 : __66__\\ | + | 방어 : __68__\\ |
- | 특수공격 : 139\\ | + | 특수공격 : 143\\ |
- | 특수방어 : **117**\\ | + | 특수방어 : **121**\\ |
- | 스피드 : 63\\ | + | 스피드 : 65\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
줄 69: | 줄 69: | ||
레벨 30 - 앙코르 : 노말/ | 레벨 30 - 앙코르 : 노말/ | ||
레벨 37 - 미스트필드 : 페어리/ | 레벨 37 - 미스트필드 : 페어리/ | ||
+ | |||
+ | - [(기술명) : 타입/ | ||
+ | |||
레벨 44 - 하이퍼보이스 : 노말/ | 레벨 44 - 하이퍼보이스 : 노말/ | ||
- | 레벨 51 - 문포스 : 페어리/ | + | 레벨 51 - 문포스(습득 중) : 페어리/ |
레벨 58 - 하이드로펌프 : 물/ | 레벨 58 - 하이드로펌프 : 물/ | ||
[기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | ||
생명의물방울 : 물/ | 생명의물방울 : 물/ | ||
- | |||
- | |||
====작중 행적 및 기타==== | ====작중 행적 및 기타==== | ||
줄 85: | 줄 86: | ||
65어장에서 최종진화했다. | 65어장에서 최종진화했다. | ||
+ | |||
+ | 루카리오만큼은 아니지만, |
누리레느_바이올렛.1741441113.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/03/08 13:38 저자 182.231.164.37