누리레느_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
누리레느_바이올렛 [2025/02/16 13:29] – 만듦 182.231.164.37 | 누리레느_바이올렛 [2025/03/09 11:22] (현재) – [프로필] 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
[이름 : 누리레느]\\ | [이름 : 누리레느]\\ | ||
[성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
- | [레벨 : 34]\\ | + | [레벨 : 40]\\ |
[타입 : 물]\\ | [타입 : 물]\\ | ||
[성격 : 얌전(**특수방어 1.1배**& | [성격 : 얌전(**특수방어 1.1배**& | ||
[특성 : 촉촉보이스]\\ | [특성 : 촉촉보이스]\\ | ||
- | [소지품 : 부적금화]\\ | + | [소지품 : 신비의물방울]\\ |
[키요공, 누리레느의 대리 AA는 푸리나(원신)] | [키요공, 누리레느의 대리 AA는 푸리나(원신)] | ||
줄 37: | 줄 37: | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 108\\ | + | HP : 126\\ |
- | 공격 : 65\\ | + | 공격 : 76\\ |
- | 방어 : __58__\\ | + | 방어 : __68__\\ |
- | 특수공격 : 122\\ | + | 특수공격 : 143\\ |
- | 특수방어 : **103**\\ | + | 특수방어 : **121**\\ |
- | 스피드 : 56\\ | + | 스피드 : 65\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
줄 50: | 줄 50: | ||
1. 아쿠아제트 : 물/ | 1. 아쿠아제트 : 물/ | ||
- | 2. 문포스 : 페어리/ | + | 2. __문포스__ : 페어리/ |
3. 얼어붙은바람 : 얼음/ | 3. 얼어붙은바람 : 얼음/ | ||
줄 56: | 줄 56: | ||
4. 물거품아리아 : 물/ | 4. 물거품아리아 : 물/ | ||
- | [기술 떠올림]\\ | + | [기술 떠올림(자력기)]\\ |
- | 막치기 : 노말/ | + | 최초 - 막치기 : 노말/ |
- | 울음소리 : 노말/ | + | 최초 - 울음소리 : 노말/ |
- | 물대포 : 물/ | + | 최초 - 물대포 : 물/ |
+ | 최초 - 차밍보이스 : 페어리/ | ||
+ | 진화 - 물거품아리아(습득 중) : 물/ | ||
+ | 레벨 9 - 아쿠아제트(습득 중) : 물/ | ||
+ | 레벨 12 - 초롱초롱눈동자 : 페어리/ | ||
+ | 레벨 15 - 얼어붙은바람(습득 중) : 얼음/ | ||
+ | 레벨 20 - 노래하기 : 노말/ | ||
+ | 레벨 25 - 거품광선 : 물/ | ||
+ | 레벨 30 - 앙코르 : 노말/ | ||
+ | 레벨 37 - 미스트필드 : 페어리/ | ||
+ | |||
+ | - [(기술명) : 타입/ | ||
+ | |||
+ | 레벨 44 - 하이퍼보이스 : 노말/ | ||
+ | 레벨 51 - 문포스(습득 중) : 페어리/ | ||
+ | 레벨 58 - 하이드로펌프 : 물/ | ||
+ | |||
+ | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | ||
생명의물방울 : 물/ | 생명의물방울 : 물/ | ||
- | 초롱초롱눈동자 : 페어리/ | ||
- | 노래하기 : 노말/ | ||
- | 차밍보이스 : 페어리/ | ||
- | 앙코르 : 노말/ | ||
- | 거품광선 : 물/ | ||
====작중 행적 및 기타==== | ====작중 행적 및 기타==== | ||
줄 74: | 줄 86: | ||
65어장에서 최종진화했다. | 65어장에서 최종진화했다. | ||
+ | |||
+ | 루카리오만큼은 아니지만, |
누리레느_바이올렛.1739712564.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/02/16 13:29 저자 182.231.164.37