노려라_코하나타_미쿠
                차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 노려라_코하나타_미쿠 [2019/07/09 20:08] – 만듦 모나 | 노려라_코하나타_미쿠 [2019/07/09 21:34] (현재) – [코히나타 미쿠] 218.53.29.14 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 45: | 줄 45: | ||
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 【이름】코히나타 미쿠 | + | 【이름】코히나타 미쿠\\ | 
| - | 【타입】악/ | + | 【타입】악/ | 
| - | 【특성】「반향」… 자신의 「소리」기술이 상대의 「방어」등의 기술을 관통한다. | + | 【특성】「반향」… 자신의 「소리」기술이 상대의 「방어」등의 기술을 관통한다.\\ | 
| - | 【소지품】 | + | 【소지품】\\ | 
| - | + | \\ | |
| - | 【기술】 | + | 【기술】\\ | 
| - | 야상곡… 특수/ | + | 야상곡… 특수/ | 
| - | 요정의노래… 특수/ | + | 요정의노래… 특수/ | 
| - | 물거품아리아… 특수/ | + | 물거품아리아… 특수/ | 
| - | 치유소원… 변화/ | + | 치유소원… 변화/ | 
| - | 명상… 변화/ | + | 명상… 변화/ | 
| - | 노래하기… 변화/ | + | 노래하기… 변화/ | 
| - | 방어… 변화/ | + | 방어… 변화/ | 
| - | + | \\ | |
| - | 공격:C | + | 공격:C\\ | 
| - | 방어:A | + | 방어:A\\ | 
| - | 특공:A | + | 특공:A\\ | 
| - | 특방:A | + | 특방:A\\ | 
| - | 속도:C | + | 속도:C\\ | 
| - | + | \\ | |
| - | 【포텐셜】 | + | 【포텐셜】\\ | 
| - | 『역할』… 『에이스』『어벤저』를 제외한 모든 『역할』 | + | 『역할』… 『에이스』『어벤저』를 제외한 모든 『역할』\\ | 
| 『고유종』… 「코히나타 미쿠」가 이 개체만이 있기 때문에 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | 『고유종』… 「코히나타 미쿠」가 이 개체만이 있기 때문에 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | ||
| 『미래경의 경갑』…         자신의 「방어/ | 『미래경의 경갑』…         자신의 「방어/ | ||
| 줄 77: | 줄 77: | ||
| 『대요박격』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | 『대요박격』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | ||
| 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
| - | 『어설트』… 자신의 기술의 「추격」효과의 발동 시, 자신의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | + | 『부수』…                  『역할』에 맞는 | 
| - | 『부수』… 역할에 맞는 부수. | + | 『익스펜션』… 『익스펜션 (악)』, 『익스펜션 (요)』 중 하나.\\ | 
| - | 『익스펜션』… 『익스펜션 (악)』, 『익스펜션 (요)』 중 하나. | + | |
| 『풍표전격』… 상대가 「뇌운」상태일 때, 자신의 기술의 데미지를 강화(1.5배)한다.\\ | 『풍표전격』… 상대가 「뇌운」상태일 때, 자신의 기술의 데미지를 강화(1.5배)한다.\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| ==== 해설 ==== | ==== 해설 ==== | ||
| ・ | ・ | ||
노려라_코하나타_미쿠.1562702929.txt.gz · 마지막으로 수정됨:  저자 모나
                
                