양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
꿈_기술 [2020/08/26 00:46] – 211.114.22.79 | 꿈_기술 [2025/03/22 09:38] (현재) – [「물리」] 112.144.22.121 |
---|
메테오드라이브… 물리/강철/100/100/단일/±0/O/상대의 방호 특성을 무시한다.\\ | 메테오드라이브… 물리/강철/100/100/단일/±0/O/상대의 방호 특성을 무시한다.\\ |
마그넷웨이브… 물리/강철/120/85/전체/±0/X/4할 「마비」.\\ | 마그넷웨이브… 물리/강철/120/85/전체/±0/X/4할 「마비」.\\ |
풀버스트… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 풀버스트… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
탱크차지… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 탱크차지… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
아이언롤러… 물리/강철/130/100/단일/±0/O/장소의 「~필드」를 해제한다. 「~필드」가 전개되어 있지 않으면 실패한다.\\ | 아이언롤러… 물리/강철/130/100/단일/±0/O/장소의 「~필드」를 해제한다. 「~필드」가 전개되어 있지 않으면 실패한다.\\ |
아이언랜스… 물리/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 아이언랜스… 물리/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
강철도끼… 물리/강철/150/80/단일/±0/O/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 강철도끼… 물리/강철/150/80/단일/±0/O/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
철갑탄… 물리/강철/150/90/단일/-3/X/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ | 철갑탄… 물리/강철/150/90/단일/-3/X/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ |
수공단… 물리/강철/150/90/단일/-3/O/「관통」기술.\\ | 수공단… 물리/강철/150/90/단일/-3/O/「관통」기술.\\ |
은의빛… 특수/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 은의빛… 특수/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
파멸의소원… 특수/강철/140/100/단일/±0/X/「방어」관통. 상대를 「파멸의소원」상태로 한다.\\ | 파멸의소원… 특수/강철/140/100/단일/±0/X/「방어」관통. 상대를 「파멸의소원」상태로 한다.\\ |
철제광선… 특수/강철/140/95/단일/±0/X/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 철제광선… 특수/강철/140/95/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
헤비임팩트… 특수/강철/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 헤비임팩트… 특수/강철/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
====「물리」==== | ====「물리」==== |
카운터… 물리/격투/─/100/단일/-5/O/상대의 「물리기술」의 데미지의 2배만큼 데미지를 준다.\\ | 카운터… 물리/격투/─/100/단일/-5/O/상대의 「물리기술」의 데미지의 2배만큼 데미지를 준다.\\ |
걷어차기… 물리/격투/40/─/단일/-7/X/「킥」기술. 명중 시, 「강제교대」.\\ | 걷어차기… 물리/격투/40/─/단일/-7/X/「킥」기술. 명중시, 「강제교대」.\\ |
마하펀치… 물리/격투/40/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 「선제」기술.\\ | 마하펀치… 물리/격투/40/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 「선제」기술.\\ |
멀리치기… 물리/격투/40/100/단일/±0/X/「추격」기술. 교대하는 상대에게 2배의 위력으로 명중한다.\\ | 멀리치기… 물리/격투/40/100/단일/±0/X/「추격」기술. 교대하는 상대에게 2배의 위력으로 명중한다.\\ |
흩뜨리기… 물리/격투/50/90/전체/±0/O/자진의 설치기술을 해제한다. 자신의 「씨뿌리기」「조이기」상태를 해제한다.\\ | 흩뜨리기… 물리/격투/50/90/전체/±0/O/자진의 설치기술을 해제한다. 자신의 「씨뿌리기」「조이기」상태를 해제한다.\\ |
차올리기… 물리/격투/60/―/단일/±0/O/「필중」기술. 「킥」기술. 10할 「텔레키네시스」.\\ | 차올리기… 물리/격투/60/―/단일/±0/O/「필중」기술. 「킥」기술. 10할 「텔레키네시스」.\\ |
배대뒤치기… 물리/격투/60/90/단일/-6/O/명중 시, 「강제 교대」.\\ | 배대뒤치기… 물리/격투/60/90/단일/-6/O/명중시, 「강제 교대」.\\ |
리벤지… 물리/격투/60/100/단일/-4/O/내보내기 전에 공격받았을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | 리벤지… 물리/격투/60/100/단일/-4/O/내보내기 전에 공격받았을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ |
돌려차기… 물리/격투/60/85/단일/±0/O/「킥」기술. 3할 「풀죽음」.\\ | 돌려차기… 물리/격투/60/85/단일/±0/O/「킥」기술. 3할 「풀죽음」.\\ |
깨트리다… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/적진의 「리플렉터」등의 기술을 해제한다.\\ | 깨트리다… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/적진의 「리플렉터」등의 기술을 해제한다.\\ |
드레인펀치… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/「펀치」기술. 데미지의 1/2를 드레인.\\ | 드레인펀치… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/「펀치」기술. 데미지의 1/2를 드레인.\\ |
한팔뒤집기… 물리/격투/80/─/단일/-7/O/「필중」기술. 명중 시, 「강제 교대」. 2할 「마비」.\\ | 한팔뒤집기… 물리/격투/80/─/단일/-7/O/「필중」기술. 명중시, 「강제 교대」. 2할 「마비」.\\ |
크로스카운터… 물리/격투/80/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 「선제」기술. 상대가 공격하지 않으면 실패한다.\\ | 크로스카운터… 물리/격투/80/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 「선제」기술. 상대가 공격하지 않으면 실패한다.\\ |
매그넘펀치… 물리/격투/80/100/단일/+2/O/「펀치」기술. 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 매그넘펀치… 물리/격투/80/100/단일/+2/O/「펀치」기술. 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
사자춤… 물리/격투/95/100/전체/±0/O/「춤」기술. 1할로 「공+1」.\\ | 사자춤… 물리/격투/95/100/전체/±0/O/「춤」기술. 1할로 「공+1」.\\ |
말타기… 물리/격투/100/85/단일/±0/O/「유턴」기술.\\ | 말타기… 물리/격투/100/85/단일/±0/O/「유턴」기술.\\ |
암해머… 물리/격투/100/90/단일/±0/O/「펀치」기술. 명중 시, 자신의 「속-1」.\\ | 암해머… 물리/격투/100/90/단일/±0/O/「펀치」기술. 명중시, 자신의 「속-1」.\\ |
폭발펀치… 물리/격투/100/50/단일/±0/O/「펀치」기술. 10할 「혼란」.\\ | 폭발펀치… 물리/격투/100/50/단일/±0/O/「펀치」기술. 10할 「혼란」.\\ |
크로스촙… 물리/격투/100/80/단일/±0/O/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 크로스촙… 물리/격투/100/80/단일/±0/O/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
브레인버스터… 물리/격투/120/70/단일/±0/O/5할 「특공-1」.\\ | 브레인버스터… 물리/격투/120/70/단일/±0/O/5할 「특공-1」.\\ |
힘껏부딪히기… 물리/격투/120/90/단일/±0/O/3할 「풀죽음」.\\ | 힘껏부딪히기… 물리/격투/120/90/단일/±0/O/3할 「풀죽음」.\\ |
엄청난힘… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「공/방-1」.\\ | 엄청난힘… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「공/방-1」.\\ |
인파이트… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 인파이트… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
무릎차기… 물리/격투/130/90/단일/±0/O/「킥」기술. 회피(무효화)되면 자신의 최대 체력의 1/2가 감소된다.\\ | 무릎차기… 물리/격투/130/90/단일/±0/O/「킥」기술. 회피(무효화)되면 자신의 최대 체력의 1/2가 감소된다.\\ |
대나무쪼개기… 물리/격투/130/100/단일/±0/O/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 대나무쪼개기… 물리/격투/130/100/단일/±0/O/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
스타어설트… 물리/격투/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 스타어설트… 물리/격투/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
힘껏펀치… 물리/격투/150/100/단일/-3/O/「펀치」기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ | 힘껏펀치… 물리/격투/150/100/단일/-3/O/「펀치」기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ |
| |
파동탄… 특수/격투/80/─/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 「필중」기술.\\ | 파동탄… 특수/격투/80/─/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 「필중」기술.\\ |
신비의칼… 특수/격투/85/100/단일/±0/O/상대의 「방」으로 데미지 계산한다.\\ | 신비의칼… 특수/격투/85/100/단일/±0/O/상대의 「방」으로 데미지 계산한다.\\ |
기합구슬… 특수/격투/120/70/단일/±0/X/1할 「특방-1」.\\ | 기합구슬… 특수/격투/120/70/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 1할 「특방-1」.\\ |
파동폭풍… 특수/격투/130/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중 시, 자신의 「특공 -2」.\\ | 파동폭풍… 특수/격투/130/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신의 「특공 -2」.\\ |
파동포… 특수/격투/150/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 파동포… 특수/격투/150/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
나이트크라이… 특수/고스트/100/90/전체/±0/X/「소리」기술. 1할 「특공-1」.\\ | 나이트크라이… 특수/고스트/100/90/전체/±0/X/「소리」기술. 1할 「특공-1」.\\ |
섀도레이… 특수/고스트/100/100/단일/±0/X/상대의 방호특성을 무시한다.\\ | 섀도레이… 특수/고스트/100/100/단일/±0/X/상대의 방호특성을 무시한다.\\ |
섀도부스트… 특수/고스트/130/90/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 섀도부스트… 특수/고스트/130/90/단일/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
섀도붐… 특수/고스트/140/90/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 섀도붐… 특수/고스트/140/90/단일/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
도원향… 특수/고스트/150/80/단일/±0/X/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 도원향… 특수/고스트/150/80/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
섀도임팩트… 특수/고스트/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 섀도임팩트… 특수/고스트/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
백귀야행… 특수/고스트/180/95/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「방/특방/속-1」.\\ | 백귀야행… 특수/고스트/180/95/단일/±0/X/명중시, 자신의 「방/특방/속-1」.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
휘둘러베기… 물리/노말/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 휘둘러베기… 물리/노말/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
뿔로꿰뚫기… 물리/노말/100/85/단일/-3/O/「뿔」「혼」등의 기술. 「관통」기술.\\ | 뿔로꿰뚫기… 물리/노말/100/85/단일/-3/O/「뿔」「혼」등의 기술. 「관통」기술.\\ |
거합베기… 물리/노말/120/─/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ | 거합베기… 물리/노말/120/─/단일/+2/O/「칼」「검」등의 기술. 「선제」기술. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ |
메가톤킥… 물리/노말/120/75/단일/±0/O/「킥」기술.\\ | 메가톤킥… 물리/노말/120/75/단일/±0/O/「킥」기술.\\ |
앞지르기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「속」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 앞지르기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「속」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
난동부리기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/2T 동안 자신을 「난동부리기」상태로 한다.\\ | 난동부리기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/2T 동안 자신을 「난동부리기」상태로 한다.\\ |
아프로브레이크… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중 시, 1/4의 반동 데미지를 받는다.\\ | 아프로브레이크… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/4의 반동 데미지를 받는다.\\ |
이판사판태클… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중 시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ | 이판사판태클… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ |
육탄전… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 육탄전… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
테일크래시… 물리/노말/130/70/단일/±0/O/「꼬리」기술. 2할 「풀죽음」.\\ | 테일크래시… 물리/노말/130/70/단일/±0/O/「꼬리」기술. 2할 「풀죽음」.\\ |
기가임팩트… 물리/노말/150/90/단일/±0/O/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 기가임팩트… 물리/노말/150/90/단일/±0/O/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
자폭… 물리/노말/200/100/전체/±0/X/사용 시, 자신이 「빈사」상태가 된다.\\ | 자폭… 물리/노말/200/100/전체/±0/X/사용시, 자신이 「빈사」상태가 된다. 상대의 「방어」의 「±」를 무시해, 반감한다.\\ |
대폭발… 물리/노말/250/100/전체/±0/X/사용 시, 자신이 「빈사」상태가 된다.\\ | 대폭발… 물리/노말/250/100/전체/±0/X/사용시, 자신이 「빈사」상태가 된다. 상대의 「방어」의 「±」를 무시해, 반감한다.\\ |
| |
====「특수」==== | ====「특수」==== |
메가크래시… 특수/노말/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 메가크래시… 특수/노말/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
폭음파… 특수/노말/140/100/전체/±0/X/「소리」기술.\\ | 폭음파… 특수/노말/140/100/전체/±0/X/「소리」기술.\\ |
파괴광선… 특수/노말/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 파괴광선… 특수/노말/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
악마의키스… 변화/노말/─/75/단일/±0/X/상대를 「잠듦」상태로 한다.\\ | 악마의키스… 변화/노말/─/75/단일/±0/X/상대를 「잠듦」상태로 한다.\\ |
싫은소리… 변화/노말/─/85/단일/±0/X/상대의 「방-2」.\\ | 싫은소리… 변화/노말/─/85/단일/±0/X/상대의 「방-2」.\\ |
울부짖기… 변화/노말/─/100/전체/-6/X/「소리」기술. 명중 시, 「강제 교대」.\\ | 울부짖기… 변화/노말/─/100/전체/-6/X/「소리」기술. 명중시, 「강제 교대」.\\ |
흔들흔들댄스… 변화/노말/─/100/전체/±0/X/「춤」기술. 상대를 「혼란」상태로 한다.\\ | 흔들흔들댄스… 변화/노말/─/100/전체/±0/X/「춤」기술. 상대를 「혼란」상태로 한다.\\ |
뱀눈초리… 변화/노말/─/100/단일/±0/X/상대를 「마비」상태로 한다.\\ | 뱀눈초리… 변화/노말/─/100/단일/±0/X/상대를 「마비」상태로 한다.\\ |
====「물리」==== | ====「물리」==== |
유성권… 물리/드래곤/15/100/단일/+1/X/「선제」기술. 2∼5회의 연속기술.\\ | 유성권… 물리/드래곤/15/100/단일/+1/X/「선제」기술. 2∼5회의 연속기술.\\ |
스케일샷… 물리/드래곤/25/90/단일/±0/O/2∼5회의 연속기술. 명중 시, 자신의 「속+1/방-1」.\\ | 스케일샷… 물리/드래곤/25/90/단일/±0/O/2∼5회의 연속기술. 명중시, 자신의 「속+1/방-1」.\\ |
더블촙… 물리/드래곤/40/90/단일/±0/O/2회 공격한다.\\ | 더블촙… 물리/드래곤/40/90/단일/±0/O/2회 공격한다.\\ |
몸부림치기… 물리/드래곤/50/90/전체/±0/X/자진의 설치기술을 해제한다.\\ | 몸부림치기… 물리/드래곤/50/90/전체/±0/X/자진의 설치기술을 해제한다.\\ |
드래곤애로… 물리/드래곤/50/100/단일/±0/X/「활」기술. 2회 연속기술.\\ | 드래곤애로… 물리/드래곤/50/100/단일/±0/X/「활」기술. 2회 연속기술.\\ |
드래곤테일… 물리/드래곤/60/90/단일/-6/O/「꼬리」기술. 명중 시, 「강제 교대」.\\ | 드래곤테일… 물리/드래곤/60/90/단일/-6/O/「꼬리」기술. 명중시, 「강제 교대」.\\ |
와이드브레이커… 물리/드래곤/60/100/단일/±0/O/10할 「공-1」.\\ | 와이드브레이커… 물리/드래곤/60/100/단일/±0/O/10할 「공-1」.\\ |
울려퍼지는포효… 물리/드래곤/70/─/전체/-7/X/「필중」기술. 「소리」기술. 명중 시, 「강제 교대」. 2할 「마비」.\\ | 울려퍼지는포효… 물리/드래곤/70/─/전체/-7/X/「필중」기술. 「소리」기술. 명중시, 「강제 교대」. 2할 「마비」.\\ |
용의날개… 물리/드래곤/70/100/단일/±0/O/상대보다 먼저 행동했을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | 용의날개… 물리/드래곤/70/100/단일/±0/O/상대보다 먼저 행동했을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ |
드래곤크루… 물리/드래곤/80/100/단일/±0/O/통상기술.\\ | 드래곤크루… 물리/드래곤/80/100/단일/±0/O/통상기술.\\ |
드래곤다이브… 물리/드래곤/120/75/단일/±0/O/2할 「풀죽음」.\\ | 드래곤다이브… 물리/드래곤/120/75/단일/±0/O/2할 「풀죽음」.\\ |
역린… 물리/드래곤/120/100/단일/±0/O/2T 동안 자신을 「난동부리기」상태로 한다.\\ | 역린… 물리/드래곤/120/100/단일/±0/O/2T 동안 자신을 「난동부리기」상태로 한다.\\ |
메테오태클… 물리/드래곤/120/100/단일/±0/O/명중 시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ | 메테오태클… 물리/드래곤/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ |
용죽이기… 물리/드래곤/130/─/단일/±0/O/「필중」기술. 「드래곤」에게 내보내지 않으면 실패한다.\\ | 용죽이기… 물리/드래곤/130/─/단일/±0/O/「필중」기술. 「드래곤」에게 내보내지 않으면 실패한다.\\ |
| |
용의파동… 특수/드래곤/85/100/단일/±0/X/「파동」기술.\\ | 용의파동… 특수/드래곤/85/100/단일/±0/X/「파동」기술.\\ |
공간절단… 특수/드래곤/100/95/단일/±0/X/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 공간절단… 특수/드래곤/100/95/단일/±0/X/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
스케일노이즈… 특수/드래곤/110/100/전체/±0/X/「소리」기술. 명중 시, 자신의 「방-1」.\\ | 스케일노이즈… 특수/드래곤/110/100/전체/±0/X/「소리」기술. 명중시, 자신의 「방-1」.\\ |
용의수금… 특수/드래곤/120/85/전체/±0/X/「소리」기술.\\ | 용의수금… 특수/드래곤/120/85/전체/±0/X/「소리」기술.\\ |
용성군… 특수/드래곤/130/90/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 용성군… 특수/드래곤/130/90/단일/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
시간의포효… 특수/드래곤/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 시간의포효… 특수/드래곤/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
비스트팽… 물리/땅/85/100/단일/±0/O/「물기」「엄니」등의 기술. 적진의 「리플렉터」등의 기술을 해제한다.\\ | 비스트팽… 물리/땅/85/100/단일/±0/O/「물기」「엄니」등의 기술. 적진의 「리플렉터」등의 기술을 해제한다.\\ |
그라운드포스… 물리/땅/90/100/단일/±0/X/통상기술.\\ | 그라운드포스… 물리/땅/90/100/단일/±0/X/통상기술.\\ |
사우전드애로… 물리/땅/90/100/단일/±0/X/「활」기술. 공중에 떠있는 상대에게 명중한다. 명중 시, 상대를 땅에 떨어트린다.\\ | 사우전드애로… 물리/땅/90/100/단일/±0/X/「활」기술. 공중에 떠있는 상대에게 명중한다. 명중시, 상대를 땅에 떨어트린다.\\ |
사우전드웨이브… 물리/땅/90/100/전체/±0/X/3T「검은눈빛」.\\ | 사우전드웨이브… 물리/땅/90/100/전체/±0/X/3T「검은눈빛」.\\ |
뼈십자가… 물리/땅/100/50/단일/±0/O/2회 연속기술.\\ | 뼈십자가… 물리/땅/100/50/단일/±0/O/2회 연속기술.\\ |
대지진… 물리/땅/110/95/전체/±0/X/상대의 방호 특성을 무시한다.\\ | 대지진… 물리/땅/110/95/전체/±0/X/상대의 방호 특성을 무시한다.\\ |
고대의검… 물리/땅/110/85/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 상대의 방호 특성을 무시한다.\\ | 고대의검… 물리/땅/110/85/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 상대의 방호 특성을 무시한다.\\ |
단애의칼… 물리/땅/120/85/전체/±0/X/통상기술.\\ | 단애의칼… 물리/땅/120/85/전체/±0/X/「칼」「검」등의 기술. \\ |
나라부수기… 물리/땅/120/100/단일/±0/O/「땅속」상태인 상대에게도 명중한다. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 나라부수기… 물리/땅/120/100/단일/±0/O/「땅속」상태인 상대에게도 명중한다. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
드릴다이브… 물리/땅/120/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 기후가 「모래바람」일 때, 「모으기」를 생략한다. .1T째에 「땅속」상태가 되고, 2T 째에 공격한다. 「관통」기술.\\ | 드릴다이브… 물리/땅/120/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 기후가 「모래바람」일 때, 「모으기」를 생략한다. .1T째에 「땅속」상태가 되고, 2T 째에 공격한다. 「관통」기술.\\ |
드릴브레이크… 물리/땅/150/90/단일/-3/O/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ | 드릴브레이크… 물리/땅/150/90/단일/-3/O/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ |
대지의도끼… 물리/땅/150/80/단일/±0/O/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 대지의도끼… 물리/땅/150/80/단일/±0/O/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
| |
====「특수」==== | ====「특수」==== |
대지의힘… 특수/땅/90/100/단일/±0/X/1할 「특방-1」.\\ | 대지의힘… 특수/땅/90/100/단일/±0/X/1할 「특방-1」.\\ |
대지의심판… 특수/땅/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 대지의심판… 특수/땅/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
오버로드… 특수/땅/130/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 오버로드… 특수/땅/130/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
그라운드캐논… 특수/땅/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 그라운드캐논… 특수/땅/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
물의칼… 물리/물/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 물의칼… 물리/물/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
큰파도… 물리/물/100/100/전체/±0/X/통상기술.\\ | 큰파도… 물리/물/100/100/전체/±0/X/통상기술.\\ |
아쿠아브레이크… 물리/물/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 아쿠아브레이크… 물리/물/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
마린다이브… 물리/물/120/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 기후가 「비」일 때, 「모으기」를 생략한다. 1T째에 「물속」상태가 되고, 2T 째에 공격한다. 「관통」기술.\\ | 마린다이브… 물리/물/120/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 기후가 「비」일 때, 「모으기」를 생략한다. 1T째에 「물속」상태가 되고, 2T 째에 공격한다. 「관통」기술.\\ |
아쿠아스탬프… 물리/물/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 아쿠아스탬프… 물리/물/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
타이달스톰… 물리/물/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 타이달스톰… 물리/물/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
양날집게… 물리/물/150/100/단일/-3/O/상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ | 양날집게… 물리/물/150/100/단일/-3/O/상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ |
철포수… 물리/물/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 철포수… 물리/물/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
물의파동… 특수/물/60/100/단일/±0/X/「파동」기술. 2할 「혼란」.\\ | 물의파동… 특수/물/60/100/단일/±0/X/「파동」기술. 2할 「혼란」.\\ |
소금물… 특수/물/65/100/단일/±0/X/상대의 체력이 절반 이하일 때, 데미지가 2배가 된다.\\ | 소금물… 특수/물/65/100/단일/±0/X/상대의 체력이 절반 이하일 때, 데미지가 2배가 된다.\\ |
물에흘리기… 특수/물/70/─/단일/-7/X/「필중」기술. 명중 시, 「강제 교대」.\\ | 물에흘리기… 특수/물/70/─/단일/-7/X/「필중」기술. 명중시, 「강제 교대」.\\ |
격류… 특수/물/70/100/단일/-7/X/명중 시, 「강제교대」.\\ | 격류… 특수/물/70/100/단일/-7/X/명중시, 「강제교대」.\\ |
인어춤… 특수/물/70/100/전체/±0/X/「춤」기술. 5할 「특공+1」.\\ | 인어춤… 특수/물/70/100/전체/±0/X/「춤」기술. 5할 「특공+1」.\\ |
잠수… 특수/물/70/100/단일/±0/O/「유턴」기술.\\ | 잠수… 특수/물/70/100/단일/±0/O/「유턴」기술.\\ |
근원의파동… 특수/물/110/85/전체/±0/X/「파동」기술.\\ | 근원의파동… 특수/물/110/85/전체/±0/X/「파동」기술.\\ |
스팀버스트… 특수/물/110/95/단일/±0/X/3할 「화상」.\\ | 스팀버스트… 특수/물/110/95/단일/±0/X/3할 「화상」.\\ |
역수류… 특수/물/120/85/단일/-7/X/명중 시, 「강제 교대」.\\ | 역수류… 특수/물/120/85/단일/-7/X/명중시, 「강제 교대」.\\ |
로그웨이브… 특수/물/130/100/전체/±0/X/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 로그웨이브… 특수/물/130/90/전체/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
피보라… 특수/물/150/80/단일/±0/X/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 피보라… 특수/물/150/80/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
하이드로캐논… 특수/물/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 하이드로캐논… 특수/물/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
간헐천… 특수/물/150/100/단일/-3/O/상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ | 간헐천… 특수/물/150/100/단일/-3/O/상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ |
