사용자 도구

사이트 도구


그녀는_포켓몬의_세계에서_출세하려는_모양입니다

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
그녀는_포켓몬의_세계에서_출세하려는_모양입니다 [2017/02/28 14:39] – 수정 124.54.117.119그녀는_포켓몬의_세계에서_출세하려는_모양입니다 [2022/01/11 06:44] (현재) basic
줄 1: 줄 1:
-잡담판: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1488012989/+[[그녀는 포켓몬의 세계에서 출세하려는 모양입니다/편하게 보기]] 
 + 
 + 
 +21잡담판: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1488012989/
  
 1어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1486971099/ 1어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1486971099/
줄 10: 줄 13:
  
 5어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1487848279/ 5어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1487848279/
 +
 +6어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1488284422/
 +
 +----
 +^  익스펜션 목록  ||
 +^  익스펜션 『노말』  |「노말」기술 타입의 일치에 의한 강화 배율을 2 배로한다.|
 +^  익스펜션 『불꽃』  |「얼음」상태가되지 않는다. 「불꽃」기술의 추가 효과 발생률이 2할 오른다.|
 +^  익스펜션 『물』  |T 시작할 때 중간 확률로 자신의 상태 이상을 치료한다.|
 +^  익스펜션 『풀』  |「풀」타입의 변화 기술을 무효화한다.|
 +^  익스펜션 『전기』  |「마비」상태가되지 않는다. 「전원」기술의 추가 효과 발생률이 2할 오른다.|
 +^  익스펜션 『얼음』  |「화상」상태가되지 않는다. 「얼음」기술의 추가 효과 발생률이 2할 오른다.|
 +^  익스펜션 『격투』  |「격투」기술이 상대의 보호 잠재력을 무시한다.|
 +^  익스펜션 『독』  |「독」상태에 의한 데미지가 「1/6」로 증가한다.|
 +^  익스펜션 『땅』  |설치 기술의 영향을 받지 않는다.|
 +^  익스펜션 『비행』  |장소의 날씨 단점을받지 않는다.|
 +^  익스펜션 『에스퍼』  |「혼란」상태가되지 않는다. 「에스퍼」기술의 추가 효과 발생률이 2할 오른다.|
 +^  익스펜션 『벌레』  |상대의 「회피」의 상승 (강화)을 무시한다.|
 +^  익스펜션 『바위』  |「풀죽음」 상태가되지 않는다.|
 +^  익스펜션 『고스트』  |아군 반드시 교체 할 수있다.|
 +^  익스펜션 『드래곤』  |「체력」 종족 값이 약간 증가한다.|
 +^  익스펜션 『악』  |「추격」효과를 가진 기술을 무효화한다.|
 +^  익스펜션 『강철』  |「악」 「고스트」기술이 「이렇게 하나 하나 더」가된다.|
 +^  익스펜션 『페어리』  |상대에 의해 「잠」상태가되지 않는다. 「페어리」기술의 추가 효과 발생률이 2할 오른다.|
  
 ---- ----
줄 37: 줄 63:
 ^  트레이너 스테이터스  || ^  트레이너 스테이터스  ||
 ^지시|AA-(극단적으로 높은 지시, 하지만 지시에 노이즈가 끼는 경우가 있다.)| ^지시|AA-(극단적으로 높은 지시, 하지만 지시에 노이즈가 끼는 경우가 있다.)|
-^육성|A-(높은 육성, 하지만 한줌의 천재나 강건한 자가 아니면 혜택을 보기 어렵다.)| +^육성|AA+(손대중을 기억했다. 한줌의 천재 외에도 A상당의 육성이 능해졌다.)| 
-^통솔|A이상(상세 불명)| +^통솔|AAA++(어떠한 계기에 의해서 인류 최고봉으로의 길이 열린다.)| 
-^능력|AA+(극단적으로 높은 능력, 뭔가 '이능'을 가지고 있다.)|+^능력|AAA-(성장 중임을 나타낸다. 실질 AAA와 동일)|
 | || | ||
 ^  고유 포텐셜  || ^  고유 포텐셜  ||
줄 53: 줄 79:
 ^방어상성| 2배 : 독,강철,페어리  1/2배 : 고스트  1/4배 : 악  무효 : 에스퍼,드래곤 |||||||| ^방어상성| 2배 : 독,강철,페어리  1/2배 : 고스트  1/4배 : 악  무효 : 에스퍼,드래곤 ||||||||
 ^특성|매직미러|변화기술을 반사한다.||||||| ^특성|매직미러|변화기술을 반사한다.|||||||
-^레벨|160||||||||+^레벨|210||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
 ^기술 x10^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^ ^기술 x10^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^
-|문포스|페어리|특수|95|100|±0|비접촉||| +|이타콰|페어리|특수|120|100|±0|비접촉||| 
-|30% 확율로 상대 특을 1랭크 하락다.||||||||| +|공격에 성공한 턴 종료시 임의의 아군과 교대할 수 있다.(턴종료시이므로 추격불가)||||||||| 
-|악의 파동|악|특수|80|100|±0|비접촉||| +|크투가|악|특수|80|100|-7|비접촉||| 
-|20% 확률로 상대를 풀죽게 한다.|||||||||+|공격에 성공한 경우, 상대를 강제 교대시킨다.|||||||||
 |속이다|노말|물리|40|100|+3|접촉||| |속이다|노말|물리|40|100|+3|접촉|||
 |상대를 풀죽게한다. 필드에 나와 바로 사용하지않으면 실패한다.||||||||| |상대를 풀죽게한다. 필드에 나와 바로 사용하지않으면 실패한다.|||||||||
줄 79: 줄 105:
 ^공격|E|||||||| ^공격|E||||||||
 ^방어|D|||||||| ^방어|D||||||||
-^특공|AA+|||||||| +^특공|AAA-|||||||| 
-^특방|AA+||||||||+^특방|AAA-||||||||
 ^민첩|C|||||||| ^민첩|C||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
줄 88: 줄 114:
 ^사령서의 법술|시/1/선행/이턴 자신이 사용한 페어리/악 기술과 같은 기술에 의한 추가행동을 실시한다.|||||||| ^사령서의 법술|시/1/선행/이턴 자신이 사용한 페어리/악 기술과 같은 기술에 의한 추가행동을 실시한다.||||||||
 ^사령서의 주문|시/1/자동/소비 아이템을 소비했을때, 중복되지 않는 임의의 소비 아이템 하나를 소지로한다.|||||||| ^사령서의 주문|시/1/자동/소비 아이템을 소비했을때, 중복되지 않는 임의의 소비 아이템 하나를 소지로한다.||||||||
 +^사령서의 금기|필드를 벗어날때, 자신의 +4이상 상승한 능력의 변화수치를 인계한다.||||||||
 ^데몬베인(양위일체)|특공, 특방을 트레이너의 '능력'과 동일한 수치로 한다.|||||||| ^데몬베인(양위일체)|특공, 특방을 트레이너의 '능력'과 동일한 수치로 한다.||||||||
 ^대독회피|적진에 독 포켓몬이 있을 때, 상대 독 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대독회피|적진에 독 포켓몬이 있을 때, 상대 독 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
줄 93: 줄 120:
 ^대독박격|적진에 독 포켓몬이 있을 때, 저확율로 자신의 기술 대미지가 2배가 된다.|||||||| ^대독박격|적진에 독 포켓몬이 있을 때, 저확율로 자신의 기술 대미지가 2배가 된다.||||||||
 ^후의 선|상대가 자신보다 먼저 행동할 경우, 드물게 상대보다 먼저 행동한다.|||||||| ^후의 선|상대가 자신보다 먼저 행동할 경우, 드물게 상대보다 먼저 행동한다.||||||||
 +^초기합|드물게 기합으로 상대의 공격을 참는다. 중확률로 공격 이외의 데미지를 무시한다.||||||||
 ^카운트아츠|여기다! 일때 자신의 회피를 강화(1.33배)한다. 「킬러」가 있으면 발동하지 않는다.|||||||| ^카운트아츠|여기다! 일때 자신의 회피를 강화(1.33배)한다. 「킬러」가 있으면 발동하지 않는다.||||||||
 ^계약의 특권(악)|악타입의 기술의 대미지를 반감한다.|||||||| ^계약의 특권(악)|악타입의 기술의 대미지를 반감한다.||||||||
줄 102: 줄 130:
 |  알 아지프/1/시/선행  ||||||||| |  알 아지프/1/시/선행  |||||||||
 |기능확장 : 아틀란티스 스트라이크를 내지른다.\\ 이 공격은 상대 포켓몬의 「방어」 등의 기술, 특성, 방호 포텐셜을 무효로한다.||||||||| |기능확장 : 아틀란티스 스트라이크를 내지른다.\\ 이 공격은 상대 포켓몬의 「방어」 등의 기술, 특성, 방호 포텐셜을 무효로한다.|||||||||
-|아틀란티스 스트라이크|페어리|특수|200|100|±0|접촉|||+|아틀란티스 스트라이크|페어리 / 악 |특수|200|100|±0|접촉|||
 |기술의 타입에서 유리한 쪽으로 판정한다.||||||||| |기술의 타입에서 유리한 쪽으로 판정한다.|||||||||
  
줄 114: 줄 142:
 | ||||||||| | |||||||||
 ^기술 x4^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^ ^기술 x4^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^
-|솔라빔|풀|특수|120|100|±0|비접촉||| +|하드플랜트|풀|특수|150|90|±0|비접촉||| 
-|1턴째에 충전후 2턴째에 발사한다.|||||||||+|사용 후 1턴 간 행동할 수 없다.|||||||||
 |더스트슈트|독|물리|120|80|±0|비접촉||| |더스트슈트|독|물리|120|80|±0|비접촉|||
 |30%의 확률로 독에 걸리게 한다.||||||||| |30%의 확률로 독에 걸리게 한다.|||||||||
줄 130: 줄 158:
 | ||||||||| | |||||||||
 ^  포텐셜  ||||||||| ^  포텐셜  |||||||||
-^타이트 엔드|『선발』『킬러』『어시스트』의 『역할』을 가진다.||||||||+^타이트 엔드β|『대흑천』『킬러 β』『어시스트β』의 『역할』을 가진다.||||||||
 ^원시천부|『이상해꽃』계통의 정점인 『올드 타입』, 에이스로 임명될 경우 통솔에 보정|||||||| ^원시천부|『이상해꽃』계통의 정점인 『올드 타입』, 에이스로 임명될 경우 통솔에 보정||||||||
 +^씨앗털기|1/시/임의/행동 불가능한 턴, 공격기 이외의 행동을 할 수 있다.||||||||
 ^천혜화의 선두|타이트엔드에 임명(어사인)되어 있을 경우, '선발' 대신 '톱배터'가 발동한다.|||||||| ^천혜화의 선두|타이트엔드에 임명(어사인)되어 있을 경우, '선발' 대신 '톱배터'가 발동한다.||||||||
-^썬플라워|1/시/선행/이 턴 솔라빔을 충전 없이 사용할 수 있다.||||||||+^천혜화의 강습|「역할」이 발동했을때, 최초로 내지르는 자신의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.|||||||| 
 +^씨앗털기|1/시/임의/행동 불가능한 , 공격기 외의 행동을 할 수 있다.||||||||
 ^대비회피|적진에 비행 포켓몬이 있을 때, 상대 비행 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대비회피|적진에 비행 포켓몬이 있을 때, 상대 비행 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 ^대비내성|적진에 비행 포켓몬이 있을 때, 상대의 비행 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.|||||||| ^대비내성|적진에 비행 포켓몬이 있을 때, 상대의 비행 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
줄 152: 줄 182:
 ^방어상성| 2배 : 물,풀,얼음,비행,에스퍼,페어리  1/2배 : 독,벌래,악  1/4배 : 바위 |||||||| ^방어상성| 2배 : 물,풀,얼음,비행,에스퍼,페어리  1/2배 : 독,벌래,악  1/4배 : 바위 ||||||||
 ^특성|행운|상대의 기술을 2할로 회피한다. 기술이 급소에 맞기 쉬워진다.(C+1)||||||| ^특성|행운|상대의 기술을 2할로 회피한다. 기술이 급소에 맞기 쉬워진다.(C+1)|||||||
-^레벨|160||||||||+^레벨|205||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
 ^기술 x7^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^ ^기술 x7^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^
줄 180: 줄 210:
 ^하프|『여신종』과 인간의 혼혈, 자신과 동타입의 기술의 데미지를 반감한다.|||||||| ^하프|『여신종』과 인간의 혼혈, 자신과 동타입의 기술의 데미지를 반감한다.||||||||
 ^여신강림|이 포텐셜은 『퍼플 하트』의 메가스톤 겸 키스톤으로 취급한다.|||||||| ^여신강림|이 포텐셜은 『퍼플 하트』의 메가스톤 겸 키스톤으로 취급한다.||||||||
-^소여신의 충절|지령을 받은 턴, 공격기술이 상대의 몸을 지키는 기술을 무시한다.|||||||| +^소여신의 충절|타냐 데그레챠프의 시를 받은 턴, 공격기술이 상대의 몸을 지키는 기술을 무시한다.|||||||| 
-^소여신의 각성|지령을 받은 턴, 공격 기술의 위력이 2배가 된다.||||||||+^소여신의 각성|타냐 데그레챠프의 시를 받은 턴, 공격 기술의 위력이 2배가 된다.|||||||| 
 +^소여신의 천명|타냐 데그레챠프의 지시를 받은 턴, 자신의 기술이 상대의 타입 내성을 파괴하여 공격한다.||||||||
 ^대초회피|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대 에스퍼 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대초회피|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대 에스퍼 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 ^대초내성|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대의 에스퍼 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.|||||||| ^대초내성|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대의 에스퍼 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
 ^대초박격|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 저확율로 자신의 기술 대미지가 2배가 된다.|||||||| ^대초박격|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 저확율로 자신의 기술 대미지가 2배가 된다.||||||||
-^의 선|상대의 민첩이 자신과 일 랭크일 경우, 중확율로 자신의 기술 우선도를 +1한다.||||||||+^의 선|상대가 자신보다 먼저 행할 경우, 드물게 상대보다 먼저 행동한다.||||||||
 ^전투 속행|저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후에 미룬다.|||||||| ^전투 속행|저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후에 미룬다.||||||||
-^챌린지|적진에 『에이스』가 을 때 장소에 나오면, T 종료시까지 자신의 기술의 우선도를 +1할 수 있다.||||||||+^앰부시|상대의 『에이스』가 장소에 나왔을 때, 상대방이 장소에 나와 처음으로 내보내는 기술의 우선도를 "-1"로 변경한다.||||||||
 ^영혼의 정|장소에 있는 한, 트레이너의 지시를 1랭크 올린다. 저확률로 포텐셜을 다시 받을 수 있다.|||||||| ^영혼의 정|장소에 있는 한, 트레이너의 지시를 1랭크 올린다. 저확률로 포텐셜을 다시 받을 수 있다.||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
줄 227: 줄 258:
 ^고유종|『퍼플하트』종이 이 개체 뿐이므로 '올드타입'의 효과를 받지 않는다.|||||||| ^고유종|『퍼플하트』종이 이 개체 뿐이므로 '올드타입'의 효과를 받지 않는다.||||||||
 ^초차원여신|1/시/임의/자신의 능력이 오를 경우, 임의의 능력 하나를 크게 올릴수 있다..(+2)|||||||| ^초차원여신|1/시/임의/자신의 능력이 오를 경우, 임의의 능력 하나를 크게 올릴수 있다..(+2)||||||||
-^여신의 충절|지령을 받은 턴, 공격기술이 상대의 몸을 지키는 기술을 무시한다.|||||||| +^여신의 충절|타냐 데그레챠프의 시를 받은 턴, 공격기술이 상대의 몸을 지키는 기술을 무시한다.|||||||| 
-^여신의 각성|지령을 받은 턴, 공격 기술의 위력이 2배가 된다.||||||||+^여신의 각성|타냐 데그레챠프의 시를 받은 턴, 공격 기술의 위력이 2배가 된다.|||||||| 
 +^소여신의 천명|타냐 데그레챠프의 지시를 받은 턴, 자신의 기술이 상대의 타입 내성을 파괴하여 공격한다.||||||||
 ^대초회피|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대 에스퍼 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대초회피|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대 에스퍼 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 ^대초내성|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대의 에스퍼 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.|||||||| ^대초내성|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 상대의 에스퍼 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
 ^대초박격|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 저확율로 자신의 기술 대미지가 2배가 된다.|||||||| ^대초박격|적진에 에스퍼 포켓몬이 있을 때, 저확율로 자신의 기술 대미지가 2배가 된다.||||||||
-^의 선|상대의 민첩이 자신과 일 랭크일 경우, 중확율로 자신의 기술 우선도를 +1한다.||||||||+^의 선|상대가 자신보다 먼저 행할 경우, 드물게 상대보다 먼저 행동한다.||||||||
 ^전투 속행|저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후에 미룬다.|||||||| ^전투 속행|저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후에 미룬다.||||||||
-^챌린지|적진에 『에이스』가 을 때 장소에 나오면, T 종료시까지 자신의 기술의 우선도를 +1할 수 있다.||||||||+^앰부시|상대의 『에이스』가 장소에 나왔을 때, 상대방이 장소에 나와 처음으로 내보내는 기술의 우선도를 "-1"로 변경한다.||||||||
 ^영혼의 정|장소에 있는 한, 트레이너의 지시를 1랭크 올린다. 저확률로 포텐셜을 다시 받을 수 있다.|||||||| ^영혼의 정|장소에 있는 한, 트레이너의 지시를 1랭크 올린다. 저확률로 포텐셜을 다시 받을 수 있다.||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
줄 247: 줄 279:
 ^타입|독/얼음|||||||| ^타입|독/얼음||||||||
 ^방어상성| 2배 : 불꽃,땅,에스퍼,바위,강철  1/2배 : 풀,얼음,독,벌래,페어리 |||||||| ^방어상성| 2배 : 불꽃,땅,에스퍼,바위,강철  1/2배 : 풀,얼음,독,벌래,페어리 ||||||||
-^특성|스킬링크|연속 공격 기술의 공격 횟수가 항상 최대치로 고정된다.|||||||+^특성|멀티웨폰|자신의 타입 불일치 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.|||||||
 ^레벨|120|||||||| ^레벨|120||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
 ^기술 x6^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^ ^기술 x6^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^
-|기관총||물리|25|100|±0|접촉||| +|신속|노말|물리|80|100|±0|접촉||| 
-|2-5번 공격한다.||||||||| +|상대방보다 먼저 공격한다(우선도 +2).||||||||| 
-|고드름침|얼음|물리|25|100|±0|비접촉||| +|눈보라|얼음|특수|110|70|±0|비접촉||| 
-|2-5번 공격한다.|||||||||+|눈이 내리면 무조건 명중한다. 인접한 모든 적을 공격한다.|||||||||
 |집단구타|악|물리|-|100|±0|비접촉||| |집단구타|악|물리|-|100|±0|비접촉|||
 |엔트리의 포켓몬 마릿수만큼 데미지를 준다.||||||||| |엔트리의 포켓몬 마릿수만큼 데미지를 준다.|||||||||
줄 264: 줄 296:
 |HP의1/4를 소모하여 대타를 만든다.||||||||| |HP의1/4를 소모하여 대타를 만든다.|||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
-^공격|B+|||||||| +^공격|B++|||||||| 
-^방어|B|||||||| +^방어|B++|||||||| 
-^특공|B-|||||||| +^특공|B++|||||||| 
-^특방|B-|||||||| +^특방|B++|||||||| 
-^민첩|B+||||||||+^민첩|B++||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
 ^  포텐셜  ||||||||| ^  포텐셜  |||||||||
줄 274: 줄 306:
 ^여덞번째의 탄환|집단구타의 위력이 110으로 고정되어, 대타출동이 1/8의 체력만 소모한다.|||||||| ^여덞번째의 탄환|집단구타의 위력이 110으로 고정되어, 대타출동이 1/8의 체력만 소모한다.||||||||
 ^계안마의 윤회|적진에 해석이 끝난 포켓몬이 존재할 경우 턴 종료시 임의 교대할 수 있다.|||||||| ^계안마의 윤회|적진에 해석이 끝난 포켓몬이 존재할 경우 턴 종료시 임의 교대할 수 있다.||||||||
 +^계안마의 보은|「은혜갚기」의 위력이 150이 되어, 타입 내성을 관통한다.||||||||
 +^계안마의 천조|자신의 전 능력에 「++」 보정을 부여한다.||||||||
 ^대화회피|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 상대 불 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대화회피|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 상대 불 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 ^대화내성|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 상대의 불 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.|||||||| ^대화내성|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 상대의 불 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
줄 318: 줄 352:
 ^서번트|1/시/자동/지령을 받았을 경우 자신의 임의의 능력치가 오른다.|||||||| ^서번트|1/시/자동/지령을 받았을 경우 자신의 임의의 능력치가 오른다.||||||||
 ^성처녀의 령주|통상 교대시 상대의 추격효과를 무효로 한다.|||||||| ^성처녀의 령주|통상 교대시 상대의 추격효과를 무효로 한다.||||||||
 +^성처녀의 가호|「인챈터」가 발동 했을 때, 대상은 상대의 설치기의 효과를 받지 않는다.||||||||
 ^대악회피|적진에 악 포켓몬이 있을 때, 상대 악 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대악회피|적진에 악 포켓몬이 있을 때, 상대 악 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 ^대악내성|적진에 악 포켓몬이 있을 때, 상대의 악 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.|||||||| ^대악내성|적진에 악 포켓몬이 있을 때, 상대의 악 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
줄 415: 줄 450:
 ^각성천부|「각성종」으로서 눈을 뜬 천재. PT에 참가하고 있을 때 트레이너의 「통솔」이 1 랭크 오른다.|||||||| ^각성천부|「각성종」으로서 눈을 뜬 천재. PT에 참가하고 있을 때 트레이너의 「통솔」이 1 랭크 오른다.||||||||
 ^건게일|접촉기로 주는 데미지가 감소(0.8배)되어, 비접촉기로 주는 데미지가 증가(1.2배)한다.|||||||| ^건게일|접촉기로 주는 데미지가 감소(0.8배)되어, 비접촉기로 주는 데미지가 증가(1.2배)한다.||||||||
-^궁요묘의 화시|죽어내밀기로 나온 다음 턴에 교대할 경우, 중확율(3할)로 상대를 「화상」 상태로 한다.||||||||+^궁요묘의 화시|죽어내밀기 시의 자신의 최초의 공격에 5할 「화상」효과를 부여한다.|||||||| 
 +^궁요묘의 격추|자신의 기술의 우선도에 비례하여 기술의 위력을 강화(+0.2비율)한다.||||||||
 ^대강회피|적진에 강철 포켓몬이 있을 때, 상대 강철 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.|||||||| ^대강회피|적진에 강철 포켓몬이 있을 때, 상대 강철 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 ^대강내성|적진에 강철 포켓몬이 있을 때, 상대의 강철 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.|||||||| ^대강내성|적진에 강철 포켓몬이 있을 때, 상대의 강철 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
줄 455: 줄 491:
 | ||||||||| | |||||||||
 ^  포텐셜  ||||||||| ^  포텐셜  |||||||||
-^에이스 어시스트|아군 『에이스』와 교대할 때 『에이스』의 임의의 능력치를 올린다.||||||||+^에이스 킬러 α|『에이스』에게 주는 데미지를 강화(1.5배)한다. 『에이스』의 방/특방 상승(강화)를 무시한다.||||||||
 ^변질종|원종조차 알 수 없을 정도로 변질된 존재, 「올드 타입」을 무효화한다.|||||||| ^변질종|원종조차 알 수 없을 정도로 변질된 존재, 「올드 타입」을 무효화한다.||||||||
 ^대죄악|상태 이상의 적에게 주는 데미지가 증가(1.33배)한다.|||||||| ^대죄악|상태 이상의 적에게 주는 데미지가 증가(1.33배)한다.||||||||
줄 465: 줄 501:
 ^후의 선|상대가 자신보다 먼저 행동할 경우, 드물게 상대보다 먼저 행동한다.|||||||| ^후의 선|상대가 자신보다 먼저 행동할 경우, 드물게 상대보다 먼저 행동한다.||||||||
 ^전투 속행|저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후에 미룬다.|||||||| ^전투 속행|저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후에 미룬다.||||||||
-^리턴 힐|아군과 임교체할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/4 회복한다.||||||||+^앰부시|상대의 『에이스』가 장소에 나왔을 때, 상대방이 장소에 나와 처음으로 내보내는 기술의 우선도를 "-1"로 변경한다.||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
 ^  전용 포텐셜  ||||||||| ^  전용 포텐셜  |||||||||
줄 471: 줄 507:
 |  페텔기우스/자동  ||||||||| |  페텔기우스/자동  |||||||||
 |전투불능이 된 경우, 대전 상대를 '저주' 상태로 한다.\\ 대상이 없을 경우 죽어내밀기의 상대를 '저주' 상태로 한다.||||||||| |전투불능이 된 경우, 대전 상대를 '저주' 상태로 한다.\\ 대상이 없을 경우 죽어내밀기의 상대를 '저주' 상태로 한다.|||||||||
 +
 +----
 +===칠흑의 영웅===
 +^이름|칠흑의 영웅||||||||
 +^타입|격투 / 강철||||||||
 +^방어상성| 2배 : 불꽃,격투,땅  1/2배 : 노말,풀,얼음,드래곤,악,강철  1/4배 : 벌래,바위  ||||||||
 +^특성|폼체인지| |||||||
 +^레벨|450||||||||
 +| |||||||||
 +^기술 x4^타입^유형^위력^명중^우선도^접촉성^^^
 +|영웅의검|격투|물리|120|100|±0|접촉|||
 +|상대의 방어등의 몸을 지키는 기술을 무시한다.|||||||||
 +|질풍신검|강철|물리|100|100|+2|접촉|||
 +|상대 방어 상승의 영향을 무시하여 상대가 교대한 경우 교대전에 공격을 실행한다.(추격효과)|||||||||
 +|판별|격투|변화|-|-|±4|비접촉|||
 +|상대의 공격을 무효화한다.|||||||||
 +|벌크업|격투|변화|-|-|±0|비접촉|||
 +|자신의 공격과 방어를 각각 1랭크 상승시킨다.|||||||||
 +| |||||||||
 +^공격|AAA++||||||||
 +^방어|AA++||||||||
 +^특공|B++||||||||
 +^특방|A++||||||||
 +^민첩|B++||||||||
 +| |||||||||
 +^  포텐셜  |||||||||
 +^전설종|한 지방의 모든 포켓몬의 『정점』에 서는 절대자. 약자는 범접할 수 조차 없다.||||||||
 +^위압|전설종만이 지니는 절대의 압력, 그저 대립하는 것 만으로 불합리를 강요받는다.||||||||
 +^위영웅의 대검|타입, 특성에 의한 내성을 무시한다.||||||||
 +^위영웅의 흑갑|자신이 받는 모든 데미지를 「반감」한다.||||||||
 +^위영웅의 관위|자신의 전능력에 「++」보정이 붙는다. 이 포텐셜은 『천부의재』『금관사이즈』를 겸한다.||||||||
 +^위영웅의 불사|전투불능이 된 경우 $%%ㅆ#$%$%#$$%& -SYSTEM ERROR-||||||||
 +^대화회피|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 상대 불꽃 기술의 명중율을 저하(0.85배) 시킨다.||||||||
 +^대화내성|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 상대의 불꽃 기술의 데미지를 완화(0.65배) 시킨다.||||||||
 +^대화반격|적진에 불 포켓몬이 있을 때, 저확율로 마지막에 추가 행동을 얻는다.||||||||
 +^삼종신기| 「선의 선」 「대의 선」 「 후의 선」 모두에 극에 달해있다.||||||||
 +^영혼의 정|장소에 있는 한, 트레이너의 지시를 1랭크 올린다. 저확률로 포텐셜을 다시 받을 수 있다.||||||||
 +^초기합|드물게 기합으로 상대의 공격을 참는다. 중확률로 공격 이외의 데미지를 무시한다.||||||||
 +{{tag>그녀출세}}
그녀는_포켓몬의_세계에서_출세하려는_모양입니다.1488292740.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2018/12/04 01:58 (바깥 편집)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki