겟핸보숭_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
겟핸보숭_바이올렛 [2025/01/11 06:48] – [프로필] 182.231.164.37 | 겟핸보숭_바이올렛 [2025/03/09 07:55] (현재) – [기술 관련] 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
[이름 : 겟핸보숭]\\ | [이름 : 겟핸보숭]\\ | ||
[성별 : 수컷]\\ | [성별 : 수컷]\\ | ||
- | [레벨 : 22]\\ | + | [레벨 : 24]\\ |
[타입 : 노말]\\ | [타입 : 노말]\\ | ||
[성격 : 고집(**공격 1.1배**& | [성격 : 고집(**공격 1.1배**& | ||
[특성 : 픽업]\\ | [특성 : 픽업]\\ | ||
- | [소지품 : 실크스카프]\\ | + | [지닌물건 |
+ | |||
+ | [에이팜& | ||
====종족치(개체값)/ | ====종족치(개체값)/ | ||
줄 31: | 줄 33: | ||
특수공격 : __60__\\ | 특수공격 : __60__\\ | ||
특수방어 : 66\\ | 특수방어 : 66\\ | ||
- | 스피드 : 115\\ | + | 스피드 : 115(+252)\\ |
합계 : 482\\ | 합계 : 482\\ | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 63\\ | + | HP : 77\\ |
공격 : **66**\\ | 공격 : **66**\\ | ||
- | 방어 : 35\\ | + | 방어 : 44\\ |
- | 특수공격 : __29__\\ | + | 특수공격 : __36__\\ |
- | 특수방어 : 35\\ | + | 특수방어 : 44\\ |
- | 스피드 : 54\\ | + | 스피드 : 82\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
줄 46: | 줄 48: | ||
[현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
- | 1. 더블어택 : 노말/ | + | 1. __더블어택__ : 노말/ |
- | 2. 속이기 : 노말/ | + | 2. __속이기__ : 노말/ |
3. 불꽃펀치 : 불꽃/ | 3. 불꽃펀치 : 불꽃/ | ||
줄 55: | 줄 57: | ||
[기술 떠올림]\\ | [기술 떠올림]\\ | ||
- | 배턴터치 | + | 최초 - 모래뿌리기 |
- | 마구할퀴기 : 노말/ | + | 최초 - 꼬리흔들기 : 노말/ |
- | 꼬리흔들기 : 노말/ | + | 최초 - 할퀴기 : 노말/ |
- | 할퀴기 : 노말/ | + | 최초 - 놀래키기 : 고스트/ |
- | 간지르기 : 노말/ | + | 레벨 11 - 배턴터치 : 노말/ |
- | 놀래키기 : 고스트/물리/30/100/15\\ | + | 레벨 15 - 간지르기 : 노말/ |
- | 모래뿌리기 | + | 레벨 18 - 마구할퀴기 : 노말/물리/18/80/15\\ |
- | ====작중 행적 및 기타==== | + | 레벨 22 - 스피드스타 |
- | 에이팜& | + | - [(기술명) : 타입/ |
+ | |||
+ | 레벨 25 - 싫은소리 : 노말/ | ||
+ | 레벨 32 - 더블어택(습득 중) : 노말/ | ||
+ | 레벨 36 - 내던지기 : 악/ | ||
+ | 레벨 39 - 나쁜음모 : 악/ | ||
+ | 레벨 43 - 비장의무기 : 노말/ | ||
+ | ====작중 행적 및 기타==== | ||
피츄와 마찬가지로 도래숲에서 만났다. | 피츄와 마찬가지로 도래숲에서 만났다. |
겟핸보숭_바이올렛.1736578096.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/01/11 06:48 저자 182.231.164.37