갸라도스_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
갸라도스_바이올렛 [2025/05/24 10:28] – 182.231.164.37 | 갸라도스_바이올렛 [2025/06/01 11:04] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 15: | 줄 15: | ||
[이름 : 갸라도스]\\ | [이름 : 갸라도스]\\ | ||
[성별 : 수컷]\\ | [성별 : 수컷]\\ | ||
- | [레벨 : 42]\\ | + | [레벨 : 55]\\ |
[타입 : 물& | [타입 : 물& | ||
[성격 : 명랑(이전 노력)(**스피드 1.1배**& | [성격 : 명랑(이전 노력)(**스피드 1.1배**& | ||
줄 34: | 줄 34: | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 144\\ | + | HP : 186\\ |
- | 공격 : 123\\ | + | 공격 : 159\\ |
- | 방어 : 84\\ | + | 방어 : 108\\ |
- | 특수공격 : __61__\\ | + | 특수공격 : __79__\\ |
- | 특수방어 : 102\\ | + | 특수방어 : 132\\ |
- | 스피드 : **123**\\ | + | 스피드 : **159**\\ |
==== 기술 관련 ==== | ==== 기술 관련 ==== | ||
줄 83: | 줄 83: | ||
레벨 40 - 하이드로펌프 : 물/ | 레벨 40 - 하이드로펌프 : 물/ | ||
- | |||
- | - [(기술명) : 타입/ | ||
레벨 44 - 폭풍 : 비행/ | 레벨 44 - 폭풍 : 비행/ | ||
줄 91: | 줄 89: | ||
레벨 52 - 파괴광선 : 노말/ | 레벨 52 - 파괴광선 : 노말/ | ||
+ | |||
+ | - [(기술명) : 타입/ | ||
[기술 떠올림(자력 외 기술)] | [기술 떠올림(자력 외 기술)] |
갸라도스_바이올렛.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/06/01 11:04 저자 182.231.164.37